广州白云区幼儿园名单一览表 广州白云区幼儿园名单一览表图片
小编提醒:
以下信息可供参考,若有调整,以实际为准!
白云区教育部门办公办园+对应小区住宅范围表
序号 | 所属片镇 | 幼儿园名称 | 幼儿园性质 | 招生咨询电话 | 幼儿园地址 | 对应业主住宅小区范围(具体以幼儿园公布为准) | 是否小区配套幼儿园 |
1 | 新市片 | 广州市白云区民航幼儿园 | 教育部门办园 | 020-86122622 020-86130186 020-86130642 | 广州市白云区机场路航云南街11号 | / | 否 |
2 | 新市片 | 广州市白云区三元里街中心幼儿园 | 教育部门办园 | 020-86198965 | 广州市白云区解放北飞鹅西路花季小区18号 | 金桂园小区、飞鹅西路花季小区 | 是 |
3 | 新市片 | 广州市白云区三元里第一幼儿园 | 教育部门办园 | 020-86346656 | 广州市白云区三元里街道祥港街16号 | 白云区祥港花园:祥安阁、祥耀阁、祥怡阁、祥宁阁、祥泰阁、祥和阁。 | 是 |
4 | 新市片 | 广州市白云区景泰街中心幼儿园 | 教育部门办园 | 020-31215409 | 广州市白云区金信路5号,云锦街2号 | 白云区金信路:7号、47号、49号、121号、123号、125号; 白云区云锦街:4号、6号、8号、10号、12号 金信路云品街:3号、5号、11号、13号、15号; 金信路云步街:5号、7号、13号、17号、19号。 | 是 |
5 | 新市片 | 广州市白云区景泰第一幼儿园 | 教育部门办园 | 020-86360036 | 广州市白云区景泰西一巷6号 | 广州市白云区景泰直街1-29号单号;景泰中街1-7单号;景泰西一巷1-5号;景泰西二巷1-14号,17、19、25、27号;景泰西三巷3-9号单号,12、14号,23-27号;29、31号;景泰西五巷1-7号单号;景泰西六巷1-8号;广园中路213号。 | 是 |
6 | 新市片 | 广州市白云区景泰第一幼儿园景泰名苑园区 | 教育部门办园 | 020-86236073 | 广州市白云区松柏东街23号之一 | 广州市白云区景泰名苑小区松柏东街19-27号(单号)首层至11层。 | 是 |
7 | 新市片 | 广州市白云区景泰第二幼儿园 | 教育部门办园 | 020-86390875 | 广州市白云区景泰直街东四巷5号 | 景泰东社区:东一巷1-4号、6号,东二巷1-4号,东三巷1-5号、7号,东四巷1-14号、16-40双数号,景泰北街1-9单数号,30-52双数号,景泰直街2-70双数号,广园中路新229号(即旧1113号),景泰中街9、11、13号 | 是 |
8 | 新市片 | 广州市白云区景泰第二幼儿园锦翠苑园区 | 教育部门办园 | 020-36681529 | 广州市白云区金钟横路锦翠街1号 | 广州市白云区金钟横路云龙社区锦翠街1-20号 | 是 |
9 | 新市片 | 广州市白云区景泰第三幼儿园 | 教育部门办园 | 020-36596983 020-36597813 | 广州市白云区景泰直街51号 | 景泰北社区:景泰直街:35——67号的单数号 景泰北街:4——28号的双数号 景泰西4巷:1、2、3、4、5号 景泰西7巷:1——32号 景泰西8巷:1——32号 景泰西5巷:4——16号的双数号,9号,11号 景泰西6巷:9——25号的单数号 | 是 |
10 | 新市片 | 广州市白云区景泰第四幼儿园 | 教育部门办园 | 020-86179689 | 广州市白云区景云路94号 | 景云居小区:景云路80号、96号、98号、100号、102号、104号、106号、108号、110号、112号、114号、116号、118号、120号、122号、124号、126号、128号 | 是 |
11 | 新市片 | 广州市白云区黄石街中心幼儿园 | 教育部门办园 | 020-36136723 | 广州市白云区黄石东路星悦街2号 | 荷塘月色小区:临风居;星朗居;星瑞居A-D栋;星辉居A-F栋;星怡居A-E栋;星悦居A-D栋;和风居A-D栋;清风居A-G栋;雅风居A-F栋;惠风居A、B栋;润风居A-C栋;领会A-D栋; | 是 |
12 | 新市片 | 广州市白云区棠景街中心幼儿园 | 教育部门办园 | 020-86621420 | 广州市白云区三元里大道棠溪大街38号 | 优先满足持白云区棠溪村股份的村民子女 | 否(参照小区配套园办法执行) |
13 | 新市片 | 广州市白云区棠景第一幼儿园 | 教育部门办园 | 020-36771762 | 广州市白云区三元里大道961号 | 白云区三元里大道963号之一、之二、之三 | 是 |
14 | 新市片 | 广州市白云区新市街中心幼儿园 | 教育部门办园 | 020-86262869 | 广州市白云区汇侨新城南二街1号 | 汇侨新城南一至南九业主子女 | 是 |
15 | 新市片 | 广州市白云区新市第一幼儿园 | 教育部门办园 | 020-31237173 | 广州市白云区汇侨中路紫薇花园花韵街5号 | 大埔东街1号、3号、5号、7号;紫薇一街6号、8号、10号; 花韵街1号、2号、3号、4号、6号、8号、10号、14号、16号、18号; | 是 |
16 | 新市片 | 广州市白云区新市第二幼儿园 | 教育部门办园 | 020-31217827 | 广州市白云区机场路1021号之六 | 民惠居小区(机场路1021号A1、A2栋) | 是 |
17 | 新市片 | 广州市培英中学附属幼儿园 | 教育部门办园 | 020-31528976 13066300324 13711301631 | 广州市白云区云城北一路10号 | 保利云禧花园 | 是 |
18 | 新市片 | 广州市白云区云城第一幼儿园 | 教育部门办园 | 020-31231756 | 广州市白云区新市齐富路5号骏雅街8号 | 白云骏景花园 | 是 |
19 | 新市片 | 广州市白云区云逸苑幼儿园 | 教育部门办园 | 020—86625006 | 广州市白云区萧岗九石岭路333号 | 云逸苑小区:A5栋(323号)、A6(321号)、B栋(325号)、C栋(327号)、D栋(329号)、E栋(331号) | 是 |
20 | 新市片 | 广州市白云区祥景实验幼儿园 | 教育部门办园 | 020-36301280 | 广州市白云区黄石东路祥景花园雍翠园雍翠路2号 | 祥景花园A区、祥景花园雍翠园 | 是 |
21 | 新市片 | 广州市白云区白云尚城幼儿园 | 教育部门办园 | 020-36299609 | 广州市白云区尚城大街143号 | 白云尚城花园小区 | 是 |
22 | 永平片 | 广州市白云区同和街中心幼儿园 | 教育部门办园 | 020-37417748 | 广州市白云区南湖山庄湖山南路2号 | 新天半山小区 | 是 |
23 | 永平片 | 广州市白云区同和第一幼儿园 | 教育部门办园 | 020—31211062 | 广州市白云区同和蟾蜍石北路爱晚街2号 | 时代花生二期小区 | 是 |
24 | 永平片 | 广州市白云区同和第二幼儿园 | 教育部门办园 | 020-31237132转6662 | 广州市白云区同泰路倚绿东街2号 | 倚绿山庄小区(含一期倚绿山庄、二期柏林半山雅墅、三期尚院) | 是 |
25 | 永平片 | 广州市白云区永平街中心幼儿园 | 教育部门办园 | 020-86089961 | 广州市白云区百顺北路39号 | 岭南新世界二区(老区)、三区(云逸)、四区(锦云峰、嘉云府、映悦园)、六区(凯云) | 是 |
26 | 永平片 | 广州市白云区依云小镇幼儿园 | 教育部门办园 | 020-36246982 | 广州市白云区依云一街2号 | 依云小镇小区 | 是 |
27 | 永平片 | 广州市白云区行知云山熹景实验幼儿园 | 教育部门办园 | 020-37366623 | 广州市白云区怡新路51号之一 | 云山熹景小区 | 是 |
28 | 石井片 | 广州市白云区同德街中心幼儿园 | 教育部门办园 | 020-36136727 | 广州市白云区西槎路云雅大街29号 | 白云雅苑小区 | 是 |
29 | 石井片 | 广州市白云区石井街中心幼儿园 | 教育部门办园 | 020-36595931 | 广州市白云区石井街翠影路6号 | 顺丰翠园小区 | 是 |
30 | 石井片 | 广州市白云区金沙街中心幼儿园 | 教育部门办园 | 020-81639756 | 广州市白云区金沙洲礼居街60-62号 | 浔峰御金沙园 | 是 |
31 | 石井片 | 广州市白云区金沙第一幼儿园 | 教育部门办园 | 020-81212806 | 广州市白云区金沙洲汇才二街98号 | 江悦湾、瀚海花园、星海花园、保利西海岸汇海花园、保利西海岸江岸花园 | 是 |
32 | 石井片 | 广州市白云区金沙第二幼儿园 | 教育部门办园 | 020—81334376转8002 | 广州市白云区金沙洲路汇瑞街83号 | 万科爱地、星汇金沙一期、星汇金沙二期、保利春天园 | 是 |
33 | 石井片 | 广州市白云区金沙第三幼儿园 | 教育部门办园 | 020-81652093 | 广州市白云区金沙街环洲三路136号 | 江悦湾、瀚海花园、星海花园、保利西海岸汇海花园、保利西海岸江岸花园 | 是 |
34 | 石井片 | 广州市白云区金沙第四幼儿园 | 教育部门办园 | 020—81536730 | 广州市白云区金沙洲华堂街13号 | 万科爱地、星汇金沙一期、星汇金沙二期、保利春天园 | 是 |
35 | 石井片 | 广州市白云区金沙第五幼儿园 | 教育部门办园 | 020-81199811 | 广州市白云区金沙街御洲三街12号 | 广州市白云区金沙洲恒大绿洲小区 | 是 |
36 | 石井片 | 广州市白云区金沙馨园幼儿园 | 教育部门办园 | 020-81652093 | 广州市白云区金沙街环洲三路136号 | 中海金沙馨园小区 | 是 |
37 | 石井片 | 广州市白云区侨德幼儿园 | 教育部门办园 | 020-36279271 | 广州市白云区同德街粤溪南路73号 | 侨德花园小区 | 是 |
38 | 江高镇 | 广州市白云区江高镇中心幼儿园 | 教育部门办园 | 020-86603007 | 广州市白云区江高镇江同路145号之一 | / | 否 |
39 | 江高镇 | 广州市白云区江高第一幼儿园 | 教育部门办园 | 020-86607586 | 广州市白云区江高镇镇中南路70号 | / | 否 |
40 | 江高镇 | 广州市白云区江高第一幼儿园神山园区 | 教育部门办园 | 020-86607586 | 广州市白云区江高镇神山市场西四巷4号 | / | 否 |
41 | 人和镇 | 广州市白云区人和镇中心幼儿园 | 教育部门办园 | 020-86034018 | 广州市白云区人和镇育英街21号 | 按协议优先招收广州市白云区人和镇人和村第十二经济合作社村民子女 | 否(参照小区配套园办法执行) |
42 | 太和镇 | 广州市白云区太和镇中心幼儿园 | 教育部门办园 | 020-87420461 | 广州市白云区太和镇联升东路61号 | / | 否 |
43 | 太和镇 | 广州市白云区太和第一幼儿园 | 教育部门办园 | 020-86212366转8881 | 广州市白云区龙归街龙悦新街236号 | 龙穗新街、龙穗一街、龙悦一街、龙悦二街、龙悦三街、龙悦四街 | 是 |
44 | 太和镇 | 广州市白云区太和第二幼儿园 | 教育部门办园 | 020-36082269 | 广州市白云区锦洲一街2号 | 锦州花苑(东湖映月小区) | 是 |
45 | 钟落潭镇 | 广州市白云区广东第二师范学院实验幼儿园(原广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园) | 教育部门办园 | 020-87400355 | 广州市白云区钟落潭镇福龙路135号 | / | 否 |
46 | 钟落潭镇 | 广州市白云区广东第二师范学院实验幼儿园健康城园区(原广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园保利熙悦园区) | 教育部门办园 | 020-87401680 | 广州市白云区钟落潭广从七路688号保利熙悦花园小区内 | 广州市白云区钟落潭镇保利熙悦花园小区 | 是 |
47 | 钟落潭镇 | 广州市白云区竹料幼儿园 | 教育部门办园 | 020-87440716 | 广州市白云区钟落潭镇竹料大道西182号 | / | 否 |
白云区教育部门办园以外其他类型公办园
>>>点此查看名单
白云区民办幼儿园名单
>>点此查看名单
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net