福州市马尾区2024年第二次公共租赁住房配租房源公示表 (一人型) | |||||
序号 | 房源座落 | 面积(㎡) | 月租金(元) | 户型 | 备注 |
1 | 马尾区青州路26号易安居小区1#楼404单元 | 31.73 | 317.3 | 一室一卫一阳 | |
2 | 马尾区青州路26号易安居小区1#楼409单元 | 33.15 | 331.5 | 一室一卫一阳 | |
3 | 马尾区青州路26号易安居小区1#楼506单元 | 31.73 | 317.3 | 一室一卫一阳 | |
4 | 马尾区青州路26号易安居小区1#楼508单元 | 33.52 | 335.2 | 一室一卫一阳 | |
5 | 马尾区青州路26号易安居小区1#楼510单元 | 33.15 | 331.5 | 一室一卫一阳 | |
6 | 马尾区青州路26号易安居小区1#楼814单元 | 34.59 | 345.9 | 一室一卫一阳 | |
7 | 马尾区青州路26号易安居小区1#楼903单元 | 31.89 | 318.9 | 一室一卫一阳 | |
8 | 马尾区青州路26号易安居小区1#楼906单元 | 31.73 | 317.3 | 一室一卫一阳 | |
9 | 马尾区青州路26号易安居小区1#楼716单元 | 31.66 | 316.6 | 一室一卫一阳 | |
10 | 马尾区青州路26号易安居小区1#楼1011单元 | 33.15 | 331.5 | 一室一卫一阳 | |
11 | 兴业东路6号龙津苑小区15#-601B户型 | 33.84 | 236.88 | 一室一厅一卫 | |
12 | 君竹村801号家欣小区3#楼505单元 | 47.62 | 285.72 | 一室一厅一卫一厨一阳 | |
13 | 君竹村801号家欣小区4#楼305单元 | 47.55 | 285.3 | 一室一厅一卫一厨一阳 | |
14 | 君竹村801号家欣小区1#楼402单元 | 47.37 | 284.22 | 一室一厅一卫一厨一阳 | |
15 | 君竹村801号家欣小区2#楼511单元 | 47.4 | 284.4 | 一室一厅一卫一厨一阳 |
马尾区2024年第二次公共租赁住房配租房源公示表(二人型) 序号 房源座落 面积(㎡) 月租金(元) 户型 备注 1 马尾区青州路26号易安居小区4#楼1804单元 46.74 467.4 一室一厅一卫一厨一阳 2 君竹村801号家欣小区1#楼210单元 53.27 319.62 一室一厅一卫一厨一阳 3 君竹村801号家欣小区1#楼410单元 53.27 319.62 一室一厅一卫一厨一阳 4 君竹村801号家欣小区2#楼110单元 53.3 319.8 一室一厅一卫一厨一阳 5 君竹村801号家欣小区2#楼203单元 50.58 303.48 一室一厅一卫一厨一阳 6 君竹村801号家欣小区2#楼404单元 50.58 303.48 一室一厅一卫一厨一阳
马尾区2024年第二次公共租赁住房配租房源公示表(三人型) 序号 房源座落 面积(㎡) 月租金(元) 户型 备注 1 马尾区青州路26号易安居小区4#楼505单元 60.94 609.4 二室一厅一卫一厨一阳 2 沿山支路28号沿山佳园东区7#楼2609单元 75.62 756.2 二室一厅一卫一厨一阳 3 君竹村801号家欣小区3#楼603单元 59.78 358.68 二室一厅一卫一厨一阳 4 君竹村801号家欣小区3#楼303单元 59.78 358.68 二室一厅一卫一厨一阳 5 君竹村801号家欣小区1#楼101单元 65.22 391.32 二室一厅一卫一厨一阳 6 君竹村801号家欣小区3#楼604单元 59.78 358.68 二室一厅一卫一厨一阳 7 快安路2-2号安居佳苑1座101单元 83.15 582.05 二室一厅一卫一厨一阳 8 快安路2-2号安居佳苑1座102单元 83.15 582.05 二室一厅一卫一厨一阳 9 兴业东路6号龙津苑小区18#楼302单元 61 427 二室一厅一卫一厨一阳