海安市氧疗服务专区一览表(海安保健服务)
海安市氧疗服务专区一览表(区镇级)(2023年1月8日,持续更新,请关注动态变化) | |||||||
序号 | 区镇(街道) | 机构名称 | 地址 | 服务时间段 | 咨询电话 | 服务能力(同时吸氧人数) | |
1 | 高新区 | 海安高新区中心卫生院 | 海安市凤山南路8号 | 08:00-17:00 | 15365520120 | 15 | |
2 | 海安针灸推拿学校附属医院 | 海安永安北路66号 | 08:00-17:00 | 0513-88810759 | 4 | ||
3 | 海安城西医院 | 海安长江西路60号 | 08:00-17:00 | 13962766166 | 6 | ||
4 | 海安市皮肤病医院 | 海安市曙光东二路31号 | 07:45-19:00 | 18051615798 | 9 | ||
5 | 海安海北医院(新增) | 丹凤路189号 | 08:00-17:00 | 0513-88803108 | 10 | ||
6 | 海安城北医院(新增) | 丹凤路36号 | 08:00-17:00 | 0513-88855271 | 6 | ||
7 | 博爱医院(新增) | 海安镇永安中路24号 | 08:00-17:00 | 0513-88167666 | 5 | ||
8 | 海陵医院(新增) | 海光西路100号 | 08:00-11:00 14:00-17:00 | 13962786005 | 3 | ||
9 | 胡集医院(新增) | 海安市胡集街道胡集村16组 | 08:00-11:00 | 13862709998 | 8 | ||
10 | 仁桥医院(新增) | 海安市孙庄街道祖师庙2组 | 08:00-11:00 | 13506298120 | 5 | ||
11 | 孙庄医院(新增) | 海安市孙庄街道孙庄村10组 | 08:00-11:00 | 18962764533 | 5 | ||
12 | 海南医院(新增) | 海安市孙庄街道海南村14组 | 08:00-11:00 | 15851347997 | 3 | ||
13 | 开发区 | 海安市城东镇中心卫生院 | 海安市开发区(城东镇)西场创新中路18-1号 | 08:00-17:00 | 15370678120 | 8 | |
14 | 海安新生医院 | 海安市城东镇文汇路1号 | 8:00-17:00 | 18001477000 | 8 | ||
15 | 海安南屏医院 | 东海大道东20-20 | 08:00-17:00 | 15371706808 | 8 | ||
16 | 海安韩洋医院 | 城东镇三角村13组 | 08:00-11:30 13:30-17:00 | 13862718468 | 5 | ||
17 | 海安新康明医院(新增) | 东海大道(东)50号 | 08:00-17:00 | 18260562795 | 6 | ||
18 | 莱尔眼科(海安)医院(新增) | 海安市长江中路8号-1栋 | 08:00-17:00 | 0513-88930001 | 2 | ||
19 | 华济医院(新增) | 海安市长江东路45号 | 08:00-17:00 | 0513-88916633 | 6 | ||
20 | 壮志医院(新增) | 壮志村三组 | 08:00-17:00 | 0513-88343815 | 2 | ||
21 | 紫石康复医院(新增) | 海安市迎宾路269号 | 08:30-17:00 | 17701460090 | 8 | ||
22 | 李堡镇 | 海安市李堡中心卫生院 | 海安市李堡镇新建东路14号 | 08:00-17:00 | 13912853511 | 12 | |
23 | 海安李堡医院(新增) | 李堡镇东大街22号 | 08:00-11:00 13:30-17:00 | 15962743369 | 3 | ||
24 | 海安丁所医院(新增) | 李堡镇南郊丁所西街14号 | 08:00-11:00 13:30-17:00 | 13382354079 | 4 | ||
25 | 曹园医院(新增) | 李堡镇曹园村一组 | 08:00-11:00 13:30-17:00 | 13338080289 | 4 | ||
26 | 南莫镇 | 海安市南莫中心卫生院 | 海安市南莫镇人民西路31号 | 08:00-11:00 | 18936193928 | 12 | |
27 | 海安沙岗医院(新增) | 海安市南莫镇沙岗村22组 | 08:00-17:00 | 13912405698 | 9 | ||
28 | 邓庄医院(新增) | 海安市南莫镇邓庄村3组 | 08:00-17:00 | 13348098120 | 5 | ||
29 | 滨海新区(角斜镇) | 滨海新区(角斜镇)卫生院 | 滨海新区(角斜镇)海港村5组 | 08:00-17:00 | 13776991233 | 9 | |
30 | 沿口医院(新增) | 海安市角斜镇沿口村21组 | 08:00-11:00 | 0513-88278999 | 3 | ||
31 | 角斜医院(新增) | 海安市角斜镇红旗中路88号 | 08:00-11:00 | 0513一88247010 | 3 | ||
32 | 曲塘镇 | 海安市曲塘中心卫生院 | 海安市曲塘镇曲水路66号 | 08:00-17:00 | 0513-88609001 | 10 | |
33 | 海安双楼医院 | 海安市曲塘镇刘圩村12组 | 24小时 | 0513-88797748 | 10 | ||
34 | 花庄医院(新增) | 海安市曲塘镇青年路11号 | 24小时 | 0513-88671666 | 4 | ||
35 | 雅周镇 | 海安市雅周中心卫生院 | 海安市雅周镇雅周村4组 | 08:00-17:00 | 0513-88632086 | 8 | |
36 | 白甸镇 | 海安市白甸镇卫生院 | 海安市白甸镇府前路9号 | 08:00-17:00 | 0513-88402010 | 8 | |
37 | 瓦甸医院(新增) | 海安白甸镇傅舍村5组 | 08:00-17:00 | 0513-88442015 | 8 | ||
38 | 大公镇 | 海安市大公镇卫生院 | 海安市大公镇人民东路43号 | 08:00-17:00 | 0513-80812195 | 8 | |
39 | 古贲医院(新增) | 大公镇姜桥21组 | 08:00-17:00 | 0513-88742023 | 5 | ||
40 | 北凌医院(新增) | 大公镇北凌村六组 | 08:00-17:00 | 13906277652 | 4 | ||
41 | 农场医院(新增) | 海安农场海林路95号 | 08:00-17:00 | 13962767955 | 8 | ||
42 | 墩头镇 | 海安市墩头中心卫生院 | 海安市墩头镇墩头村17组 | 08:00-17:00 | 0513-88418120 | 8 | |
43 | 海安仇湖医院 | 海安市墩头镇西湖村2组 | 08:00-16:00 | 15151301538 | 6 | ||
44 | 双溪医院(新增) | 海安市墩头镇新海村19组 | 08:00-17:00 | 15370814446 | 2 |
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net