
(一)租金标准
项目评估租金由运营单位委托具有资质的第三方房地产评估机构对同地段同类型市场租赁住房的租金评估确定,配租房源实行一房一价,,租金价格不包含租客应缴纳的物业管理、公共能耗、停车服务、产权单位(运营公司)提供的增值服务等费用。
具体价格:
| 才悦云筑公开配租房源清单 | |||||||||||
| 序号 | 所在层 | 房间名称 | 户型 | 房屋面积(平方米) | 房间朝向 | 市场租金标准(元/月) | 9折后价 (元/月) | 7折后价 (元/月) | 4折后价(元/月) | 2折后价(元/月) | 备注 |
| 1 | 2 | 221 | 一居室 | 39.49 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 2 | 2 | 222 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 3 | 2 | 223 | 一居室 | 40.3 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 4 | 2 | 224 | 一居室 | 39.88 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 5 | 2 | 225 | 一居室 | 39.94 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 6 | 2 | 226 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 7 | 2 | 227 | 一居室 | 40.3 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 8 | 2 | 228 | 一居室 | 43.28 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 9 | 2 | 229 | 一居室 | 40.16 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 10 | 2 | 230 | 一居室 | 43.22 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 11 | 2 | 231 | 一居室 | 40.16 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 12 | 2 | 232 | 一居室 | 43.28 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 13 | 2 | 233 | 一居室 | 39.94 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 14 | 2 | 234 | 一居室 | 43.22 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 15 | 2 | 235 | 一居室 | 39.88 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 16 | 2 | 236 | 一居室 | 43.28 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 17 | 2 | 237 | 一居室 | 40.16 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 18 | 2 | 238 | 一居室 | 43.22 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 19 | 3 | 301 | 一居室 | 53.69 | 南 | 2800 | 2520 | 1960 | 1120 | 560 | |
| 20 | 3 | 302 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 21 | 3 | 303 | 一居室 | 40.26 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 22 | 3 | 304 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 23 | 3 | 305 | 一居室 | 40.3 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 24 | 3 | 306 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 25 | 3 | 307 | 一居室 | 39.94 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 26 | 3 | 308 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 27 | 3 | 309 | 一居室 | 39.91 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 28 | 3 | 310 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 29 | 3 | 311 | 一居室 | 39.94 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 30 | 3 | 312 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 31 | 3 | 313 | 一居室 | 39.91 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 32 | 3 | 314 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 33 | 3 | 315 | 一居室 | 40.3 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 34 | 3 | 316 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 35 | 3 | 317 | 一居室 | 40.26 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 36 | 3 | 318 | 两居室 | 73.36 | 东南 | 4000 | 3600 | 2800 | 1600 | 800 | |
| 37 | 3 | 319 | 一居室 | 39.57 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 38 | 3 | 320 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 39 | 3 | 321 | 一居室 | 40.3 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 40 | 3 | 322 | 一居室 | 39.88 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 41 | 3 | 323 | 一居室 | 39.94 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 42 | 3 | 324 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 43 | 3 | 325 | 一居室 | 40.3 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 44 | 3 | 326 | 一居室 | 43.28 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 45 | 3 | 327 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 46 | 3 | 328 | 一居室 | 43.22 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 47 | 3 | 329 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 48 | 3 | 330 | 一居室 | 43.28 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 49 | 3 | 331 | 一居室 | 39.94 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 50 | 3 | 332 | 一居室 | 43.22 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 51 | 3 | 333 | 一居室 | 39.88 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 52 | 3 | 334 | 一居室 | 43.28 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 53 | 3 | 335 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 54 | 3 | 336 | 一居室 | 43.22 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 55 | 4 | 401 | 一居室 | 53.69 | 南 | 2800 | 2520 | 1960 | 1120 | 560 | |
| 56 | 4 | 402 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 57 | 4 | 403 | 一居室 | 40.26 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 58 | 4 | 404 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 59 | 4 | 406 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 60 | 4 | 407 | 一居室 | 39.94 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 61 | 4 | 408 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 62 | 4 | 409 | 一居室 | 39.91 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 63 | 4 | 410 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 64 | 4 | 411 | 一居室 | 39.94 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 65 | 4 | 412 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 66 | 4 | 413 | 一居室 | 39.91 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 67 | 4 | 414 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 68 | 4 | 415 | 一居室 | 40.3 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 69 | 4 | 416 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 70 | 4 | 417 | 一居室 | 40.26 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 71 | 4 | 419 | 一居室 | 39.57 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 72 | 4 | 420 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 73 | 4 | 421 | 一居室 | 40.3 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 74 | 4 | 422 | 一居室 | 39.88 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 75 | 4 | 423 | 一居室 | 39.94 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 76 | 4 | 424 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 77 | 4 | 425 | 一居室 | 40.3 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 78 | 4 | 426 | 一居室 | 43.28 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 79 | 4 | 427 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 80 | 4 | 428 | 一居室 | 43.22 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 81 | 4 | 429 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 82 | 4 | 430 | 一居室 | 43.28 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 83 | 4 | 431 | 一居室 | 39.94 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 84 | 4 | 432 | 一居室 | 43.22 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 85 | 4 | 433 | 一居室 | 39.88 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 86 | 4 | 434 | 一居室 | 43.28 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 87 | 4 | 435 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 88 | 4 | 436 | 一居室 | 43.22 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 89 | 5 | 501 | 一居室 | 53.69 | 南 | 2800 | 2520 | 1960 | 1120 | 560 | |
| 90 | 5 | 502 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 91 | 5 | 503 | 一居室 | 40.26 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 92 | 5 | 504 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 93 | 5 | 505 | 一居室 | 40.3 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 94 | 5 | 506 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 95 | 5 | 507 | 一居室 | 39.94 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 96 | 5 | 508 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 97 | 5 | 509 | 一居室 | 39.91 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 98 | 5 | 510 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 99 | 5 | 511 | 一居室 | 39.94 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 100 | 5 | 512 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 101 | 5 | 513 | 一居室 | 39.91 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 102 | 5 | 514 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 103 | 5 | 515 | 一居室 | 40.3 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 104 | 5 | 516 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 105 | 5 | 517 | 一居室 | 40.26 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 106 | 5 | 518 | 两居室 | 73.42 | 东南 | 4000 | 3600 | 2800 | 1600 | 800 | |
| 107 | 5 | 519 | 一居室 | 39.57 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 108 | 5 | 520 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 109 | 5 | 521 | 一居室 | 40.3 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 110 | 5 | 522 | 一居室 | 39.88 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 111 | 5 | 523 | 一居室 | 39.94 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 112 | 5 | 524 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 113 | 5 | 525 | 一居室 | 40.3 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 114 | 5 | 526 | 一居室 | 43.28 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 115 | 5 | 527 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 116 | 5 | 528 | 一居室 | 43.22 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 117 | 5 | 529 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 118 | 5 | 530 | 一居室 | 43.28 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 119 | 5 | 531 | 一居室 | 39.94 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 120 | 5 | 532 | 一居室 | 43.22 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 121 | 5 | 533 | 一居室 | 39.88 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 122 | 5 | 534 | 一居室 | 43.28 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 123 | 5 | 535 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 124 | 5 | 536 | 一居室 | 43.22 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 125 | 6 | 601 | 一居室 | 53.69 | 南 | 2800 | 2520 | 1960 | 1120 | 560 | |
| 126 | 6 | 602 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 127 | 6 | 603 | 一居室 | 40.26 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 128 | 6 | 604 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 129 | 6 | 605 | 一居室 | 40.3 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 130 | 6 | 606 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 131 | 6 | 607 | 一居室 | 39.94 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 132 | 6 | 608 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 133 | 6 | 609 | 一居室 | 39.91 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 134 | 6 | 610 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 135 | 6 | 611 | 一居室 | 39.94 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 136 | 6 | 612 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 137 | 6 | 613 | 一居室 | 39.91 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 138 | 6 | 614 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 139 | 6 | 615 | 一居室 | 40.3 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 140 | 6 | 616 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 141 | 6 | 617 | 一居室 | 40.26 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 142 | 6 | 618 | 两居室 | 73.42 | 东南 | 4000 | 3600 | 2800 | 1600 | 800 | |
| 143 | 6 | 619 | 一居室 | 39.57 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 144 | 6 | 620 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 145 | 6 | 621 | 一居室 | 40.3 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 146 | 6 | 622 | 一居室 | 39.88 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 147 | 6 | 623 | 一居室 | 39.94 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 148 | 6 | 624 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 149 | 6 | 625 | 一居室 | 40.3 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 150 | 6 | 626 | 一居室 | 43.28 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 151 | 6 | 627 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 152 | 6 | 628 | 一居室 | 43.22 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 153 | 6 | 629 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 154 | 6 | 630 | 一居室 | 43.28 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 155 | 6 | 631 | 一居室 | 39.94 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 156 | 6 | 632 | 一居室 | 43.22 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 157 | 6 | 633 | 一居室 | 39.88 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 158 | 6 | 634 | 一居室 | 43.28 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 159 | 6 | 635 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 160 | 6 | 636 | 一居室 | 43.22 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 161 | 7 | 701 | 一居室 | 53.69 | 南 | 2800 | 2520 | 1960 | 1120 | 560 | |
| 162 | 7 | 702 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 163 | 7 | 703 | 一居室 | 40.26 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 164 | 7 | 704 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 165 | 7 | 705 | 一居室 | 40.3 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 166 | 7 | 706 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 167 | 7 | 707 | 一居室 | 39.94 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 168 | 7 | 708 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 169 | 7 | 709 | 一居室 | 39.91 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 170 | 7 | 710 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 171 | 7 | 711 | 一居室 | 39.94 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 172 | 7 | 712 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 173 | 7 | 713 | 一居室 | 39.91 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 174 | 7 | 714 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 175 | 7 | 715 | 一居室 | 40.3 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 176 | 7 | 716 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 177 | 7 | 717 | 一居室 | 40.26 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 178 | 7 | 718 | 两居室 | 73.42 | 东南 | 4000 | 3600 | 2800 | 1600 | 800 | |
| 179 | 7 | 719 | 一居室 | 39.57 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 180 | 7 | 720 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 181 | 7 | 721 | 一居室 | 40.3 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 182 | 7 | 722 | 一居室 | 39.88 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 183 | 7 | 723 | 一居室 | 39.94 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 184 | 7 | 724 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 185 | 7 | 725 | 一居室 | 40.3 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 186 | 7 | 726 | 一居室 | 43.28 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 187 | 7 | 727 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 188 | 7 | 728 | 一居室 | 43.22 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 189 | 7 | 729 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 190 | 7 | 730 | 一居室 | 43.28 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 191 | 7 | 731 | 一居室 | 39.94 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 192 | 7 | 732 | 一居室 | 43.22 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 193 | 7 | 733 | 一居室 | 39.88 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 194 | 7 | 734 | 一居室 | 43.28 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 195 | 7 | 735 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 196 | 7 | 736 | 一居室 | 43.22 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 197 | 8 | 801 | 一居室 | 53.69 | 南 | 2800 | 2520 | 1960 | 1120 | 560 | |
| 198 | 8 | 802 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 199 | 8 | 803 | 一居室 | 40.26 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 200 | 8 | 804 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 201 | 8 | 805 | 一居室 | 40.3 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 202 | 8 | 806 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 203 | 8 | 807 | 一居室 | 39.94 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 204 | 8 | 808 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 205 | 8 | 809 | 一居室 | 39.91 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 206 | 8 | 810 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 207 | 8 | 811 | 一居室 | 39.94 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 208 | 8 | 812 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 209 | 8 | 813 | 一居室 | 39.91 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 210 | 8 | 814 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 211 | 8 | 815 | 一居室 | 40.3 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 212 | 8 | 816 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 213 | 8 | 817 | 一居室 | 40.26 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 214 | 8 | 818 | 两居室 | 73.42 | 东南 | 4000 | 3600 | 2800 | 1600 | 800 | |
| 215 | 8 | 819 | 一居室 | 39.57 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 216 | 8 | 820 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 217 | 8 | 821 | 一居室 | 40.3 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 218 | 8 | 822 | 一居室 | 39.88 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 219 | 8 | 823 | 一居室 | 39.94 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 220 | 8 | 824 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 221 | 8 | 825 | 一居室 | 40.3 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 222 | 8 | 826 | 一居室 | 43.28 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 223 | 8 | 827 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 224 | 8 | 828 | 一居室 | 43.22 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 225 | 8 | 829 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 226 | 8 | 830 | 一居室 | 43.28 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 227 | 8 | 831 | 一居室 | 39.94 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 228 | 8 | 832 | 一居室 | 43.22 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 229 | 8 | 833 | 一居室 | 39.88 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 230 | 8 | 834 | 一居室 | 43.28 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 231 | 8 | 835 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 232 | 8 | 836 | 一居室 | 43.22 | 西 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 233 | 9 | 901 | 一居室 | 53.69 | 南 | 2800 | 2520 | 1960 | 1120 | 560 | |
| 234 | 9 | 902 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 235 | 9 | 903 | 一居室 | 40.26 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 236 | 9 | 904 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 237 | 9 | 905 | 一居室 | 40.3 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 238 | 9 | 906 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 239 | 9 | 907 | 一居室 | 39.94 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 240 | 9 | 908 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 241 | 9 | 909 | 一居室 | 39.91 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 242 | 9 | 910 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 243 | 9 | 911 | 一居室 | 39.94 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 244 | 9 | 912 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 245 | 9 | 913 | 一居室 | 39.91 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 246 | 9 | 914 | 一居室 | 40.3 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 247 | 9 | 915 | 一居室 | 40.3 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 248 | 9 | 916 | 一居室 | 40.26 | 北 | 2150 | 1935 | 1505 | 860 | 430 | |
| 249 | 9 | 917 | 一居室 | 40.26 | 南 | 2350 | 2115 | 1645 | 940 | 470 | |
| 250 | 9 | 918 | 两居室 | 73.42 | 东南 | 4000 | 3600 | 2800 | 1600 | 800 | |
| 251 | 9 | 919 | 一居室 | 39.57 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 252 | 9 | 920 | 一居室 | 40.24 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 253 | 9 | 921 | 一居室 | 40.3 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
| 254 | 9 | 922 | 一居室 | 39.88 | 东 | 2250 | 2025 | 1575 | 900 | 450 | |
