保定职工医保门诊慢(特)病报销比例(需通过评审鉴定后,按相应病种享受待遇)
门诊慢特病起付线每年500元,门诊慢性病报销比例为80%,特殊病报销比例为90%。
门诊特殊病的用药、治疗、检查报销范围限定在《保定市城镇职工门诊特殊疾病药品、诊疗、治疗目录》;实行限额管理。
类别 | 起付标准 | 支付比例 | 最高支付限额 |
门诊 慢性病 | 500元 | 80% | 按病种实行限额管理。 1.单病种限额在1200元-3600元之间。 2.同时患有两种及两种以上病种的,以统筹支付最高者为准,每多一个病种多支付500元,最高多支付1500元。 |
门诊 特殊病 | 500元 | 90% | 职工基本医保和大额医疗费用补助最高支付限额之和,即63万元。 |
门诊慢性病病种 | 最高支付限额(元) |
阻塞性肺气肿(慢性阻塞性肺气肿) | 1500 |
慢性肺源性心脏病 | 2200 |
神经系统疾病 | 2200 |
循环系统疾病 | 2200 |
慢性肝炎活动期 | 3200 |
肝硬化 | 3200 |
糖尿病(合并严重并发症) | 3000 |
泌尿系统疾病 | 3100 |
消化系统溃疡 | 1200 |
炎症性肠病 | 1200 |
高血压病(合并严重并发症) | 2000 |
免疫系统疾病 | 3100 |
血液系统疾病 | 3100 |
恶性肿瘤 | 3600 |
精神系统疾病 | 1900 |
帕金森氏病 | 1800 |
股骨头坏死 | 1200 |
干燥综合征 | 2200 |
垂体瘤 | 1800 |
原发性肺纤维化 | 1800 |
动脉硬化闭塞症 | 3100 |
重症肌无力 | 2200 |
癫痫病 | 1200 |
活动性结核病 | 1500 |
银屑病 | 3000 |
强直性脊柱炎 | 1700 |
哮喘 | 1500 |
多发性硬化 | 2500 |
阿尔茨海默症 | 2000 |
甲状腺功能减退症 | 1000 |
肝豆状核变性 | 3500 |
青光眼 | 1200 |
真性红细胞增多症 | 3200 |
门诊特殊病病种 |
透析治疗(血液透析、腹膜透析) |
脏器移植(异体器官移植术后、骨髓移植) |
血友病 |
动脉性肺动脉高压 |
恶性肿瘤门诊放、化疗 |