2024年广州市高中阶段学校招生第四批次普通高中和综合高中录取工作于7月22日下午进行,现将录取分数公布如下:
一、 公办普通高中和综合高中
号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 户籍生 | 非户籍生 | ||||||||
最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | ||||
1 | 广州市西关培英中学 | 公办 | 老三区 | 608 | 125 | 1 | 608 | 125 | 646 | 92 | 1 | 646 | 92 |
2 | 广州市第十三中学 | 公办 | 老三区 | 636 | 80 | 1 | 636 | 80 | 653 | 328 | 1 | 653 | 328 |
3 | 广州市第六十六中学 | 公办 | 白云区 | 554 | 138 | 1 | 554 | 138 | 603 | 103 | 1 | 603 | 103 |
4 | 广州市白云艺术中学 | 公办 | 白云区 | 542 | 214 | 2 | 556 | 166 | 582 | 195 | 3 | 612 | 321 |
5 | 广州市白云区广东第二师范学院实验中学 | 公办 | 白云区 | 567 | 152 | 1 | 567 | 152 | 610 | 291 | 1 | 610 | 291 |
6 | 广州市白云区颜乐天纪念中学 | 公办 | 白云区 | 590 | 333 | 1 | 590 | 333 | 632 | 352 | 1 | 632 | 352 |
7 | 广州石化中学 | 公办 | 黄埔区 | 570 | 290 | 1 | 570 | 290 | 626 | 430 | 1 | 626 | 430 |
8 | 广州开发区外国语学校 | 公办 | 黄埔区 | 581 | 308 | 1 | 581 | 308 | 637 | 265 | 1 | 637 | 265 |
9 | 广州市番禺区石碁中学 | 公办 | 番禺区 | 566 | 56 | 1 | 566 | 56 | 624 | 64 | 1 | 624 | 64 |
10 | 广州市番禺区石北中学 | 公办 | 番禺区 | 552 | 53 | 1 | 552 | 53 | 618 | 457 | 1 | 618 | 457 |
11 | 广州市番禺区石楼中学 | 公办 | 番禺区 | 542 | 200 | 2 | 547 | 5 | 594 | 17 | 1 | 594 | 17 |
12 | 广州市番禺区南村中学 | 公办 | 番禺区 | 560 | 22 | 1 | 560 | 22 | 613 | 418 | 1 | 613 | 418 |
13 | 广州市花都区第一中学 | 公办 | 花都区 | 587 | 286 | 1 | 587 | 286 | 627 | 377 | 1 | 627 | 377 |
14 | 广州市花都区第二中学 | 公办 | 花都区 | 542 | 225 | 2 | 557 | 178 | 613 | 272 | 1 | 613 | 272 |
15 | 广州市南沙鱼窝头中学 | 公办 | 南沙区 | 542 | 282 | 2 | 567 | 348 | 604 | 448 | 1 | 604 | 448 |
16 | 广州市南沙大岗中学 | 公办 | 南沙区 | 559 | 171 | 1 | 559 | 171 | 609 | 273 | 1 | 609 | 273 |
17 | 广州市南沙麒麟中学 | 公办 | 南沙区 | 581 | 290 | 1 | 581 | 290 | 621 | 227 | 1 | 621 | 227 |
18 | 广州市黄埔区知识城中学 | 公办 | 黄埔区 | 542 | 244 | 2 | 579 | 27 | 624 | 134 | 1 | 624 | 134 |
19 | 广州市增城区派潭中学 | 公办 | 增城区 | 542 | 291 | 3 | 548 | 175 | 572 | 56 | 1 | 572 | 56 |
20 | 广州市增城区中新中学 | 公办 | 增城区 | 542 | 299 | 2 | 569 | 9 | 582 | 80 | 3 | 587 | 108 |
21 | 广州市增城区仙村中学 | 公办 | 增城区 | 578 | 114 | 1 | 578 | 114 | 603 | 367 | 1 | 603 | 367 |
22 | 广州市增城区永和中学 | 公办 | 增城区 | 542 | 250 | 2 | 556 | 297 | 582 | 365 | 2 | 598 | 79 |
23 | 广州市从化区第二中学 | 公办 | 从化区 | 559 | 105 | 1 | 559 | 105 | 569 | 85 | 1 | 569 | 85 |
24 | 广州市从化区第三中学 | 公办 | 从化区 | 502 | 182 | 2 | 502 | 114 | 547 | 111 | 1 | 547 | 111 |
25 | 广州市从化区第四中学 | 公办 | 从化区 | 502 | 195 | 3 | 534 | 216 | 542 | 168 | 3 | 563 | 288 |
26 | 广州市贸易职业高级中学(综合高中)(电子商务) | 公办 | 老三区 | 582 | 330 | 2 | 592 | 287 | 622 | 63 | 2 | 622 | 55 |
27 | 广州市贸易职业高级中学(综合高中)(艺术设计与制作) | 公办 | 老三区 | 582 | 207 | 3 | 590 | 94 | 628 | 169 | 4 | 649 | 320 |
28 | 广州市海珠工艺美术职业学校(综合高中)(绘画) | 公办 | 老三区 | 552 | 231 | 1 | 552 | 231 | 594 | 223 | 1 | 594 | 223 |
29 | 广州市海珠工艺美术职业学校(综合高中)(社会文化艺术) | 公办 | 老三区 | 586 | 241 | 5 | 597 | 254 | 586 | 123 | 2 | 586 | 123 |
30 | 广州市天河职业高级中学(综合高中)(计算机网络技术) | 公办 | 天河区 | 586 | 236 | 1 | 586 | 236 | 615 | 461 | 1 | 615 | 461 |
31 | 广州市天河职业高级中学(综合高中)(金融事务) | 公办 | 天河区 | 570 | 104 | 1 | 570 | 104 | 589 | 41 | 1 | 589 | 41 |
32 | 广州市番禺区新造职业技术学校(综合高中)(计算机网络技术) | 公办 | 番禺区 | 508 | 201 | 1 | 508 | 201 | 582 | 346 | 2 | 615 | 462 |
33 | 广州市番禺区新造职业技术学校(综合高中)(商务英语) | 公办 | 番禺区 | 503 | 175 | 3 | 521 | 70 | 589 | 326 | 2 | 603 | 67 |
34 | 广州市花都区职业技术学校(综合高中)(工艺美术) | 公办 | 花都区 | 502 | 198 | 3 | 541 | 124 | 585 | 297 | 3 | 615 | 337 |
35 | 广州市花都区职业技术学校(综合高中)(社会文化艺术) | 公办 | 花都区 | 502 | 123 | 3 | 531 | 112 | 583 | 168 | 2 | 589 | 168 |
说明: | |||||||||||||
1.表中“户籍生”是指广州市户籍的考生,政策性照顾学生与户籍生报考和录取资格相同;“非户籍生”是指符合公办普通高中报考条件的随迁子女。 | |||||||||||||
2.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最末排位序号。 | |||||||||||||
3.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。 | |||||||||||||
4.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号。 |
二、民办普通高中、中外合作办学项目
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 |
1 | 广州市爱莎文华高中有限公司 | 民办 | 全市 | 508 | 25 | 4 | 534 | 223 |
2 | 广州市为明学校 | 民办 | 全市 | 587 | 305 | 1 | 587 | 305 |
3 | 广州市海珠中学 | 民办 | 全市 | 551 | 76 | 1 | 551 | 76 |
4 | 广州市培才高级中学 | 民办 | 全市 | 582 | 316 | 4 | 609 | 192 |
5 | 广州市海华高级中学 | 民办 | 全市 | 502 | 79 | 6 | 502 | 79 |
6 | 广州思源学校 | 民办 | 全市 | 502 | 129 | 6 | 508 | 73 |
7 | 广州市亚加达外国语高级中学 | 民办 | 全市 | 502 | 18 | 5 | 503 | 52 |
8 | 广州市源雅学校 | 民办 | 全市 | 502 | 148 | 2 | 539 | 40 |
9 | 广州市珠江高级中学 | 民办 | 全市 | 502 | 77 | 6 | 508 | 147 |
10 | 广州市新侨学校 | 民办 | 全市 | 504 | 171 | 4 | 509 | 171 |
11 | 广州市番禺区祈福英语实验学校(国内班) | 民办 | 全市 | 502 | 34 | 6 | 507 | 143 |
12 | 广州市番禺区祈福英语实验学校(港澳台班) | 民办 | 全市 | 565 | 54 | 1 | 565 | 54 |
13 | 广州市番禺区祈福英语实验学校(中美加班) | 民办 | 全市 | 505 | 85 | 4 | 505 | 85 |
14 | 广州南方学院番禺附属中学 | 民办 | 全市 | 502 | 125 | 6 | 515 | 173 |
15 | 广州市衡美高级中学有限公司 | 民办 | 全市 | 502 | 55 | 6 | 505 | 197 |
16 | 广州市华万高中有限公司 | 民办 | 全市 | 502 | 130 | 6 | 538 | 210 |
17 | 广州市黄广牛剑高级中学有限公司 | 民办 | 全市 | 564 | 24 | 1 | 564 | 24 |
18 | 广州市北培高级中学有限公司 | 民办 | 全市 | 502 | 146 | 6 | 534 | 97 |
19 | 广州市南外实验学校 | 民办 | 全市 | 542 | 268 | 3 | 546 | 22 |
20 | 广州市央美现代高级中学有限公司 | 民办 | 全市 | 503 | 60 | 6 | 519 | 232 |
21 | 广州市香江中学(普通高考班) | 民办 | 全市 | 503 | 184 | 2 | 518 | 9 |
22 | 广州市香江中学(AP课程班) | 民办 | 全市 | 515 | 166 | 4 | 528 | 12 |
23 | 广州市黄广附属学校 | 民办 | 全市 | 646 | 28 | 1 | 646 | 28 |
24 | 广州理工实验学校 | 民办 | 全市 | 582 | 224 | 2 | 617 | 9 |
25 | 广州市华商外语实验高级中学有限公司 | 民办 | 全市 | 502 | 156 | 6 | 503 | 41 |
26 | 广州市斐特思学校 | 民办 | 全市 | 560 | 157 | 6 | 560 | 157 |
27 | 广州龙涛外国语学校(原南洋英文学校) | 民办 | 全市 | 502 | 186 | 6 | 510 | 61 |
28 | 广州英豪学校 | 民办 | 全市 | 502 | 221 | 6 | 505 | 8 |
29 | 华南师范大学附属中学南海实验高级中学 | 民办 | 全市 | 591 | 47 | 1 | 591 | 47 |
30 | 清远市广铁一中(万科城)外国语学校 | 民办 | 全市 | 507 | 109 | 3 | 517 | 208 |
31 | 肇庆市华赋实验学校 | 民办 | 全市 | 502 | 210 | 6 | 506 | 193 |
32 | 广州市为明学校(中外合作办学项目) | 中外合作 | 全市 | 506 | 83 | 5 | 521 | 105 |
33 | 广州市新侨学校(中外合作办学项目)(IBDP课程) | 中外合作 | 全市 | 525 | 89 | 4 | 525 | 89 |
34 | 广州市新侨学校(中外合作办学项目)(A-level课程) | 中外合作 | 全市 | 504 | 3 | 1 | 504 | 3 |
说明: | ||||||||
1.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最末排位序号。 | ||||||||
2.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。 | ||||||||
3.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号。 |
广州市招生考试委员会办公室
2024年7月22日