
西安市第八十三中学2024年创新实验班预录取名单公示
现将西安市第八十三中学2024年创新实验班预录取名单公示如下,公示期为2024年7月18日-7月20日。公示期间如有异议,请及时反映,公示名单严禁转载。
监督电话:市教育考试中心 87806801
附件:西安市第八十三中学2024年创新实验班预录取名单.pdf
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
| 1 | 242010202036 | 安雯 | 女 | 西安行知中学 |
| 2 | 242010511982 | 白一涵 | 男 | 西安市创新港中学 |
| 3 | 242010410803 | 常乐 | 女 | 西安市曲江第一中学 |
| 4 | 242010434203 | 陈松源 | 男 | 高新区第十一初级中学 |
| 5 | 242010433717 | 陈屹达 | 男 | 西安高新区第十一初级中学 |
| 6 | 242010201626 | 程子轩 | 男 | 西安行知中学 |
| 7 | 242010400626 | 杜泓延 | 男 | 西安交通大学附中雁塔校区 |
| 8 | 242010432301 | 樊文阳 | 女 | 西安市高新一中初级中学 |
| 9 | 242010407626 | 方子兴 | 男 | 西安航天菁英学校 |
| 10 | 242010200903 | 冯艾希 | 女 | 西安市西光中学 |
| 11 | 242010201994 | 高嘉祺 | 男 | 西安行知中学 |
| 12 | 242010511780 | 郭一豪 | 男 | 西安市创新港中学 |
| 13 | 242010108570 | 韩杰宇 | 女 | 西安交通大学附中雁塔校区 |
| 14 | 242010201046 | 吴家宝 | 男 | 西安市黄河中学 |
| 15 | 242010202002 | 呼延雨泽 | 男 | 西安行知中学 |
| 16 | 242010202106 | 胡宸悦 | 女 | 西安行知中学 |
| 17 | 242010432849 | 黄思图 | 男 | 西安市高新一中初级中学 |
| 18 | 242010201769 | 黄粤宸 | 男 | 西安市汇文中学 |
| 19 | 242010201992 | 江嘉欣 | 女 | 西安行知中学 |
| 20 | 242010410512 | 姜博远 | 男 | 西安市曲江第一学校 |
| 21 | 242010201920 | 黎志军 | 男 | 西安行知中学 |
| 22 | 242010104897 | 李涵洋 | 女 | 西安理工大学附属中学 |
| 23 | 242010201760 | 李嘉豪 | 男 | 西安行知中学 |
| 24 | 242010409505 | 李林飞 | 男 | 西安市曲江第二中学 |
| 25 | 242010102782 | 李思彤 | 女 | 西安市第六中学分校 |
| 26 | 242010430646 | 李心怡 | 女 | 西安高新区第十初级中学 |
| 27 | 242010511960 | 李宇轩 | 男 | 西安市创新港中学 |
| 28 | 242010303256 | 李昭锐 | 女 | 西安市益新中学 |
| 29 | 242010201706 | 李志翔 | 男 | 西安行知中学 |
| 30 | 242010502846 | 李秋翔 | 男 | 西安市长庆未央湖学校 |
| 31 | 242010102833 | 厉曼西 | 女 | 西安辅轮中学 |
| 32 | 242010201750 | 梁琪越 | 女 | 西安行知中学 |
| 33 | 242010411447 | 梁栩睿 | 男 | 西安市曲江第一中学 |
| 34 | 242010906600 | 林熙童 | 男 | 陕西师范大学附属中学 |
| 35 | 242010201980 | 刘柏毅 | 男 | 西安行知中学 |
| 36 | 242010201810 | 刘博睿 | 男 | 西安行知中学 |
| 37 | 242010200059 | 卢远智 | 男 | 西安市西光中学 |
| 38 | 242010434169 | 马晨博 | 男 | 高新区第十一初级中学 |
| 39 | 242010430413 | 马春昱 | 女 | 西安市高新一中初级中学 |
| 40 | 242010434018 | 毛乾睿 | 男 | 西安高新逸翠园初级中学 |
| 41 | 242010201758 | 孟子鸥 | 女 | 西安行知中学 |
| 42 | 242010434315 | 彭歆然 | 女 | 高新区第十一初级中学 |
| 43 | 242010201772 | 乔晟硕 | 男 | 西安行知中学 |
| 44 | 242010109889 | 苏马婧宜 | 女 | 西安辅轮中学 |
| 45 | 242010102981 | 苏煜宸 | 男 | 西安辅轮中学 |
| 46 | 242010607500 | 田宸华 | 男 | 西安市第五十五中学 |
| 47 | 242010106139 | 田国奥 | 男 | 西安市星光实验学校 |
| 48 | 242010430613 | 田力行 | 男 | 西安市高新一中初级中学 |
| 49 | 242010101597 | 田雨禾 | 女 | 西安市第八中学 |
| 50 | 242010201816 | 童子涵 | 男 | 西安行知中学 |
| 51 | 242010430347 | 万智光 | 男 | 西安市高新一中初级中学 |
| 52 | 242010202052 | 王奥宸 | 男 | 西安行知中学 |
| 53 | 242010305413 | 王皓毅 | 男 | 西安市第四十二中学 |
| 54 | 242010200501 | 王睿卿 | 男 | 西安市西光中学 |
| 55 | 242010430983 | 王依然 | 女 | 西安市高新一中初级中学 |
| 56 | 242010105007 | 王钰轩 | 男 | 西安理工大学附属中学 |
| 57 | 242010434693 | 王子歌 | 男 | 西安市高新第二初级中学 |
| 58 | 242010201041 | 魏悦桐 | 男 | 西安市西光中学 |
| 59 | 242010531559 | 吴海铭 | 男 | 西咸新区黄冈泾河学校 |
| 60 | 242010105564 | 吴奕萱 | 女 | 西安交通大学附属中学 |
| 61 | 242010434215 | 肖紫彤 | 女 | 西安高新区第十一初级中学 |
| 62 | 242010108794 | 熊函嘉 | 男 | 西安交通大学附属中学 |
| 63 | 242010104037 | 徐靖涵 | 女 | 西安辅轮中学 |
| 64 | 242010205636 | 闫子杰 | 男 | 西安市爱知中学 |
| 65 | 242010432483 | 杨博麟 | 男 | 西安市高新一中初级中学 |
| 66 | 242010105999 | 杨乙辰 | 男 | 西安市星光实验学校 |
| 67 | 242010603257 | 于卓然 | 男 | 西安市第五十六中学 |
| 68 | 242010305359 | 张果嫣 | 女 | 西安市第四十二中学 |
| 69 | 242010506413 | 张涵露 | 女 | 西安经开第二中学 |
| 70 | 242010430794 | 张茗皓 | 男 | 西安市高新第二初级中学 |
| 71 | 242010202679 | 张天硕 | 男 | 西安汇知中学 |
| 72 | 242010430021 | 张笑菡 | 女 | 西安市高新一中初级中学 |
| 73 | 242010434525 | 张萱家 | 男 | 高新区第十一初级中学 |
| 74 | 242010431395 | 张洋瑞 | 男 | 西安市高新一中初级中学 |
| 75 | 242010103220 | 张亦博 | 女 | 西安翱翔中学 |
| 76 | 242010201838 | 张子沫 | 男 | 西安行知中学 |
| 77 | 242010432129 | 赵宏韬 | 男 | 西安市高新一中初级中学 |
| 78 | 242010109675 | 周靖翔 | 男 | 西安辅轮中学 |
| 79 | 242010411510 | 周美兮 | 女 | 西安市曲江第一学校 |
| 80 | 242010431435 | 朱泰速 | 男 | 西安市高新一中初级中学 |




