东莞住房公积金个人贷款利率(东莞住房公积金贷款利息是多少)
公布月份 | 个贷率 |
2018年7月末 | 53.62% |
2018年6月末 | 52.92% |
2018年5月末 | 53.60% |
2018年4月末 | 53.68% |
2018年3月末 | 53.97% |
2018年2月末 | 54.57% |
2018年1月末 | 54.48% |
2017年12月末 | 54.41% |
2017年11月末 | 54.33% |
2017年10月末 | 54.35% |
2017年9月末 | 55.02% |
2017年8月末 | 55.09% |
2017年7月末 | 55.44% |
2017年6月末 | 56.08% |
2017年5月末 | 57.46% |
2017年4月末 | 58.01% |
2017年3月末 | 58.74% |
2017年2月末 | 59.54% |
2017年1月末 | 60.14% |
2016年12月末 | 60.27% |
2016年11月末 | 60.59% |
2016年10月末 | 60.71% |
2016年9月末 | 61.17% |
2016年8月末 | 61.62% |
2016年7月末 | 61.33% |
2016年6月末 | 61.02% |
2016年5月末 | 61.33% |
2016年4月末 | 59.08% |
2016年3月末 | 58.93% |
2016年2月末 | 58.77% |
2016年1月末 | 59.48% |
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net