11月19日重庆永川新增病例活动轨迹(重庆永川确诊病例)
2022年11月19日,永川区新增报告3例确诊病例(确诊病例1-3)和5例无症状感染者(无症状感染者1-5)。现将在渝主要活动轨迹的风险点位和时间通告如下:
风险点位 | 时间 | |
永川区 | 卫星湖街道2号安置房2单元(中坝街218号) | 11月16日 |
00:00-14:30 | ||
天秀锦地小区2栋(红河大道116号) | 11月15日 | |
00:00-09:10 | ||
11月15日 | ||
11:19-18:10 | ||
11月16日 | ||
00:00-12:00 | ||
重庆东欣置业有限公司(兴龙湖二支路1号汉腾酒店19楼) | 11月15日 | |
09:15-09:59 | ||
永川里水泵房(飞龙路2号负2楼) | 11月15日 | |
10:02-10:17 | ||
天之韵花园小区2期7栋1单元(汇龙大道688号) | 11月17日 | |
18:30-24:00 | ||
11月18日 | ||
00:00-23:00 | ||
叁分辣鲜货串串(人民西路1号附5号1-4) | 11月15日 | |
16:55-18:36 | ||
金港明珠小区珍珠阁9幢3单元(人民东路32号) | 11月15日 | |
03:25-14:34 | ||
11月15日 | ||
16:39-16:49 | ||
金科阳光小镇小区1期41栋(兴龙大道789号) | 11月17日 | |
20:00-24:00 | ||
11月18日 | ||
00:00-24:00 |
请广大市民对照以上活动轨迹的风险点位和时间,加强自查,包括查看本人健康码。若有轨迹交叉或时空交集,请主动向村(社区)报备,并按有关疫情防控要求做好相应措施。若健康码异常请迅速采取措施,红码人员立即主动报告村(社区)并原地等待,黄码和健康码弹窗人员尽快就近进行核酸检测。如出现发热、咳嗽、乏力、嗅觉味觉减退等不适症状,请佩戴医用口罩及时前往就近的发热门诊就诊。
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net