兴国县新冠疫苗接种地点(兴国县新冠疫苗接种地点电话)
兴国县新冠疫苗接种地点及咨询电话如下:
兴国县新冠疫苗接种门诊信息汇总表 | |||||||||
序号 | 县(市、区) | 接种单位名称 | 接种单位详细地址 | 咨询电话 | 新冠疫苗接种点 | ||||
中生或科兴中维灭活苗 | 康希诺接种 | CHO接种 | 康希诺吸入疫苗接种 | 丽珠CHO疫苗接种 | |||||
217 | 兴国县 | 兴国县古龙岗卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县古龙岗镇圩镇 | 15970957668 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
218 | 兴国县梅窖镇卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县梅窖镇圩镇 | 15770703341 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
219 | 兴国县樟木乡卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县樟木乡圩镇 | 13879725809 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
220 | 兴国县兴江乡卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县兴江乡圩镇 | 13879759533 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
221 | 兴国县东村乡卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县东村乡圩镇 | 13979752021 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
222 | 兴国县江背镇卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县江背镇圩镇 | 13970727752 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
223 | 兴国县社富乡卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县社富乡圩镇 | 15970803772 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
224 | 兴国县杰村乡卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县杰村乡圩镇 | 13970738555 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
225 | 兴国县埠头乡卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县埠头乡圩镇 | 13763997092 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
226 | 兴国县均村乡卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县均村乡圩镇 | 13979766159 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
227 | 兴国县潋江镇卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县潋江镇滨江大道龙王庙 | 13970728222 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
228 | 兴国县第二医院预防接种门诊 | 赣州市兴国县经济开发区红门大道593号 | 17870060701 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
229 | 兴国县人民医院预防接种门诊 | 赣州市兴国县潋江镇文明大道699号 | 13576756518 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | |
230 | 兴国县中医院预防接种门诊 | 赣州市兴国县潋江镇凤凰大道99号 | 0797-5305735 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
231 | 兴国县龙口镇卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县龙口镇圩镇 | 15070163755 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
232 | 兴国县永丰乡卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县永丰乡圩镇 | 13707022603 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
233 | 兴国县茶园乡卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县茶园乡圩镇 | 13767723130 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
234 | 兴国县高兴镇卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县高兴镇圩镇 | 13979765961 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
235 | 兴国县崇贤乡卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县崇贤乡圩镇 | 13707973310 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
236 | 兴国县枫边乡卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县枫边乡圩镇 | 13763952107 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
237 | 兴国县南坑乡卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县南坑乡圩镇 | 13767776930 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
238 | 兴国县良村镇卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县良村镇圩镇 | 13576727831 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
239 | 兴国县城岗乡卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县城岗乡圩镇 | 13979752013 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
240 | 兴国县方太乡卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县方太乡圩镇 | 13970738808 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
241 | 兴国县鼎龙乡卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县鼎龙乡圩镇 | 13979766586 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
242 | 兴国县长冈乡卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县长冈乡圩镇 | 13657079199 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
243 | 兴国县兴莲乡卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县兴莲乡圩镇 | 13970103846 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
244 | 兴国县隆坪乡卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县隆坪乡圩镇 | 13970115675 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net