2022闵行区亚通聚秀苑共有产权保障房房源清单
闵行区第十批(2022年)共有产权保障住房供应房源清单 | |||||||||||
亚通聚秀苑 | |||||||||||
房源序号 | 小区名称 | 路名 | 门牌号 | 室号 | 房型 | 建筑面积(平方米) | 封闭阳台面积(平方米) | 多/高层 | 房屋单价 (元/平方米) | 房屋总价(元) | 房屋总楼层 |
342 | 亚通聚秀苑 | 奉贤区长庚路 | 289弄10号 | 802 | 二居室 | 76.6300 | 4.9740 | 高层 | 10021.00 | 742987.00 | 26 |
343 | 亚通聚秀苑 | 奉贤区长庚路 | 289弄10号 | 1004 | 二居室 | 75.0700 | 4.5660 | 高层 | 10161.00 | 739588.71 | 26 |
344 | 亚通聚秀苑 | 奉贤区长庚路 | 289弄11号 | 1003 | 二居室 | 76.6300 | 4.9740 | 高层 | 10161.00 | 753367.02 | 26 |
345 | 亚通聚秀苑 | 奉贤区长庚路 | 289弄13号 | 1302 | 二居室 | 75.2500 | 4.9740 | 高层 | 10171.00 | 740072.47 | 26 |
346 | 亚通聚秀苑 | 奉贤区长庚路 | 289弄15号 | 901 | 一居室 | 53.7300 | 4.3960 | 高层 | 10291.00 | 530315.81 | 26 |
347 | 亚通聚秀苑 | 奉贤区长庚路 | 289弄15号 | 1601 | 一居室 | 53.7300 | 4.3960 | 高层 | 10779.00 | 555463.43 | 26 |
348 | 亚通聚秀苑 | 奉贤区长庚路 | 289弄16号 | 204 | 一居室 | 53.7300 | 4.3960 | 高层 | 9702.00 | 499963.46 | 26 |
关于亚通聚秀苑项目封闭阳台的备注说明 | |||||||||||
一、亚通聚秀苑项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。 | |||||||||||
房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价-封闭阳台价格; | |||||||||||
封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。 | |||||||||||
二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积。 |
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net