昆山市周市镇各社区登记报备电话汇总
昆山市周市镇各社区登记报备电话:
村、社区 | 报备电话 |
市北村 | 55160523 |
东明村 | 55160193 |
平庄村 | 36863952 |
永共村 | 57060380 |
斜塘村 | 57621175 |
朱家湾村 | 57627785 |
东方村 | 57865083 |
新镇村 | 57663291 |
珠泾村 | 57863932 |
陆桥村 | 57640789 |
小泾村 | 57644718 |
许家村 | 55180135 |
新瑭村 | 57644108 |
横娄村 | 57648220 |
周市社区 | 57623584 |
陆杨社区 | 57643362 |
长泾社区 | 57648180 |
华城美地社区 | 57889028 |
迎宾社区 | 50358216 |
鑫茂社区 | 57641106 |
张家角社区 | 57806231 |
华顺社区 | 55273238 |
梅心泾社区 | 57806252 |
中乐社区 | 57661187 |
白塘社区 | 57663992 |
新镇社区 | 57662007 |
阳光社区 | 57620612 |
桂冠社区 | 57620610 |
康泾湾社区 | 57620611 |
金威社区 | 57774377 |
睦和社区 | 57069649 |
毛厍社区 | 55185036 |
春晖社区 | 55185038 |
嘉禾社区 | 55107481 |
天伦社区 | 57111083 |
花都社区 | 55387638 |
丽德社区 | 57761127 |
白塔社区 | 57669575 |
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net