郑州市郑东新区育翔公租房面积多大(郑东育翔公租房户型图)
郑州市郑东新区育翔公租房面积多大?
根据2022年9月7日发布的“郑东新区2022年第三期公共租赁住房供应方案”,房源基本信息如下:
育翔公共租赁住房小区项目。该项目位于郑东新区,本期轮候111套房源。户型:一居室11 套、二居室0套、无障碍住房0套。
房源名称 | 建筑面积 |
育翔公共租赁住房小区10栋1单元1层103 | 36.53 |
育翔公共租赁住房小区10栋1单元1层105 | 47.67 |
育翔公共租赁住房小区10栋1单元9层906 | 47.67 |
育翔公共租赁住房小区10栋1单元10层1007 | 49.33 |
育翔公共租赁住房小区10栋1单元13层1303 | 36.53 |
育翔公共租赁住房小区10栋1单元16层1608 | 36.53 |
育翔公共租赁住房小区10栋1单元19层1908 | 36.53 |
育翔公共租赁住房小区10栋1单元19层1909 | 36.53 |
育翔公共租赁住房小区10栋1单元24层2402 | 36.53 |
育翔公共租赁住房小区10栋1单元25层2502 | 36.53 |
育翔公共租赁住房小区10栋1单元26层2603 | 36.53 |
育翔公共租赁住房小区10栋1单元26层2606 | 47.67 |
育翔公共租赁住房小区10栋1单元27层2709 | 36.53 |
育翔公共租赁住房小区11栋2单元4层404 | 39.27 |
育翔公共租赁住房小区11栋1单元5层503 | 39.27 |
育翔公共租赁住房小区11栋2单元6层603 | 39.27 |
育翔公共租赁住房小区11栋2单元7层705 | 39.27 |
育翔公共租赁住房小区11栋2单元8层804 | 39.27 |
育翔公共租赁住房小区11栋1单元9层903 | 39.27 |
育翔公共租赁住房小区11栋2单元9层904 | 39.27 |
育翔公共租赁住房小区11栋1单元13层1305 | 39.27 |
育翔公共租赁住房小区11栋1单元15层1503 | 39.27 |
育翔公共租赁住房小区11栋2单元15层1505 | 39.27 |
育翔公共租赁住房小区11栋1单元22层2204 | 39.27 |
育翔公共租赁住房小区11栋2单元26层2604 | 39.27 |
育翔公共租赁住房小区12栋1单元1层104 | 36.95 |
育翔公共租赁住房小区12栋1单元1层107 | 49.42 |
育翔公共租赁住房小区12栋1单元4层404 | 36.95 |
育翔公共租赁住房小区12栋1单元9层902 | 36.61 |
育翔公共租赁住房小区12栋1单元22层2208 | 36.61 |
育翔公共租赁住房小区12栋1单元24层2402 | 36.61 |
育翔公共租赁住房小区1栋1单元9层903 | 36.53 |
育翔公共租赁住房小区1栋1单元11层1104 | 36.87 |
育翔公共租赁住房小区1栋1单元12层1206 | 47.67 |
育翔公共租赁住房小区1栋1单元14层1405 | 47.67 |
育翔公共租赁住房小区1栋1单元20层2002 | 36.53 |
育翔公共租赁住房小区1栋1单元23层2304 | 36.87 |
育翔公共租赁住房小区1栋1单元25层2504 | 36.87 |
育翔公共租赁住房小区1栋1单元27层2708 | 36.53 |
育翔公共租赁住房小区2栋1单元9层908 | 36.53 |
育翔公共租赁住房小区2栋1单元23层2303 | 36.53 |
育翔公共租赁住房小区2栋1单元24层2408 | 36.53 |
育翔公共租赁住房小区2栋1单元24层2409 | 36.53 |
育翔公共租赁住房小区2栋1单元25层2508 | 36.53 |
育翔公共租赁住房小区2栋1单元27层2702 | 36.53 |
育翔公共租赁住房小区3栋1单元3层302 | 36.53 |
育翔公共租赁住房小区3栋1单元4层408 | 36.53 |
育翔公共租赁住房小区3栋1单元5层502 | 36.53 |
育翔公共租赁住房小区3栋1单元18层1802 | 36.53 |
育翔公共租赁住房小区3栋1单元20层2009 | 36.53 |
育翔公共租赁住房小区3栋1单元23层2303 | 36.53 |
育翔公共租赁住房小区3栋1单元25层2502 | 36.53 |
育翔公共租赁住房小区3栋1单元27层2704 | 36.87 |
育翔公共租赁住房小区5栋2单元6层606 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区5栋1单元7层706 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区5栋2单元8层805 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区5栋2单元13层1306 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区5栋2单元15层1506 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区5栋2单元16层1605 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区5栋2单元19层1905 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区5栋1单元21层2103 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区5栋2单元22层2206 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区5栋2单元24层2403 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区5栋2单元25层2503 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区5栋1单元28层2803 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区6栋2单元1层106 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区6栋2单元2层205 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区6栋2单元2层206 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区6栋2单元4层406 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区6栋1单元7层704 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区6栋1单元8层803 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区6栋2单元9层906 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区6栋1单元12层1204 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区6栋2单元12层1205 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区6栋1单元13层1305 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区6栋1单元14层1404 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区6栋2单元14层1405 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区6栋1单元16层1605 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区6栋1单元18层1806 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区6栋1单元28层2803 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区7栋2单元1层104 | 38.18 |
育翔公共租赁住房小区7栋1单元5层503 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区7栋2单元11层1106 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区7栋1单元15层1504 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区7栋2单元15层1506 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区7栋1单元26层2603 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区8栋1单元2层206 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区8栋1单元3层305 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区8栋2单元3层306 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区8栋1单元7层703 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区8栋2单元7层703 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区8栋1单元15层1503 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区8栋2单元15层1504 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区8栋2单元16层1603 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区8栋2单元23层2304 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区8栋2单元23层2305 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区8栋1单元28层2803 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区9栋1单元3层304 | 39.54 |
育翔公共租赁住房小区9栋1单元4层403 | 39.54 |
育翔公共租赁住房小区9栋2单元4层404 | 39.54 |
育翔公共租赁住房小区9栋1单元9层905 | 39.54 |
育翔公共租赁住房小区9栋1单元10层1005 | 39.54 |
育翔公共租赁住房小区9栋2单元11层1104 | 39.54 |
育翔公共租赁住房小区9栋2单元13层1303 | 39.54 |
育翔公共租赁住房小区9栋2单元14层1405 | 39.54 |
育翔公共租赁住房小区9栋1单元20层2003 | 39.54 |
育翔公共租赁住房小区9栋2单元23层2305 | 39.54 |
育翔公共租赁住房小区9栋2单元24层2404 | 39.54 |
育翔公共租赁住房小区9栋1单元26层2605 | 39.18 |
育翔公共租赁住房小区9栋1单元27层2703 | 39.54 |
育翔公共租赁住房小区9栋1单元28层2804 | 39.54 |
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net