南京市溧水区免费避孕套领取街道+地址+电话
镇(街道) | 地点 | 咨询电话 |
开发区 | 经济开发区机场路社区 | 15358138998 |
经济开发区荷花社区 | 15951688903 | |
经济开发区联民社区 | 13915933655 | |
经济开发区沙河社区 | 18912939945 | |
经济开发区新淮社区 | 15150606018 | |
经济开发区交山社区 | 13913385383 | |
经济开发区梅山社区 | 13585137637 | |
经济开发区富滨社区 | 15952073302 | |
经济开发区景山社区 | 15651950219 | |
经济开发区爱景社区 | 15951029248 | |
经济开发区共和社区 | 13739180715 | |
经济开发区群力社区 | 13401948034 | |
经济开发区红星社区 | 13813076866 | |
经济开发区福田社区 | 18921033112 | |
经济开发区前进社区 | 15195797019 | |
经济开发区秦淮社区 | 15150600219 | |
经济开发区华侨社区 | 15951681707 | |
经济开发区果园社区 | 13912934793 | |
经济开发区梅山卫生室 | 18952088885 | |
经济开发区交山卫生室 | 15951680367 | |
经济开发区新淮卫生室 | 18936868763 | |
经济开发区秦淮卫生室 | 15312078232 | |
经济开发区荷花卫生室 | 15312078307 | |
秦淮佳苑卫生室 | 13585135597 | |
怡景佳园卫生室 | 13851971810 | |
东屏镇 | 东屏镇白鹿村人口和家庭公共服务站 | 13776523910 |
东屏镇镇方便村人口与家庭公共服务站 | 13770809716 | |
东屏镇爱年村人口和家庭公共服务站 | 13585188719 | |
东屏镇人口和家庭公共服务中心 | 025-57492758 | |
东屏镇定湖村人口和家庭公共服务站 | 13814178910 | |
东屏镇丽山村人口和家庭公共服务站 | 18795926979 | |
东屏镇徐溪村人口和家庭公共服务站 | 13813096188 | |
东屏镇和平村人口和家庭公共服务站 | 15951689098 | |
东屏镇长乐村人口和家庭公共服务站 | 13814147898 | |
东屏镇金湖村人口和家庭公共服务站 | 15951684200 | |
东屏镇爱民村人口和家庭公共服务站 | 13770800711 | |
东屏镇金湖村卫生室 | 15722910898 | |
东屏镇徐溪村卫生室 | 025-57492806 | |
东屏镇丽山村卫生室 | 13585135082 | |
东屏镇和平村卫生室 | 18952087906 | |
东屏镇方便村卫生室 | 13182900026 | |
东屏镇爱民村卫生室 | 025-57298057 | |
洪蓝镇 | 西旺社区居民委员会 | 13585182428 |
区林场平山分场居委会 | 18851800698 | |
洪蓝镇傅家边村 | 13585188632 | |
洪蓝镇无想寺村 | 13913389822 | |
洪蓝镇上港村 | 13913387594 | |
洪蓝镇街道卫生院妇产科 | 13913364513 | |
三里亭社区服务中心 | 13073408135 | |
洪蓝镇居委会 | 18952086889 | |
洪蓝镇蒲塘村 | 13813078862 | |
洪蓝镇塘西村委会 | 13913362558 | |
天生桥社区居民委员会 | 15380865001 | |
洪蓝镇陈卞村 | 13813090850 | |
洪蓝镇青锋村 | 13813096375 | |
洪蓝镇姜家村 | 13776529959 | |
晶桥镇 | 晶桥镇杭村医务室 | 15195799098 |
晶桥镇新桥医务室 | 13952087767 | |
晶桥镇芝山村村委会 | 025-57406687 | |
晶桥镇孔家村委会 | 025-57405014 | |
晶桥镇枫香岭村委会 | 025-57401801 | |
晶桥镇云鹤山村村委会 | 025-57402345 | |
晶桥镇仙坛村委会 | 025-57408559 | |
晶桥镇陶村村委会 | 025-57280052 | |
晶桥镇芮家村委会 | 025-57281057 | |
晶桥镇笪村村委会 | 025-68818820 | |
晶桥镇水晶村委会 | 025-57288279 | |
晶桥镇新桥村委会 | 025-57280527 | |
晶桥镇杭村村委会 | 025-57401709 | |
晶桥镇芳山林场村委会 | 025-57400372 | |
晶桥镇孔家医务室 | 025-57405014 | |
晶桥镇枫香岭医务室 | 025-57401801 | |
晶桥镇云鹤山村医务室 | 025-57281906 | |
晶桥镇仙坛医务室 | 025-57408559 | |
晶桥镇芮家医务室 | 025-57284023 | |
晶桥镇芝山村医务室 | 025-57400157 | |
晶桥镇水晶医务室 | 025-57288771 | |
晶桥镇枣树巷医务室 | 18936869700 | |
晶桥镇邻村医务室 | 15951686661 | |
永阳街道 | 永阳街道东山社区 | 025-57488865 |
永阳街道秋湖社区 | 025-57480104 | |
永阳街道东庐集镇东庐社区 | 025-57481484 | |
永阳街道中山村 | 025-56231576 | |
永阳街道工农兵社区 | 025-57229298 | |
永阳街道石巷社区 | 025-57484085 | |
永阳街道状元坊社区交通西路18号17栋208 | 025-57213752 | |
永阳街道文昌西街永阳计生站 | 025-56222983 | |
永阳街道秀园路1号水岸新都34幢秦淮路社区 | 025-56236506 | |
永阳街道淮源街23号东门社区 | 025-57213751 | |
永阳街道交通路99-9交通路社区 | 025-57225291 | |
永阳街道城郊社区 | 025-57211129 | |
永阳街道分龙岗老县中后门通济街社区 | 025-57213753 | |
永阳街道珍珠南路77号安居苑大门内中山东路社区 | 025-57423403 | |
永阳街道荣昌花园26幢庆丰路社区 | 025-57213857 | |
永阳街道财贸北村10号财贸新村社区 | 025-57222103 | |
永阳街道体育公园路82号幸庄佳苑1幢门面房戴家社区 | 025-56227594 | |
永阳街道宝塔路14号宝塔路社区 | 025-57221242 | |
永阳街道文昌东街12号板桥社区 | 025-57221534 | |
永阳街道高塘社区 | 025-57485060 | |
永阳街道十里社区 | 025-57208277 | |
和凤镇 | 和凤镇沈家山村卫生院 | 13813090560 |
和凤镇沈家山行政村 | 13913386073 | |
和凤镇沙塘庵行政村 | 17301489112 | |
和凤镇骆山村卫生室 | 18014724286 | |
和凤镇吴村桥村卫生室 | 15951680967 | |
和凤镇毛公铺行政村 | 18952083698 | |
和凤镇毛公铺村卫生室 | 13913360381 | |
和凤镇吴村桥行政村 | 18952083581 | |
和凤镇中杨行政村 | 18952087759 | |
和凤镇双牌石行政村 | 13814159880 | |
和凤镇双牌石居委会 | 025-57460073 | |
和凤镇计划生育服务所 | 025-57460073 | |
和凤镇乌飞塘村卫生室 | 13913380946 | |
和凤镇孔镇行政村 | 15951687267 | |
和凤镇乌飞塘行政村 | 025-68390073 | |
和凤镇骆山行政村 | 15951681562 | |
和凤镇张家村卫生室 | 18963627723 | |
和凤镇张家行政村 | 18914702848 | |
石湫镇 | 石湫镇桑园蒲村委会 | 13770801302 |
石湫镇石湫卫生室 | 13584041234 | |
石湫镇上方卫生室 | 13357722986 | |
石湫镇同心卫生室 | 13805149303 | |
石湫镇西庄卫生室 | 13951979532 | |
石湫镇三星卫生室 | 13770906007 | |
石湫镇向阳卫生室 | 13915935716 | |
石湫镇东泉卫生室 | 13222447012 | |
石湫镇光明卫生室 | 13814140611 | |
石湫镇汤庄卫生室 | 18351911039 | |
石湫镇社东卫生室 | 15335165915 | |
石湫镇桑园蒲卫生室 | 13805149151 | |
石湫镇蟹塘卫生室 | 15295758321 | |
石湫镇石湫中心卫生院 | 025-57270016 | |
石湫镇九塘村委会 | 025-57277823 | |
石湫镇上方村委会 | 025-57270204 | |
石湫镇社东村委会 | 025-57270069 | |
石湫镇东泉村委会 | 025-57260819 | |
石湫镇石湫村委会 | 025-57270024 | |
石湫镇塘窦村村委会 | 025-57270041 | |
石湫镇蟹塘村委会 | 025-57270072 | |
石湫镇三星村委会 | 025-57263549 | |
石湫镇明觉村委会 | 025-57260063 | |
石湫镇桑元蒲村委会 | 025-57270057 | |
石湫镇光明村委会 | 025-57265058 | |
石湫镇同心村委会 | 025-57262918 | |
石湫镇横山村委会 | 025-57276533 | |
石湫镇石湫镇九塘卫生室 | 13218078369 | |
石湫镇石湫镇上方村大村卫生室 | 13813072208 | |
白马镇 | 白马镇计划生育服务中心 | 025-57250721 |
白马镇白马村委会 | 13813098161 | |
白马镇曹家桥村委会 | 13585132986 | |
白马镇大树下村委会 | 15150646910 | |
白马镇浮山村委会 | 13915937312 | |
白马镇革新村委会 | 15365004530 | |
白马镇上洋村委会 | 13912933653 | |
白马镇石头寨村委会 | 13770901196 | |
白马镇朱家边村委会 | 13851466190 | |
白马镇白龙村委会 | 13813091208 | |
白马镇曹家桥村委会 | 13585132986 |
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net