2022青岛艺术类专科批第2次志愿院校专业计划
2022青岛艺术类专科批第2次志愿院校专业计划
院校代号 | 院校、专业(类)名称及备注 | 考试科目要求 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
A050 | 北京电影学院 | 6 | |||
25 表演艺术(影视戏剧表演类校考成绩) | 不限 | 2 | 6 | 19000 | |
A868 | 青岛滨海学院 | 643 | |||
T6 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 643 | 13000 | |
C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 122 | |||
33 书画艺术(书法类) | 不限 | 3 | 73 | 7980 | |
35 雕刻艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 7980 | |
37 舞蹈表演(舞蹈类(健美操)) | 不限 | 3 | 9 | 7980 | |
38 表演艺术(影视戏剧表演类) | 不限 | 3 | 3 | 7980 | |
39 民族美术(美术类) | 不限 | 3 | 9 | 7980 | |
40 播音与主持(播音主持类) | 不限 | 3 | 13 | 7980 | |
W2 舞蹈表演(舞蹈类(体育舞蹈,男)) | 不限 | 3 | 3 | 7780 | |
W4 表演艺术(服装表演类) | 不限 | 3 | 10 | 7780 | |
C300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 1 | |||
04 摄影摄像技术(摄影类) | 不限 | 3 | 1 | 7500 | |
C308 | 海口经济学院 | 23 | |||
39 表演艺术(影视表演)((影视戏剧表演类)南海艺术与科技学院) | 不限 | 3 | 4 | 49900 | |
42 表演艺术(戏剧影视表演)((影视戏剧表演类)南海电影学院) | 不限 | 3 | 3 | 49900 | |
50 时尚表演与传播(服装表演类) | 不限 | 3 | 5 | 29900 | |
63 影视编导(影视后期制作)((文学编导类)影视编导) | 不限 | 3 | 3 | 34900 | |
90 摄影摄像技术(广告摄影)((摄影类)中广天择传媒学院) | 不限 | 3 | 8 | 34900 | |
C332 | 烟台南山学院 | 126 | |||
58 服装与服饰设计(美术类) | 不限 | 3 | 31 | 9800 | |
84 广告艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 62 | 9800 | |
85 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 33 | 9800 | |
C583 | 上海震旦职业学院 | 1 | |||
30 影视编导(文学编导类) | 不限 | 3 | 1 | 25800 | |
C584 | 上海民远职业技术学院 | 1 | |||
16 艺术设计(数字传播艺术方向)(美术类) | 不限 | 3 | 1 | 18000 | |
C586 | 上海思博职业技术学院 | 20 | |||
27 广告艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 10 | 21800 | |
28 游戏艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 10 | 21800 | |
C711 | 泉州纺织服装职业学院 | 2 | |||
01 服装与服饰设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 10800 | |
C841 | 山东服装职业学院 | 497 | |||
07 时尚表演与传播(服装表演类) | 不限 | 3 | 219 | 7000 | |
09 民族服装与饰品(美术类) | 不限 | 3 | 115 | 7000 | |
12 书画艺术(美术类) | 不限 | 3 | 136 | 7000 | |
16 新闻采编与制作(文学编导类) | 不限 | 3 | 27 | 4800 | |
C844 | 山东力明科技职业学院 | 143 | |||
49 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 27 | 16800 | |
50 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 57 | 16800 | |
51 表演艺术(影视戏剧表演类) | 不限 | 3 | 29 | 16800 | |
55 广播影视节目制作(文学编导类) | 不限 | 3 | 30 | 16800 | |
C882 | 天津艺术职业学院 | 1 | |||
05 数字媒体艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 1 | 8000 | |
C913 | 上海邦德职业技术学院 | 2 | |||
21 人物形象设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 16000 | |
C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 158 | |||
64 表演艺术(影视戏剧表演类) | 不限 | 3 | 36 | ||
Y0 表演艺术(影视戏剧表演类) | 不限 | 3 | 19 | 9500 | |
Y1 表演艺术(服装表演类) | 不限 | 3 | 25 | 9500 | |
Y3 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 10 | 9500 | |
Y4 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 38 | 9000 | |
Y5 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 6 | 9500 | |
Y8 舞蹈表演(舞蹈类(体育舞蹈,男)) | 不限 | 3 | 24 | 16500 | |
C961 | 广东亚视演艺职业学院 | 4 | |||
01 影视编导(文学编导类) | 不限 | 3 | 1 | 15800 | |
04 摄影摄像技术(文学编导类) | 不限 | 3 | 3 | 15800 | |
C991 | 武汉商贸职业学院 | 2 | |||
41 播音与主持(播音主持类) | 不限 | 3 | 2 | 14800 | |
D006 | 山东英才学院 | 282 | |||
A6 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 85 | 18000 | |
A7 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 86 | 18000 | |
D3 音乐表演(音乐类) | 不限 | 3 | 9 | 18000 | |
D4 舞蹈表演(舞蹈类(健美操)) | 不限 | 3 | 60 | 18000 | |
D6 舞蹈表演(舞蹈类(体育舞蹈,男)) | 不限 | 3 | 31 | 18000 | |
D9 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 11 | 18000 | |
D017 | 江南影视艺术职业学院 | 9 | |||
0M 影视编导(文学编导类) | 不限 | 3 | 7 | 15000 | |
0N 播音与主持(播音主持类) | 不限 | 3 | 2 | 15000 | |
D113 | 江海职业技术学院 | 16 | |||
Y1 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 15000 | |
Y2 首饰设计与工艺(美术类) | 不限 | 3 | 7 | 15000 | |
Y3 产品艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 6 | 15000 | |
D320 | 青岛黄海学院 | 1 | |||
S1 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 1 | 12800 | |
D321 | 青岛求实职业技术学院 | 22 | |||
A2 播音与主持(播音主持类) | 不限 | 3 | 7 | 10800 | |
A6 服装与服饰设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 9600 | |
A8 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 5 | 10800 | |
B1 歌舞表演(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 8 | 10800 | |
D356 | 山东工程职业技术大学 | 57 | |||
45 书画艺术(书法类) | 不限 | 3 | 57 | 11800 | |
D388 | 潍坊工商职业学院 | 6 | |||
84 国际标准舞(舞蹈类(体育舞蹈,男)) | 不限 | 3 | 6 | 10800 | |
D418 | 江西服装学院 | 6 | |||
07 时尚表演与传播(服装表演类) | 不限 | 3 | 6 | 16000 | |
D419 | 江西科技职业学院 | 55 | |||
01 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 1 | 9900 | |
02 视觉传达设计(美术类) | 不限 | 3 | 14 | 9900 | |
03 广告艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 5 | 9900 | |
04 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 25 | 9900 | |
06 艺术设计(中外合作办学)((美术类)韩国留学项目服务费66000元/人) | 不限 | 3 | 10 | 16000 | |
D435 | 景德镇艺术职业大学 | 30 | |||
Y1 游戏艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 13000 | |
Y2 摄影与摄像艺术(美术类) | 不限 | 3 | 4 | 13000 | |
Y3 陶瓷设计与工艺(美术类) | 不限 | 3 | 10 | 13000 | |
Z1 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 13000 | |
Z3 产品艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 6 | 13000 | |
Z4 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 6 | 13000 | |
D526 | 桂林山水职业学院 | 3 | |||
0D 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 12000 | |
D624 | 泰山科技学院 | 106 | |||
69 数字媒体艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 106 | 23800 | |
D664 | 武汉工程科技学院 | 3 | |||
38 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 17800 | |
D669 | 四川传媒学院 | 2 | |||
69 时尚表演与传播(服装表演类) | 不限 | 3 | 2 | 20000 | |
D730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 8 | |||
09 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 15800 | |
11 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 15800 | |
12 书画艺术(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 17800 | |
13 游戏艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 1 | 15800 | |
15 影视动画(美术类) | 不限 | 3 | 1 | 15800 | |
D747 | 上海电影艺术职业学院 | 7 | |||
D1 影视编导(文学编导类) | 不限 | 3 | 7 | 29800 | |
D750 | 金山职业技术学院 | 12 | |||
73 艺术设计((美术类)校企合作班) | 不限 | 3 | 10 | 6800 | |
74 广告艺术设计((美术类)校企合作班) | 不限 | 3 | 2 | 6800 | |
D767 | 厦门演艺职业学院 | 1 | |||
0J 国际标准舞(舞蹈类(体育舞蹈,男)) | 不限 | 3 | 1 | 18000 | |
D768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 2 | |||
25 数字媒体艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 12800 | |
D793 | 江汉艺术职业学院 | 2 | |||
03 服装与服饰设计(服装表演类) | 不限 | 3 | 2 | 6500 | |
D829 | 广西演艺职业学院 | 5 | |||
08 国际标准舞(体育舞蹈男)(舞蹈类(体育舞蹈,男)) | 不限 | 3 | 4 | 10500 | |
0C 室内艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 1 | 9500 | |
D874 | 山东外事职业大学 | 63 | |||
Y5 书画艺术(书法类) | 不限 | 3 | 63 | 13600 | |
D979 | 厦门兴才职业技术学院 | 11 | |||
32 广告艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 5 | 12800 | |
33 室内艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 12800 | |
34 动漫设计(美术类) | 不限 | 3 | 4 | 12800 | |
D995 | 青岛工学院 | 37 | |||
44 数字媒体艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 37 | 15000 | |
D997 | 青岛农业大学海都学院 | 175 | |||
36 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 175 | 12000 | |
E000 | 潍坊理工学院 | 41 | |||
77 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 32 | 9800 | |
82 动漫设计(美术类) | 不限 | 3 | 9 | 9800 | |
E059 | 厦门软件职业技术学院 | 11 | |||
42 视觉传达设计(美术类) | 不限 | 3 | 5 | 12800 | |
43 产品艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 6 | 12800 | |
E112 | 厦门东海职业技术学院 | 27 | |||
2A 音乐表演(音乐类) | 不限 | 3 | 1 | 11900 | |
97 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 8 | 11500 | |
98 影视动画(美术类) | 不限 | 3 | 10 | 11500 | |
99 影视编导(文学编导类) | 不限 | 3 | 8 | 11500 | |
E113 | 漳州科技职业学院 | 5 | |||
17 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 1 | 10000 | |
18 数字媒体艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 12000 | |
19 产品艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 10000 | |
E115 | 漳州理工职业学院 | 6 | |||
23 播音与主持(播音主持类) | 不限 | 3 | 2 | 11000 | |
40 室内艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 10800 | |
41 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 10800 | |
E168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 25 | |||
C1 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 1 | 15000 | |
C2 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 4 | 15000 | |
G1 影视动画(美术类) | 不限 | 3 | 7 | 15000 | |
G2 音像技术(文学编导类) | 不限 | 3 | 2 | 15000 | |
X2 游戏艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 15000 | |
Y1 播音与主持(播音主持类) | 不限 | 3 | 5 | 15000 | |
Y4 摄影摄像技术(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 15000 | |
Y5 影视编导(文学编导类) | 不限 | 3 | 2 | 15000 | |
E211 | 广西经济职业学院 | 10 | |||
31 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 6 | 11000 | |
36 舞蹈表演(舞蹈类(体育舞蹈,男)) | 不限 | 3 | 2 | 17000 | |
41 表演艺术(舞蹈类(体育舞蹈,男)) | 不限 | 3 | 2 | 12000 | |
E236 | 三亚理工职业学院 | 15 | |||
Y1 影视编导(文学编导类) | 不限 | 3 | 2 | 18800 | |
Y2 数字媒体艺术设计(网络视频制作)(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 18800 | |
Y3 播音与主持(播音主持类) | 不限 | 3 | 2 | 18800 | |
Y4 影视动画(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 18800 | |
Y6 广播影视节目制作(文学编导类) | 不限 | 3 | 4 | 18800 | |
Y8 动漫制作技术(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 18800 | |
E261 | 山东文化产业职业学院 | 22 | |||
36 音乐表演(音乐类) | 不限 | 3 | 11 | 19800 | |
37 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 7 | 19800 | |
50 表演艺术(影视戏剧表演类) | 不限 | 3 | 3 | 9800 | |
52 书画艺术(绘画)(美术类) | 不限 | 3 | 1 | 9800 | |
E321 | 江西工商职业技术学院 | 16 | |||
01 数字媒体艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 3 | ||
02 室内艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 4 | ||
04 播音与主持(播音主持类) | 不限 | 3 | 4 | ||
05 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 4 | ||
06 音乐表演(音乐类) | 不限 | 3 | 1 | ||
E327 | 青岛电影学院 | 148 | |||
Z1 时尚表演与传播(服装表演类) | 不限 | 3 | 63 | 20000 | |
Z3 动漫设计(美术类) | 不限 | 3 | 40 | 28000 | |
Z4 影视制片管理(文学编导类) | 不限 | 3 | 45 | 20000 | |
E367 | 重庆艺术工程职业学院 | 16 | |||
B1 公共艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 12000 | |
B7 服装与服饰设计(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 12000 | |
C1 音乐表演(音乐类) | 不限 | 3 | 11 | 12000 | |
E402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 130 | |||
01 陶瓷设计与工艺(非遗成型艺术方向)(美术类) | 不限 | 3 | 16 | 22000 | |
02 书画艺术(非遗青花传承方向)(美术类) | 不限 | 3 | 1 | 22000 | |
04 书画艺术(粉古彩装饰方向)(美术类) | 不限 | 3 | 4 | 22000 | |
07 书画艺术(少儿美术方向)(美术类) | 不限 | 3 | 7 | 13000 | |
08 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 12 | 13000 | |
09 产品艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 13000 | |
10 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 13000 | |
20 游戏艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 13800 | |
J2 书画艺术(书法方向)(书法类) | 不限 | 3 | 83 | 13000 | |
E506 | 山东艺术设计职业学院 | 295 | |||
D0 传播与策划(文学编导类) | 物理或历史或地理 | 3 | 21 | 9900 | |
F0 播音与主持(播音主持类) | 不限 | 3 | 32 | 11900 | |
G0 书画艺术(美术类) | 不限 | 3 | 32 | 11900 | |
GS 书画艺术(书法类) | 不限 | 3 | 121 | 11900 | |
K0 音乐表演(音乐类) | 不限 | 3 | 32 | 13000 | |
L0 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 13 | 13000 | |
LC 舞蹈表演(舞蹈类(健美操)) | 不限 | 3 | 37 | 13000 | |
LM 舞蹈表演(舞蹈类(体育舞蹈,男)) | 不限 | 3 | 7 | 13000 | |
E544 | 南昌影视传播职业学院 | 26 | |||
0B 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 4 | 12000 | |
0D 人物形象设计(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 12000 | |
0E 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 8 | 12800 | |
0H 舞蹈编导(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 2 | 12000 | |
0K 播音与主持(播音主持类) | 不限 | 3 | 3 | 12800 | |
0L 影视编导(文学编导类) | 不限 | 3 | 2 | 13800 | |
0M 影视动画(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 12000 | |
0N 摄影摄像技术(摄影类) | 不限 | 3 | 2 | 13800 | |
E555 | 长江艺术工程职业学院 | 2 | |||
03 刺绣设计与工艺(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 9800 | |
E557 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 4 | |||
52 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 4 | 11800 | |
E570 | 烟台黄金职业学院 | 219 | |||
21 首饰设计与工艺(美术类) | 不限 | 3 | 31 | 7800 | |
22 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 34 | 7800 | |
23 数字媒体艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 17 | 7800 | |
66 首饰设计与工艺(书法类) | 不限 | 3 | 39 | 7800 | |
67 艺术设计(书法类) | 不限 | 3 | 43 | 7800 | |
68 数字媒体艺术设计(摄影类) | 不限 | 3 | 55 | 7800 | |
E605 | 日照航海工程职业学院 | 3 | |||
D1 表演艺术(音乐类) | 不限 | 3 | 1 | 9800 | |
D2 表演艺术(舞蹈类(体育舞蹈,男)) | 不限 | 3 | 2 | 9800 | |
E731 | 德阳农业科技职业学院 | 9 | |||
53 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 1 | 15700 | |
54 表演艺术(影视戏剧表演类) | 不限 | 3 | 2 | 15700 | |
62 表演艺术(服装表演类) | 不限 | 3 | 2 | 15700 | |
64 表演艺术(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 1 | 15700 | |
65 表演艺术(音乐类) | 不限 | 3 | 3 | 15700 |
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net