缴费标准
按照2022年度陕西省全口径城镇单位就业人员平均工资84344元,个人缴费基数上限标准为253032元,下限标准为50606元,缴费比例为20%。个人自主选择缴费档次具体为:
缴费档次 | 月缴费基数 | 缴费比例 | 月应缴费金额 | 全年应缴费金额 |
60% | 4217.17 | 20% | 843.43 | 10121.16 |
70% | 4920.07 | 20% | 984.01 | 11808.12 |
80% | 5622.94 | 20% | 1124.59 | 13495.08 |
90% | 6325.80 | 20% | 1265.16 | 15181.92 |
100% | 7028.67 | 20% | 1405.73 | 16868.76 |
110% | 7731.54 | 20% | 1546.31 | 18555.72 |
120% | 8434.40 | 20% | 1686.88 | 20242.56 |
130% | 9137.27 | 20% | 1827.45 | 21929.40 |
140% | 9840.14 | 20% | 1968.03 | 23616.36 |
150% | 10543.01 | 20% | 2108.60 | 25303.20 |
160% | 11245.87 | 20% | 2249.17 | 26990.04 |
170% | 11948.74 | 20% | 2389.75 | 28677.00 |
180% | 12651.61 | 20% | 2530.32 | 30363.84 |
190% | 13354.47 | 20% | 2670.89 | 32050.68 |
200% | 14057.34 | 20% | 2811.47 | 33737.64 |
210% | 14760.21 | 20% | 2952.04 | 35424.48 |
220% | 15463.07 | 20% | 3092.61 | 37111.32 |
230% | 16165.94 | 20% | 3233.19 | 38798.28 |
240% | 16868.81 | 20% | 3373.76 | 40485.12 |
250% | 17571.68 | 20% | 3514.34 | 42172.08 |
260% | 18274.54 | 20% | 3654.91 | 43858.92 |
270% | 18977.41 | 20% | 3795.48 | 45545.76 |
280% | 19680.28 | 20% | 3936.06 | 47232.72 |
290% | 20383.14 | 20% | 4076.63 | 48919.56 |
300% | 21086.01 | 20% | 4217.20 | 50606.40 |
缴费时间
2023年度陕西省灵活就业人员缴费业务截至2024年2月29日。