赣州市各区县新冠疫苗接种门诊信息汇总(持续更新)

赣州市各区县新冠疫苗接种门诊信息汇总表
| 赣州市新冠疫苗接种门诊信息汇总表 | |||||||||
| 序号 | 县(市、区) | 接种单位名称 | 接种单位详细地址 | 咨询电话 | 新冠疫苗接种点 | ||||
| 中生或科兴中维灭活苗 | 康希诺接种 | CHO接种 | 康希诺吸入疫苗接种 | 丽珠CHO疫苗接种 | |||||
| 1 | 章贡区 | 沙河镇卫生院 | 沙河镇如日山路1号 | 0797-8186081 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 章贡区妇保院 | 章贡区信丰路6号 | 0797-8268007 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 3 | 赣州市东河医院 | 赣州市章贡区东桥路15号 | 0797-8122968 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 4 | 赣州市人民医院(南院) | 赣州市章贡区梅关大道16号 | 0797-5889513 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 5 | 经开区 | 赣南医学院第一附属医院(黄金院区) | 赣州经济技术开发区金岭路128号 | 0797-8689306 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 6 | 赣州经开区湖边镇卫生院预防接种门诊 | 赣州经济技术开发区赣通大道北侧华鑫路西侧 | 0797-8252672 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 7 | 赣州经开区黄金岭街道社区卫生服务中心预防接种门诊 | 赣州经济技术开发区华坚路25号 | 0797-8165781 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
| 8 | 赣州经开区蟠龙镇中心卫生院预防接种门诊 | 江西赣州市经济技术开发区蟠龙镇 | 0797-8321077 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 9 | 赣州经开区三江乡卫生院预防接种门诊 | 赣州经济技术开发区三江乡新红村 | 0797-6570981 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 10 | 赣州经开区凤岗镇中心卫生院预防接种门诊 | 赣州技术开发区凤岗镇朝阳路10号 | 0797-6563910 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 11 | 赣州蓉江新区潭口镇卫生院预防接种门诊 | 赣州蓉江新区潭口镇潭赣路8号 | 0797-6656666 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 12 | 赣州蓉江新区高校园区社区卫生服务中心预防接种门诊 | 赣州蓉江新区阳光金色春城西区1号楼 | 0797-8288697 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | |
| 13 | 南康区 | 赣州市南康区龙回镇中心卫生院预防接种门诊 | 赣州市南康区龙回镇龙回圩12号 | 18046669626 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 赣州市南康区龙岭镇卫生院预防接种门诊 | 南康区龙岭镇金龙大道农民街32号 | 0797-6565556 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 15 | 赣州市南康区第二人民医院预防接种门诊 | 赣州市南康区唐江镇章石村竹棚下 | 0797-6661164 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | |
| 16 | 赣州市南康区龙华乡中心卫生院预防接种门诊 | 南康区龙华镇龙华社区龙华东路 | 0797-6575555 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 17 | 赣州市南康区镜坝镇卫生院预防接种门诊 | 南康区镜坝镇连城圩 | 0797-6683463 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 18 | 赣州市南康区东山街道卫生院预防接种门诊 | 南康区东山街道塔坳社区二期爱民路1号 | 0797-6633289 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 19 | 赣州市南康区妇幼保健院预防接种门诊 | 南康区南水新区南平路与南山大道交叉路口处 | 0797-6695120 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
| 20 | 赣州市南康区第一人民医院预防接种门诊 | 南康区东山街道办事处新康东大道 | 0797-7781166 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 21 | 赣州市南康区蓉江社区卫生服务中心预防接种门诊 | 南康区蓉江街道泰康西路171号 | 0797-6640844 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 22 | 赣州市南康区中医院预防接种门诊 | 南康区蓉江街道泰康中路19号 | 0797-7287866 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
| 23 | 赣州市南康区浮石乡卫生院预防接种门诊 | 南康区浮石乡浮石圩大街上 | 0797-6558600 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 24 | 赣州市南康区赤土畲族乡中心卫生院预防接种门诊 | 南康区赤土畲族乡赤土圩上新大街20号 | 0797-6596050 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 25 | 赣州市南康区横寨乡卫生院预防接种门诊 | 南康区横寨乡黄田开发区 | 18172736086 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 26 | 赣州市南康区朱坊乡中心卫生院预防接种门诊 | 南康区朱坊乡朱坊圩健康路1号 | 18979740553 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 27 | 赣州市南康区太窝乡卫生院预防接种门诊 | 南康区太窝乡元岭村康唐公路旁 | 0797-6682500 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 28 | 赣州市南康区隆木乡卫生院预防接种门诊 | 赣州市南康区隆木乡圩上 | 0797-6555254 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 29 | 赣州市南康区麻双乡卫生院预防接种门诊 | 南康区麻双乡新街19号 | 0797-6501115 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 30 | 赣州市南康区坪市乡卫生院预防接种门诊 | 南康区坪市乡圩上汉口街4号 | 0797-6699997 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 31 | 赣州市南康区大坪乡卫生院预防接种门诊 | 南康区大坪乡大坪村圩上 | 18879488592 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 32 | 赣州市南康区十八塘乡卫生院预防接种门诊 | 南康区十八塘乡圩上 | 0797-6599115 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 33 | 赣州市南康区横市镇中心卫生院预防接种门诊 | 南康区横市镇新大街7号 | 0797-6533313 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 34 | 赣州市赣县区韩坊预防接种门诊 | 赣州市赣县区韩坊镇容标路 | 18707071229 | 是 | 是 | 是 | |||
| 35 | 赣州市赣县区田村预防接种门诊 | 赣州市赣县区田村镇天南路田村卫生院内 | 18460376388 | 是 | 是 | 是 | |||
| 36 | 赣州市赣县区沙地预防接种门诊 | 赣州市赣县区沙地镇沙地埠背 | 18479857001 | 是 | 是 | 是 | |||
| 37 | 赣州市赣县区五云预防接种门诊 | 赣州市赣县区五云镇兴农路 | 18479857002 | 是 | 是 | 是 | |||
| 38 | 赣州市赣县区南塘预防接种门诊 | 赣州市赣县区南塘镇健康路卫生院后面 | 18707070035 | 是 | 是 | 是 | |||
| 39 | 赣州市赣县区湖江预防接种门诊 | 赣州市赣县区湖江镇湖江圩通江街76号 | 18370766394 | 是 | 是 | 是 | |||
| 40 | 赣州市赣县区王母渡预防接种门诊 | 赣州市赣县区王母渡古渡街59号 | 13970721619 | 是 | 是 | 是 | |||
| 41 | 赣州市赣县区江口预防接种门诊 | 赣州市赣县区江口镇和乐路 | 15879431358 | 是 | 是 | 是 | |||
| 42 | 赣县区人民医院预防接种门诊 | 赣县梅林镇梅林大街10号 | 0797-4495179 | 是 | 是 | 是 | |||
| 43 | 赣县区妇幼保健院防接种门诊 | 赣县梅林镇梅林大街23号 | 0797-7206458 | 是 | 是 | 是 | |||
| 44 | 赣县区中医院预防接种门诊 | 赣州市赣县区梅林镇桃源村 | 0797-7775069 | 是 | 是 | 是 | |||
| 45 | 信丰县 | 信丰县西牛镇中心卫生院预防接种门诊 | 信丰县西牛镇政府南90米 | 0797-7102907 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 46 | 信丰县西牛镇星村卫生院预防接种门诊 | 信丰县西牛镇星村圩367县道附近 | 18070580100 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 47 | 信丰县西牛镇黄泥卫生院预防接种门诊 | 信丰县黄泥圩 | 0797-3378128 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 48 | 信丰县大阿镇中心卫生院预防接种门诊 | 赣州市信丰县大阿镇政府西南100米 | 0797-3298930 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 49 | 信丰县油山镇卫生院预防接种门诊 | 信丰县油山镇油山圩271县道附近 | 0797-3230136 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 50 | 信丰县正平镇卫生院预防接种门诊 | 信丰县正平镇正益路 | 18779077389 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51 | 信丰县正平镇九渡卫生院预防接种门诊 | 信丰县九渡圩 | 18079750518 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 52 | 信丰县小河镇中心卫生院预防接种门诊 | 信丰县小河镇小河圩小河路附近 | 0797-7102977 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 53 | 信丰县万隆乡卫生院预防接种门诊 | 信丰县万隆路与364县道交叉口西南100米 | 0797-3266002 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 54 | 信丰县崇仙乡卫生院预防接种门诊 | 信丰县崇仙乡崇仙圩364县道附近 | 15270725696 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 55 | 信丰县小江镇中心卫生院预防接种门诊 | 信丰县小江镇府前路 | 19917975602 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 56 | 信丰县铁石口镇卫生院预防接种门诊 | 信丰县铁石口镇铁石口圩老街路附近 | 0797-3201173 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 57 | 信丰县大塘埠镇中心卫生院预防接种门诊 | 信丰县大塘埠镇大塘圩新建路 | 0797-7102891 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 58 | 信丰县大塘埠镇坪石卫生院预防接种门诊 | 信丰县大塘埠镇坪石村坪石圩 | 0797-3245121 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 59 | 信丰县安西镇卫生院预防接种门诊 | 信丰县安西镇莲丰街旁 | 0797-7102769 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 60 | 信丰县虎山乡卫生院预防接种门诊 | 信丰县虎山乡虎山圩361县道附近 | 13979730310 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 61 | 信丰县新田镇中心卫生院预防接种门诊 | 信丰县新田镇新田圩新田农贸市场附近 | 0797-3246082 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 62 | 信丰县大桥镇卫生院预防接种门诊 | 信丰县大桥镇新圩西环路120号 | 18079723553 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 63 | 信丰县古陂镇中心卫生院预防接种门诊 | 信丰县古陂镇建设路2号 | 0797-7102955 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 64 | 信丰县嘉定镇卫生院预防接种门诊 | 信丰县嘉定镇蓝家巷与解放东路交叉口西100米 | 0797-7107132 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 65 | 信丰县嘉定镇同益卫生院预防接种门诊 | 信丰县嘉定镇阳明南路265-285号 | 0797-3323312 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 66 | 赣南医学院第二附属医院产科接种室 | 信丰县嘉定镇迎宾大道331号 | 19379538501 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 67 | 赣南医学院第二附属医院预防接种门诊 | 信丰县嘉定镇迎宾大道331号 | 19379538501 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 68 | 信丰县中医院产科接种室 | 信丰县嘉定镇解放街胜利西巷52号 | 0797-3307056 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 69 | 信丰县人民医院产科接种室 | 信丰县嘉定镇安康路 | 0797-3319120 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 70 | 信丰县妇幼保健院产科接种室 | 信丰县家嘉定镇中侨路与信池路交汇处 | 19379786113 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 71 | 信丰县妇幼保健院预防接种门诊 | 信丰县嘉定镇中侨路与信池路交汇处 | 19379786113 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 72 | 大余县 | 大余县人民医院 | 大余县南安镇余东街人民路4号 | 0797-8722383 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 73 | 大余县南安镇卫生院预防接种门诊 | 大余县南安镇庾岭大道陆安亭 | 0797-8713168 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | |
| 74 | 大余县新城镇卫生院预防接种门诊 | 大余县新城镇城背大道北侧 | 0797-8789112 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 75 | 大余县池江镇卫生院预防接种门诊 | 大余县池江镇跃进门 | 0797-8795166 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 76 | 大余县青龙镇中心卫生院预防接种门诊 | 大余县大余县青龙镇圩上 | 0797-8766003 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 77 | 大余县黄龙镇卫生院预防接种门诊 | 大余县黄龙镇黄龙镇圩上 | 13317080103 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 78 | 大余县左拔镇卫生院预防接种门诊 | 大余县左拔镇圩上左拔镇幼儿园旁 | 15007095487 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 79 | 大余县浮江乡卫生院预防接种门诊 | 大余县浮江乡竹木村 | 0797-8759120 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 80 | 大余县吉村镇中心卫生院预防接种门诊 | 大余县吉村镇圩上 | 13879720759 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 81 | 大余县河洞乡卫生院预防接种门诊 | 大余县河洞乡河洞圩5号 | 0797-8777026 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 82 | 大余县内良乡卫生院预防接种门诊 | 大余县内良乡内良圩 | 0797-8775046 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 83 | 大余县樟斗镇卫生院预防接种门诊 | 大余县樟斗镇樟斗圩 | 0797-8750120 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 84 | 上犹县 | 上犹县人民医院新冠疫苗接种门诊 | 上犹县东山镇赣丰线消防大队斜对面 | 0797-7135317 | 是 | 是 | 是 | ||
| 85 | 上犹县五指峰乡卫生院预防接种门诊 | 上犹县五指峰乡鹅形圩 | 0797-8516123 | 是 | 否 | 否 | |||
| 86 | 上犹县平富乡卫生院预防接种门诊 | 上犹县平富乡平富圩 | 0797-8568403 | 是 | 否 | 否 | |||
| 87 | 上犹县营前镇中心卫生院预防接种门诊 | 上犹县营前镇东门路80号 | 0797-8560388 | 是 | 否 | 否 | |||
| 88 | 上犹县水岩乡卫生院预防接种门诊 | 上犹县水岩乡太叶路1号 | 0797-8598005 | 是 | 否 | 否 | |||
| 89 | 上犹县双溪乡卫生院预防接种门诊 | 上犹县双溪乡双溪圩 | 0797-8558233 | 是 | 否 | 否 | |||
| 90 | 上犹县寺下镇中心卫生院预防接种门诊 | 上犹县寺下镇九龙路1号 | 0797-8551133 | 是 | 否 | 否 | |||
| 91 | 上犹县紫阳乡卫生院预防接种门诊 | 上犹县紫阳乡高基坪圩 | 0797-8556798 | 是 | 否 | 否 | |||
| 92 | 上犹县安和乡卫生院预防接种门诊 | 上犹县安和乡安和街3号 | 0797-8588133 | 是 | 否 | 否 | |||
| 93 | 上犹县社溪镇中心卫生院预防接种门诊 | 上犹县社溪镇社溪圩1号 | 0797-8581133 | 是 | 否 | 否 | |||
| 94 | 上犹县油石乡中心卫生院预防接种门诊 | 上犹县油石乡油峰大道 | 0797-8570123 | 是 | 否 | 否 | |||
| 95 | 上犹县黄埠镇卫生院预防接种门诊 | 上犹县黄埠镇金山大道南区 | 0797-8575163 | 是 | 否 | 否 | |||
| 96 | 上犹县东山镇预防接种第二门诊 | 上犹县东山镇犹江大道16号 | 0797-8524339 | 是 | 是 | 是 | |||
| 97 | 上犹县东山镇卫生院预防接种门诊 | 上犹县东山镇东山大道90号 | 0797-8546630 | 是 | 否 | 否 | |||
| 98 | 上犹县东山镇中稍卫生院预防接种门诊 | 上犹县东山镇中稍村中稍圩 | 0797-8509269 | 是 | 否 | 否 | |||
| 99 | 上犹县梅水乡卫生院预防接种门诊 | 上犹县梅水乡梅水街 | 0797-8506133 | 是 | 否 | 否 | |||
| 100 | 上犹县陡水镇卫生院预防接种门诊 | 上犹县陡水镇陡水街 | 0797-8591380 | 是 | 否 | 否 | |||
| 101 | 崇义县 | 崇义县人民医院产科接种室 | 崇义县横水镇章源大道1165号 | 0797-3815443 | 是 | ||||
| 102 | 崇义县妇幼保健院产科接种室 | 崇义县横水镇章源大道南门加油站旁 | 0797-3812585 | 是 | |||||
| 103 | 崇义县铅厂镇卫生院预防接种门诊 | 崇义县铅厂镇铅厂街铅厂小学附近 | 0797-3881235 | 是 | 预约接种 | 否 | |||
| 104 | 崇义县思顺乡卫生院预防接种门诊 | 崇义县思顺乡思顺街20号 | 0797-3888038 | 是 | 预约接种 | 否 | |||
| 105 | 崇义县长龙镇卫生院预防接种门诊 | 崇义县长龙镇长龙街中国联通附近 | 0797-3892120 | 是 | 预约接种 | 否 | |||
| 106 | 崇义县麟潭乡卫生院预防接种门诊 | 崇义县麟潭乡麟潭街麟潭小学附近 | 0797-3861033 | 是 | 预约接种 | 否 | |||
| 107 | 崇义县上堡乡卫生院预防接种门诊 | 崇义县上堡乡上堡街4号 | 0797-3863038 | 是 | 预约接种 | 否 | |||
| 108 | 崇义县过埠镇卫生院预防接种门诊 | 崇义县过埠镇过埠街100 | 0797-3871063 | 是 | 预约接种 | 否 | |||
| 109 | 崇义县杰坝乡卫生院预防接种门诊 | 崇义县杰坝乡杰坝街杰坝小学附近 | 0797-3876011 | 是 | 预约接种 | 否 | |||
| 110 | 崇义县扬眉镇卫生院预防接种门诊 | 崇义县扬眉镇芦江路2号 | 0797-3835132 | 是 | 预约接种 | 否 | |||
| 111 | 崇义县丰州乡卫生院预防接种门诊 | 崇义县丰州乡丰州街 | 0797-3846120 | 是 | 预约接种 | 否 | |||
| 112 | 崇义县丰州乡古亭卫生院预防接种门诊 | 崇义县丰州乡古亭街与392县道交叉口南100米 | 0797-3841121 | 是 | 预约接种 | 否 | |||
| 113 | 崇义县关田镇卫生院预防接种门诊 | 崇义县关田镇关田街关田乡政府附近 | 0797-3858013 | 是 | 预约接种 | 否 | |||
| 114 | 崇义县金坑乡卫生院预防接种门诊 | 崇义县金坑乡金坑街 | 0797-3875057 | 是 | 预约接种 | 否 | |||
| 115 | 崇义县聂都乡卫生院预防接种门诊 | 崇义县聂都乡聂都街4号 | 0797-3895030 | 是 | 预约接种 | 否 | |||
| 116 | 崇义县龙勾乡卫生院预防接种门诊 | 崇义县龙勾乡龙勾街龙勾中学附近 | 0797-3850070 | 是 | 预约接种 | 否 | |||
| 117 | 崇义县文英乡卫生院预防接种门诊 | 崇义县文英乡文英街 | 0797-3844093 | 是 | 预约接种 | 否 | |||
| 118 | 崇义县乐洞乡卫生院预防接种门诊 | 崇义县乐洞乡乐洞街 | 0797-3848013 | 是 | 预约接种 | 否 | |||
| 119 | 安远县欣山镇第一预防接种门诊 | 安远县欣山镇濂江路161号 | 0797-3728230 | 是 | 是 | 是 | |||
| 120 | 安远县鹤子镇预防接种门诊 | 安远县鹤子镇龙泉大道 | 0797-3778120 | 是 | 否 | 否 | |||
| 121 | 安远县孔田镇预防接种门诊 | 安远县孔田镇橙乡大道1号 | 0797-3771992 | 是 | 否 | 否 | |||
| 122 | 安远县镇岗乡预防接种门诊 | 安远县镇岗乡镇岗圩 | 0797-3776144 | 是 | 否 | 否 | |||
| 123 | 安远县三百山镇预防接种门诊 | 安远县三百山镇圩上 | 0797-3709046 | 是 | 否 | 否 | |||
| 124 | 安远县凤山乡预防接种门诊 | 安远县凤山乡凤山圩 | 0797-3775623 | 是 | 否 | 否 | |||
| 125 | 安远县高云山乡预防接种门诊 | 安远县高云山乡沙含村船形组旁 | 0797-3704203 | 是 | 否 | 否 | |||
| 126 | 安远县新龙乡预防接种门诊 | 安远县新龙乡田心村 | 0797-3702855 | 是 | 否 | 否 | |||
| 127 | 安远县车头镇预防接种门诊 | 安远县车头镇圩镇孙屋街 | 0797-3706394 | 是 | 否 | 否 | |||
| 128 | 安远县蔡坊乡预防接种门诊 | 安远县蔡坊乡蔡坊村圩上 | 0797-3789236 | 是 | 否 | 否 | |||
| 129 | 安远县版石镇预防接种门诊 | 安远县版石镇建设路99号 | 0797-3780499 | 是 | 否 | 否 | |||
| 130 | 安远县重石乡预防接种门诊 | 安远县重石乡重石圩幸福广场对面 | 0797-3788127 | 是 | 否 | 否 | |||
| 131 | 安远县天心镇预防接种门诊 | 安远县天心镇天龙路231号 | 0797-3790233 | 是 | 否 | 否 | |||
| 132 | 安远县长沙乡预防接种门诊 | 安远县长沙乡长沙村长沙大桥旁 | 0797-3797196 | 是 | 否 | 否 | |||
| 133 | 安远县龙布镇预防接种门诊 | 安远县龙布镇去往五丰路口方向 | 0797-3760133 | 是 | 否 | 否 | |||
| 134 | 安远县双芫乡预防接种门诊 | 安远县双芫乡双芫圩 | 0797-3764320 | 是 | 否 | 否 | |||
| 135 | 安远县塘村乡预防接种门诊 | 安远县塘村乡塘村圩 | 0797-3763103 | 是 | 否 | 否 | |||
| 136 | 安远县浮槎乡预防接种门诊 | 安远县浮槎乡浮槎圩 | 0797-3767015 | 是 | 否 | 否 | |||
| 137 | 龙南市 | 龙南市第一人民医院预防接种门诊 | 龙南市解放东路2号 | 0797-7716671 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 138 | 龙南市龙南镇卫生院预防接种门诊 | 龙南市龙南镇红旗大道23号 | 0797-3512911 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 139 | 龙南市渡江镇卫生院预防接种门诊 | 龙南市渡江镇新大村 | 0797-3586047 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 140 | 龙南市杨村镇中心卫生院预防接种门诊 | 龙南市杨村镇圩上 | 0797-3591686 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 141 | 龙南市汶龙镇卫生院预防接种门诊 | 龙南市汶龙镇圩下莲17号 | 0797-3581036 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 142 | 龙南市里仁镇卫生院预防接种门诊 | 龙南市里仁镇冯湾村 | 0797-3501337 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 143 | 定南县 | 定南第二医院产科接种室 | 定南县建设西路16号 | 0797-4297812 | 是 | ||||
| 144 | 定南中医院产科接种室 | 定南县胜利南路11号 | 0797-4262700 | 是 | |||||
| 145 | 定南妇幼保健院产科接种室 | 定南县建设西路9号 | 0797-4282510 | 是 | |||||
| 146 | 定南县历市镇卫生院预防接种门诊 | 定南县工业大道3号 | 0797-4262337 | 是 | 否 | 否 | |||
| 147 | 定南县第一人民医院预防接种门诊 | 定南县广州大道北 | 0797-4262867 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 148 | 定南县老城镇卫生院预防接种门诊 | 定南县老城镇老城圩上 | 0797-4216126 | 是 | 否 | 否 | |||
| 149 | 定南县岿美山镇卫生院预防接种门诊 | 定南县岿美山镇圩上 | 0797-4246416 | 是 | 否 | 否 | |||
| 150 | 定南县天九镇卫生院预防接种门诊 | 定南县天九镇圩上 | 0797-4241148 | 是 | 否 | 否 | |||
| 151 | 定南县龙塘镇卫生院预防接种门诊 | 定南县龙塘镇桐坑村新圩斜对面 | 0797-4226358 | 是 | 否 | 否 | |||
| 152 | 定南县鹅公镇卫生院预防接种门诊 | 定南县鹅公镇圩上 | 0797-4237133 | 是 | 否 | 否 | |||
| 153 | 定南县岭北镇卫生院预防接种门诊 | 定南县岭北镇圩上 | 0797-4201977 | 是 | 否 | 否 | |||
| 154 | 全南县南迳镇中心卫生院预防接种门诊 | 全南县南迳镇南吉路 | 0797-2601197 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 155 | 全南县大吉山镇卫生院预防接种门诊 | 全南县大吉山镇矿区圩上(原大吉山矿区医院) | 0797-2667378 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 156 | 全南县陂头镇中心卫生院预防接种门诊 | 全南县陂头镇八一路 | 0797-2681789 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 157 | 全南县龙下乡卫生院预防接种门诊 | 全南县龙下乡圩上 | 0797-2661005 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 158 | 全南县龙源坝镇中心卫生院预防接种门诊 | 全南县龙源坝镇圩镇人民路与422乡镇交叉口西南50 | 0797-2692109 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 159 | 全南县人民医院产科预防接种门诊 | 全南县金龙大道交警大队旁 | 0797-2637120 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
| 160 | 全南县中医院产科预防接种门诊 | 全南县城厢镇寿梅路24号 | 0797-2634537 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 161 | 全南县妇幼保健院产科预防接种门诊 | 全南县寿梅路22号 | 0797-2631520 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 162 | 宁都县 | 宁都城北医院 | 赣州市宁都县梅江镇登封大道世纪阳光小区B区 | 0797-6800589 | 是 | 否 | 否 | ||
| 163 | 宁都县人民医院 | 赣州市宁都县梅江镇高坑村王家舍 | 19379710989 | 是 | 否 | 否 | |||
| 164 | 宁都县流动接种队 | 江西省赣州市宁都县梅江镇中山北路 | 0797-6822253 | 是 | 否 | 否 | |||
| 165 | 宁都县梅江防保站预防接种门诊 | 赣州市宁都县梅江镇环西北路1号 | 0797-6833954 | 是 | 是 | 否 | |||
| 166 | 宁都县竹笮卫生院预防接种门诊 | 赣州市宁都县竹笮乡竹笮村圩镇 | 15079722958 | 是 | 是 | 否 | |||
| 167 | 宁都县青塘防保站预防接种门诊 | 赣州市宁都县青塘镇青塘圩镇 | 13763935876 | 是 | 是 | 否 | |||
| 168 | 宁都县赖村防保站预防接种门诊 | 赣州市宁都县赖村镇莲子村319国道旁 | 13979791697 | 是 | 是 | 否 | |||
| 169 | 宁都县黄石卫生院预防接种门诊 | 赣州市宁都县黄石镇黄石村 | 0797-6857755 | 是 | 是 | 否 | |||
| 170 | 宁都县对坊卫生院预防接种门诊 | 赣州市宁都县对坊乡圩镇东风路1号 | 13870765364 | 是 | 是 | 否 | |||
| 171 | 宁都县长胜防保站预防接种门诊 | 赣州市宁都县长胜镇青树村高坊小组旁 | 15979785386 | 是 | 是 | 否 | |||
| 172 | 宁都县田头卫生院预防接种门诊 | 赣州市宁都县田头乡圩镇 | 18507079362 | 是 | 是 | 否 | |||
| 173 | 宁都县固村防保站预防接种门诊 | 赣州市宁都县固村镇圩镇顺平路 | 13767731998 | 是 | 是 | 否 | |||
| 174 | 宁都县固厚卫生院预防接种门诊 | 赣州市宁都县固厚乡固厚街 | 15007073500 | 是 | 是 | 否 | |||
| 175 | 宁都县田埠卫生院预防接种门诊 | 赣州市宁都县田埠乡武里村茶山组 | 15170615423 | 是 | 是 | 否 | |||
| 176 | 宁都县湛田卫生院预防接种门诊 | 赣州市宁都县湛田乡湛田街 | 7976848213 | 是 | 是 | 否 | |||
| 177 | 宁都县会同卫生院预防接种门诊 | 赣州市宁都县会同乡会同街上 | 0797-6847132 | 是 | 是 | 否 | |||
| 178 | 宁都县石上防保站预防接种门诊 | 赣州市宁都县石上镇石上街 | 18079703927 | 是 | 是 | 否 | |||
| 179 | 宁都县安福卫生院预防接种门诊 | 赣州市宁都县安福乡安福圩镇 | 13767720110 | 是 | 是 | 否 | |||
| 180 | 宁都县东山坝卫生院预防接种门诊 | 赣州市宁都县东山坝镇振中街3号 | 15083791020 | 是 | 是 | 否 | |||
| 181 | 宁都县洛口防保站预防接种门诊 | 赣州市宁都县洛口镇洛口村西华小组 | 13970137507 | 是 | 是 | 否 | |||
| 182 | 宁都县东韶卫生院预防接种门诊 | 赣州市宁都县东韶乡琳池村 | 13979790191 | 是 | 是 | 否 | |||
| 183 | 宁都县肖田卫生院预防接种门诊 | 赣州市宁都县肖田乡肖田村上街组 | 15070728715 | 是 | 是 | 否 | |||
| 184 | 宁都县黄陂防保站预防接种门诊 | 赣州市宁都县黄陂镇王布村仁和小区 | 15390733912 | 是 | 是 | 否 | |||
| 185 | 宁都县蔡江卫生院预防接种门诊 | 赣州市宁都县蔡江乡圩镇 | 18720892297 | 是 | 是 | 否 | |||
| 186 | 宁都县钓峰卫生院预防接种门诊 | 赣州市宁都县钓峰乡下湾村圩镇 | 0797-6863686 | 是 | 是 | 否 | |||
| 187 | 宁都县大沽卫生院预防接种门诊 | 赣州市宁都县大沽乡圩镇1号 | 17879521226 | 是 | 是 | 否 | |||
