马自达2三厢油耗怎么样?(马自达2两厢油耗怎么样)
1、1.3 4挡自动 1.3L 86马力 L4 ZJ 平均油耗: 7.76 油耗范围: 6.75 8.77 ;
2、1.3 5挡手动 1.3L 86马力 L4 ZJ 平均油耗: 6.81 油耗范围: 5.89 7.73;
3、1.5 4挡自动 1.5L 103马力 L4 平均油耗: 8.17 油耗范围: 7.17 9.18 ;
4、1.5 4挡自动 1.5L 103马力 L4 - 平均油耗: 8.15 油耗范围: 7.25 9.05 2;
5、1.5 5挡手动 1.5L 103马力 L4 平均油耗: 7.19 油耗范围: 6.41 7.97;
6、1.5 5挡手动 1.5L 103马力 L4 - 平均油耗: 7.23 油耗范围: 6.34 8.12 。
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net