
全国龙年纪念币1月15日全国兑换进度
2024年贺岁纪念钞预约兑换数量统计表
数据截止时间:2024年1月15日/ 单位:万张
| 序号 | 地 区 | 银行业金融机构 | 可预约张数 | 已预约张数 | 其中:网上预约张数 | 其中:现场预约张数 | 预约进度 | 兑换张数 | 兑换进度 |
| 1 | 北京市 | 中国工商银行、中国建设银行 | 602 | 602 | 602 | 0 | 100.00% | 595 | 98.83% |
| 2 | 天津市 | 中国工商银行、中国农业银行、交通银行、华夏银行 | 280 | 280 | 280 | 0 | 100.00% | 275 | 98.29% |
| 3 | 河北省 | 中国工商银行、中国邮政储蓄银行 | 506 | 506 | 506 | 0 | 100.00% | 496 | 98.07% |
| 4 | 山西省 | 中国工商银行、中国农业银行、中国银行、浦发银行、华夏银行 | 354 | 354 | 354 | 0 | 100.00% | 348 | 98.20% |
| 5 | 内蒙古自治区 | 中国工商银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 | 416 | 416 | 414 | 1 | 99.95% | 406 | 97.62% |
| 6 | 辽宁省 | 中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行 | 732 | 732 | 732 | 0 | 100.00% | 714 | 97.59% |
| 7 | 吉林省 | 中国工商银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 | 420 | 420 | 420 | 0 | 100.00% | 409 | 97.29% |
| 8 | 黑龙江省 | 中国农业银行、中国银行 | 414 | 414 | 414 | 0 | 100.00% | 401 | 96.90% |
| 9 | 上海市 | 中国农业银行、中国建设银行、华夏银行 | 622 | 622 | 622 | 0 | 100.00% | 608 | 97.71% |
| 10 | 江苏省 | 中国工商银行、中国银行、中国邮政储蓄银行 | 564 | 564 | 564 | 0 | 100.00% | 550 | 97.44% |
| 11 | 浙江省 | 中国农业银行、中国建设银行、交通银行 | 472 | 472 | 472 | 0 | 100.00% | 462 | 97.92% |
| 12 | 安徽省 | 中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、徽商银行 | 252 | 252 | 252 | 0 | 100.00% | 245 | 97.36% |
| 13 | 福建省 | 中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行 | 188 | 188 | 188 | 0 | 100.00% | 184 | 97.76% |
| 14 | 江西省 | 中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行 | 172 | 172 | 172 | 0 | 100.00% | 167 | 97.19% |
| 15 | 山东省 | 中国农业银行、交通银行 | 748 | 748 | 748 | 0 | 100.00% | 720 | 96.31% |
| 16 | 河南省 | 中国农业银行、中国银行、华夏银行、平安银行 | 370 | 370 | 370 | 0 | 100.00% | 360 | 97.34% |
| 17 | 湖北省 | 中国农业银行、中国银行、交通银行、华夏银行、浦发银行 | 276 | 276 | 276 | 0 | 100.00% | 264 | 95.78% |
| 18 | 湖南省 | 中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行、长沙银行 | 224 | 224 | 224 | 0 | 100.00% | 216 | 96.44% |
| 19 | 广东省 | 中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行 | 862 | 862 | 775 | 87 | 100.00% | 848 | 98.40% |
| 20 | 深圳市 | 中国工商银行、中国银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 | 108 | 108 | 108 | 0 | 100.00% | 106 | 98.18% |
| 21 | 广西壮族自治区 | 中国银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 | 186 | 186 | 186 | 0 | 100.00% | 181 | 97.30% |
| 22 | 海南省 | 中国农业银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 | 40 | 40 | 40 | 0 | 100.00% | 39 | 96.97% |
| 23 | 四川省 | 中国工商银行、中国农业银行 | 244 | 244 | 244 | 0 | 100.00% | 238 | 97.44% |
| 24 | 贵州省 | 中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行 | 92 | 92 | 92 | 0 | 100.00% | 88 | 95.42% |
| 25 | 云南省 | 中国农业银行、中国建设银行 | 120 | 120 | 120 | 0 | 100.00% | 114 | 94.60% |
| 26 | 西藏自治区 | 中国农业银行、中国银行、中国建设银行、浦发银行 | 10 | 10 | 10 | 0 | 99.99% | 9 | 89.03% |
| 27 | 重庆市 | 中国银行、中国邮政储蓄银行 | 106 | 106 | 106 | 0 | 100.00% | 103 | 97.40% |
| 28 | 陕西省 | 中国农业银行、交通银行、陕西省农村信用社联合社 | 212 | 212 | 212 | 0 | 100.00% | 207 | 97.50% |
| 29 | 甘肃省 | 中国工商银行、中国农业银行 | 136 | 136 | 136 | 0 | 100.00% | 131 | 96.24% |
| 30 | 青海省 | 中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 | 60 | 60 | 60 | 0 | 100.00% | 58 | 96.53% |
| 31 | 宁夏回族自治区 | 中国工商银行、中国邮政储蓄银行 | 98 | 98 | 98 | 0 | 100.00% | 95 | 96.54% |
| 32 | 新疆维吾尔自治区 | 中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行 | 112 | 112 | 112 | 0 | 100.00% | 107 | 95.75% |
| 总计 | 9998 | 9998 | 9909 | 88 | 100.00% | 9743 | 97.46% | ||




