忻州城区停车场收费服务信息
为落实城区机动车停放服务收费监管工作,维护车辆停放者和停车场经营者的合法权益,现将忻州城区停车场收费服务信息予以公示,并作如下说明:1.本公示停车场,已经市城管等部门依法认定。2.停车场收费标准及管理形式,按有关价格政策法规制定。3.为方便群众监管,各停车场按价格管理形式予以编号。各停车场应严格执行相关政策,并按规定公示收费标准等内容。
监管电话:3306385
投诉电话:12315
2021年12月17日机动车停放服务收费公示表(政府定价)
停车场名称 | 服务电话 | 收费标准 | 收费公示编号 |
忻州火车站 | 0350-3031150 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XZJ〔2020〕210001 |
忻州市政务服务中心 | 0350-3031199 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XZJ〔2020〕210002 |
忻州汽车客运中心 | 15721600636 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XZJ〔2020〕210003 |
忻州市人民医院 | 18703500400 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XZJ〔2020〕210004 |
忻州市大西高铁站 | 18636039166 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XZJ〔2020〕210005 |
忻州剧院 | 13643636405 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XZJ〔2020〕210006 |
忻州市体育馆 | 13663501381 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XZJ〔2020〕210007 |
团结路农贸市场 | 18635020922 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XZJ〔2020〕210008 |
忻州妇幼儿童医院 | 15525658899 | 前半小时免费停放,2元/前1小时,1小时后1.5元/小时,全天不超过15元 | XZJ〔2020〕220001 |
忻州市中医院 | 13994131750 | 前半小时免费停放,2元/前1小时,1小时后1.5元/小时,全天不超过15元 | XZJ〔2020〕220002 |
紫檀公园停车场 | 13935010707 | 前半小时免费停放,2元/前1小时,1小时后1.5元/小时,全天不超过15元 | XZJ〔2021〕220003 |
街心公园 | 0350-3031578 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XZJ〔2020〕110001 |
机动车停放服务收费公示表(政府指导价)
停车场名称 | 服务电话 | 收费标准 | 收费公示编号 |
康宁小区 | 13753000348 | 前半小时免费停放,1元/小时,全天不超过5元。 | XDJ〔2020〕610001 |
尧阳宝郡小区 | 3033036 | 前半小时免费停放,1元/小时,全天不超过20元。 | XDJ〔2020〕610002 |
荣钰花苑 | 15110353196 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XDJ〔2020〕610003 |
国力新城停车场 | 8509558 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XDJ〔2021〕610004 |
泛华国际公馆停车场 | 13007007518 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XDJ〔2021〕610007 |
华江苑停车场 | 4006820919 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XDJ〔2021〕610008 |
民心家园停车场 | 4006820919 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XDJ〔2021〕610009 |
锦绣华府停车场 | 18635020627 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XDJ〔2021〕610010 |
万福二区停车场 | 18835003203 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XDJ〔2021〕610011 |
帝豪花园停车场 | 8675655 | 前半小时免费停放,1小时内2元,1小时后1.5元/小时,全天不超过20元。 | XDJ〔2021〕610012 |
丽都锦城停车场 | 2129333 | 前半小时免费停放,前2小时,1元/次;2-4小时,2元/次;4-8小时,3元/次;8-24小时,5元/次 | XDJ〔2021〕610013 |
云中花园停车场 | 13935075044 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XDJ〔2021〕610014 |
金云苑停车场 | 13994134699 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XDJ〔2021〕610015 |
桃花园小区 | 8781888 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XDJ〔2021〕610016 |
停车场名称 | 电话 | 收费标准 | 收费公示编号 |
国力三期停车场 | 8502285 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800001 |
开来国际社区东门停车场 | 18603508951 | 前半小时免费停放,3小时内,2元/小时,3小时以后,1元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800002 |
美豪酒店停车场 | 18603508952 | 前半小时免费停放,3小时内,2元/小时,3小时以后,1元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800003 |
泛华酒店 | 18634500173 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800005 |
华美超级商场停车场 | 3306169 | 前1小时免费停放,8:00-21:00,2元/30分钟;21:00-次日8:00,0.5元/30分钟;全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800006 |
华美超市团结路店 | 3306169 | 前1小时免费停放,8:00-21:00,2元/30分钟;21:00-次日8:00,0.5元/30分钟;全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800007 |
田森汇停车场 | 8540000 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800008 |
新欣三利停车场 | 15635051737 | 前1小时免费停放,1元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800009 |
忻州外科医院 | 13663502789 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800010 |
张敏存车场 | 15535021765 | 前半小时免费停放;前2小时3元/次;2-4小时5元/次;全天不超过10元;晚8:00-次日早8:00免费 | XTJ〔2020〕800011 |
金诺商城 | 13834665051 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800012 |
凯天大酒店 | 13099036662 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800013 |
肛泰医院停车场 | 13994139996 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800014 |
东大购物中心 | 18303401558 | 前半小时免费停放;2小时内5元,2小时后,2元/小时;全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800015 |
日月大酒店 | 13620604104 | 前半小时免费停放;2小时内5元;2小时后,2元/小时;全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800016 |
瑞龙商务大厦停车场 | 13935021466 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800017 |
忻府区畜牧兽医中心 | 15340641385 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800018 |
水利大厦停车场 | 13133103986 | 前半小时免费停放,3元/小时,全天不超过15元 | XTJ〔2020〕800019 |
开来欣悦停车场 | 3089156 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800020 |
海盟停车场 | 13903502477 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800022 |
北国君临酒店 | 18603502315 | 前半小时免费停放,3元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800024 |
君华新天地 | 13353501808 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800025 |
星期叁快捷酒店停车场 | 13037001216 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800026 |
忻州市时代购物广场停车场 | 18135024095 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800027 |
惠腾商贸停车场 | 18935001229 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2020〕800028 |
融鼎商务大厦停车场 | 13403508009 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800029 |
雁门大厦停车场 | 18910485310 | 前1小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800030 |
大欣城停车场 | 3300109 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800031 |
忻州市长东市场停车场 | 13803442873 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800032 |
龙庭华府欣茂停车场 | 15135022228 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800033 |
开莱社区停车场 | 13099039958 | 前半小时免费停放,3小时内,2元/小时,3小时以后,1元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800035 |
云中商贸停车场 | 18035006333 | 前2小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800036 |
美佳乐停车场 | 0350-8656525 | 前半小时免费停放,2小时内3元,2小时后1元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800037 |
东风宴会酒店停车场 | 8900999 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800038 |
泛华奥莱广场停车场 | 3300109 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800039 |
东方家园停车场 | 15386906194 | 前半小时免费停放,4小时内,2元/小时;4小时后,1元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800040 |
鑫盛市场停车场 | 2022855 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800041 |
昊昊停车场 | 17636463072 | 前半小时免费停放,3元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800042 |
杨光停车场 | 13935050600 | 前半小时免费停放,3元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800043 |
华瑞市场停车场 | 13037013683 | 前半小时免费停放,中午12点前3元/次,中午12点后免费停放 | XTJ〔2021〕800044 |
瑞新装饰城 | 13133202888 | 前2小时免费停放,2小时后,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800045 |
恒泰大厦地下停车场 | 18734352299 | 前半小时免费停放,3元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800046 |
华信大厦停车场 | 3065877 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800047 |
清海酒店停车场 | 3335678 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800048 |
汇佰信停车场 | 13994136864 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800049 |
怡人商贸停车场 | 3086222 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800050 |
洪都家私停车场 | 3169888 | 前半小时免费停放,2元/小时,全天不超过20元 | XTJ〔2021〕800051 |
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net