2022宁波象山10月15日全员核酸检测具体安排

10月15日象山全员核酸检测具体安排
截至2022年10月15日12时,象山县本轮全员核酸采样共计495263人次,检测结果均为阴性。
近日国内疫情呈多点散发态势,周边县市区在常态化核酸检测中发现阳性病例,为全面排查风险隐患,切实保障人民群众生命安全和身体健康,经县疫情防控工作领导小组研究,决定启动象山县全员核酸检测。具体公告如下:
一、检测对象
象山县全体居民(含外来、暂住人员)
二、检测时间
10月15日6:30—12:00
三、采样点
核酸采样点信息:
| 象山县全员核酸采样点 | ||||
| 序号 | 乡镇街道 | 采样点名称 | 地点 | 开放时间 |
| 1 | 丹东街道 | 南门村采样点 | 宏利商场东首空场地 | 07:00-11:00 |
| 2 | 丹东街道 | 后山村采样点 | 后山村农民会所 | 07:00-11:00 |
| 3 | 丹东街道 | 梅溪村采样点 | 梅溪村村老年协会 | 07:00-11:00 |
| 4 | 丹东街道 | 东门外村采样点 | 东门外村公园 | 07:00-11:00 |
| 5 | 丹东街道 | 起春村采样点 | 起春村农民会所 | 07:00-11:00 |
| 6 | 丹东街道 | 庄穆境村采样点 | 庄穆境村文化礼堂 | 07:00-11:00 |
| 7 | 丹东街道 | 河东村采样点 | 河东村农民会所 | 07:00-11:00 |
| 8 | 丹东街道 | 下余村采样点 | 下余村农民会所 | 07:00-11:00 |
| 9 | 丹东街道 | 田洋里村采样点 | 田洋里村老农民会所 | 07:00-11:00 |
| 10 | 丹东街道 | 中家河村采样点 | 中家河村农民会所 | 07:00-11:00 |
| 11 | 丹东街道 | 大碶头村采样点 | 大碶头菜市场停车场 | 07:00-11:00 |
| 12 | 丹东街道 | 后洋村采样点 | 后洋村文化礼堂 | 07:00-11:00 |
| 13 | 丹东街道 | 桥头林村采样点 | 桥头林农民会所 | 07:00-11:00 |
| 14 | 丹东街道 | 陆家村 | 陆家村祠堂 | 07:00-11:00 |
| 15 | 丹东街道 | 蒋家村采样点 | 蒋家村农民会所 | 07:00-11:00 |
| 16 | 丹东街道 | 赤坎村采样点 | 赤坎村农民会所 | 07:00-11:00 |
| 17 | 丹东街道 | 寨里村采样点 | 寨里村农民会所 | 07:00-11:00 |
| 18 | 丹东街道 | 海山公园北采样点 | 海山北 | 07:00-11:00 |
| 19 | 丹东街道 | 海山公园南采样点 | 海山南 | 07:00-11:00 |
| 20 | 丹东街道 | 梅园社区 | 龙泽1号广场 | 07:00-11:00 |
| 21 | 丹东街道 | 梅园采样点 | 梅苑小区南门 | 07:00-11:00 |
| 22 | 丹东街道 | 塔山社区 | 丹东小区会所小广场 | 07:00-11:00 |
| 23 | 丹东街道 | 学府名苑北区小广场 | 07:00-11:00 | |
| 24 | 丹东街道 | 东河二期会所小广场 | 07:00-11:00 | |
| 25 | 丹东街道 | 阳明花园篮球场 | 07:00-11:00 | |
| 26 | 丹东街道 | 东风社区 | 体育场 | 07:00-11:00 |
| 27 | 丹东街道 | 07:00-11:00 | ||
| 28 | 丹东街道 | 07:00-11:00 | ||
| 29 | 丹东街道 | 丹城公园 | 07:00-11:00 | |
| 30 | 丹东街道 | 金秋社区 | 金秋小区休闲公园 | 07:00-11:00 |
| 31 | 丹东街道 | 步行街十二生肖广场 | 07:00-11:00 | |
| 32 | 丹东街道 | 文峰社区 | 文峰小区公园 | 07:00-11:00 |
| 33 | 丹东街道 | 塔山公园 | 07:00-11:00 | |
| 34 | 丹东街道 | 新华社区 | 新华小区小公园 | 07:00-11:00 |
| 35 | 丹东街道 | 丹峰社区 | 丹峰小区公园 | 07:00-11:00 |
| 36 | 丹东街道 | 汇兴路小公园 | 07:00-11:00 | |
| 37 | 丹东街道 | 丹河社区 | 人民广场 | 07:00-11:00 |
| 38 | 丹东街道 | 金域华府物业中心广场 | 07:00-11:00 | |
| 39 | 丹东街道 | 海御官邸8号楼南广场 | 07:00-11:00 | |
| 40 | 丹东街道 | 世纪花园中心游泳池 | 07:00-11:00 | |
| 41 | 丹东街道 | 绿城兰园5号楼前广场 | 07:00-11:00 | |
| 42 | 丹东街道 | 万象社区 | 殷夫公园南区 | 07:00-11:00 |
| 43 | 丹东街道 | 上城公馆西门广场 | 07:00-11:00 | |
| 44 | 丹东街道 | 欢乐社区 | 欢乐家园一期中间小公园 | 07:00-11:00 |
| 45 | 丹东街道 | 兰湾社区 | 大目湾公交首末站 | 06:30-12:00 |
| 46 | 丹东街道 | 十里澜山东区街面 | 06:30-12:00 | |
| 47 | 丹东街道 | 邦泰城西门停车场 | 06:30-12:00 | |
| 48 | 丹东街道 | 大目湾灯光球场 | 06:30-12:00 | |
| 49 | 丹西街道 | 五丰村采样点 | 五丰村委大楼 | 07:00-11:00 |
| 50 | 丹西街道 | 白鹤社区 | 潘家桥村大楼空场地 | 07:00-11:00 |
| 51 | 丹西街道 | 路下林村 | 路下林村老年协会 | 07:00-11:00 |
| 52 | 丹西街道 | 白石村 | 白石商业广场 | 07:00-11:00 |
| 53 | 丹西街道 | 三岔路村 | 三岔路村委会 | 07:00-11:00 |
| 54 | 丹西街道 | 洋心村 | 洋心村文化礼堂 | 07:00-11:00 |
| 55 | 丹西街道 | 董何碶村 | 山头董村大楼 | 07:00-11:00 |
| 56 | 丹西街道 | 六升村 | 六升菜场对面停车场 | 07:00-11:00 |
| 57 | 丹西街道 | 来薰路停车场 | 来薰路停车场 | 07:00-11:00 |
| 58 | 丹西街道 | 仇家山村 | 仇家山村委大楼 | 07:00-11:00 |
| 59 | 丹西街道 | 新碶头村 | 新碶头村大楼 | 07:00-11:00 |
| 60 | 丹西街道 | 西港村 | 西港村大楼 | 07:00-11:00 |
| 61 | 丹西街道 | 小厅村 | 小厅村委大楼 | 07:00-11:00 |
| 62 | 丹西街道 | 樟树下村 | 樟树下村大楼 | 07:00-11:00 |
| 63 | 丹西街道 | 上吴村 | 上吴村委大楼 | 07:00-11:00 |
| 64 | 丹西街道 | 南沙村 | 南沙村委新大楼 | 07:00-11:00 |
| 65 | 丹西街道 | 杨家村 | 杨家村委大楼 | 07:00-11:00 |
| 66 | 丹西街道 | 北路社区 | 青草巷 | 07:00-11:00 |
| 67 | 丹西街道 | 九顷村 | 九顷村庙前空地 | 07:00-11:00 |
| 68 | 丹西街道 | 文昌社区 | 蓬莱公园 | 07:00-11:00 |
| 69 | 丹西街道 | 蓬莱社区 | 城站路老客运中心停车场 | 07:00-11:00 |
| 70 | 丹西街道 | 原便民中心办公楼 | 07:00-11:00 | |
| 71 | 丹西街道 | 教堂 | 07:00-11:00 | |
| 72 | 丹西街道 | 丹瀛社区 | 壹街区 | 07:00-11:00 |
| 73 | 丹西街道 | 灯光球场 | 07:00-11:00 | |
| 74 | 丹西街道 | 象山港路小公园 | 07:00-11:00 | |
| 75 | 丹西街道 | 瑶琳社区 | 新峰小区广场 | 07:00-11:00 |
| 76 | 丹西街道 | 百福大厦广场 | 07:00-11:00 | |
| 77 | 丹西街道 | 一兆韦德广场 | 07:00-11:00 | |
| 78 | 丹西街道 | 丹桂社区 | 花鸟市场 | 07:00-11:00 |
| 79 | 丹西街道 | 昆玉府 | 07:00-11:00 | |
| 80 | 丹西街道 | 锦绣家园小区外 | 07:00-11:00 | |
| 81 | 丹西街道 | 汇丰社区 | 万华康庭小公园 | 07:00-11:00 |
| 82 | 丹西街道 | 金港花园小公园 | 07:00-11:00 | |
| 83 | 丹西街道 | 丹西街道办事处大门旁的小公园内 | 07:00-11:00 | |
| 84 | 丹西街道 | 盛世华府东北角(小广场) | 07:00-11:00 | |
| 85 | 丹西街道 | 工业园区 | 天韵厂内 | 07:00-11:00 |
| 86 | 丹西街道 | 创裕厂内 | 07:00-11:00 | |
| 87 | 丹西街道 | 统富厂内 | 07:00-11:00 | |
| 88 | 爵溪街道 | 前岙村 | 前岙村农民会所 | 7:00-12:00 |
| 89 | 爵溪街道 | 公屿村 | 公屿村农民会所 | 7:00-12:00 |
| 90 | 爵溪街道 | 玉泉社区 | 正阳印花厂 | 7:30-12:00 |
| 91 | 爵溪街道 | 瀛海社区 | 元凯大酒店后背停车场 | 6:30-12:00 |
| 92 | 爵溪街道 | 瀛海社区 | 针织品交易市场停车场 | 6:30-12:00 |
| 93 | 爵溪街道 | 瀛海社区 | 谊胜创意设计中心广场 | 6:30-12:00 |
| 94 | 爵溪街道 | 瀛海社区 | 文化活动中心广场 | 6:30-12:00 |
| 95 | 爵溪街道 | 龙溪社区 | 龙峰公寓边停车场 | 6:30-12:00 |
| 96 | 爵溪街道 | 瀛海社区 | 巨鹰公司 | 7:30-12:00 |
| 97 | 爵溪街道 | 玉泉社区 | 甬南公司 | 7:30-12:00 |
| 98 | 石浦镇 | 海宁社区 | 文旦港沙场 | 6:30-12:00 |
| 99 | 石浦镇 | 海宁社区 | 园中苑公园(南) | 6:30-12:00 |
| 100 | 石浦镇 | 海宁社区、邬家 | 园中苑公园(北) | 6:30-12:00 |
| 101 | 石浦镇 | 海宁社区 | 台贸市场停车场(加贝超市前) | 6:30-12:00 |
| 102 | 石浦镇 | 海宁社区 | 幸福苑(社区办公楼北侧) | 6:30-12:00 |
| 103 | 石浦镇 | 海宁社区 | 幸福苑篮球场 | 6:30-12:00 |
| 104 | 石浦镇 | 海宁社区 | 港城佳苑小区停车场 | 6:30-12:00 |
| 105 | 石浦镇 | 海宁社区 | 静河苑西侧人行道(曙光路) | 6:30-12:00 |
| 106 | 石浦镇 | 海宁社区 | 半岛华府小区内庭 | 6:30-12:00 |
| 107 | 石浦镇 | 海宁社区 | 金山佳苑小区内庭 | 6:30-12:00 |
| 108 | 石浦镇 | 海宁社区 | 东边商业广场(兴港路) | 6:30-12:00 |
| 109 | 石浦镇 | 凤凰社区 | 原人力市场 | 6:30-12:00 |
| 110 | 石浦镇 | 凤凰社区 | 半岛酒店东侧人行道 | 6:30-12:00 |
| 111 | 石浦镇 | 凤凰社区 | 凤凰新城别墅区公园 | 6:30-12:00 |
| 112 | 石浦镇 | 金屏社区、里塘 | 社区教育学院停车场 | 6:30-12:00 |
| 113 | 石浦镇 | 金屏社区 | 巡控中心(大庆路69号) | 6:30-12:00 |
| 114 | 石浦镇 | 中央塘、东港、檀兴 | 亿洲大楼门口(兴港路39号) | 6:30-12:00 |
| 115 | 石浦镇 | 荔港社区 | 第二停车场(东) | 6:30-12:00 |
| 116 | 石浦镇 | 檀兴渔村 | 第二停车场(西) | 6:30-12:00 |
| 117 | 石浦镇 | 荔港社区、上塘 | 利民市场 | 6:30-12:00 |
| 118 | 石浦镇 | 九市曲社区、文兰社区 | 海峡广场 | 6:30-12:00 |
| 119 | 石浦镇 | 九市曲、后岗山、半岭、城北、文昌阁 | 石浦小学停车场 | 6:30-12:00 |
| 120 | 石浦镇 | 延昌社区 | 天妃宫(延昌街105号) | 6:30-12:00 |
| 121 | 石浦镇 | 延昌社区、延农 | 原台胞接待站停车场 | 6:30-12:00 |
| 122 | 石浦镇 | 塘头港社区、五新 | 海丰广场(东) | 6:30-12:00 |
| 123 | 石浦镇 | 塘头港社区、五新、石渔 | 海丰广场(西) | 6:30-12:00 |
| 124 | 石浦镇 | 五新 | 五新村文化礼堂 | 6:30-12:00 |
| 125 | 石浦镇 | 塘头港社区、兰家 | 铜瓦门二路 | 6:30-12:00 |
| 126 | 石浦镇 | 沙塘湾、平岩、铜瓦门、向浦 | 向浦村办酒场 | 6:30-12:00 |
| 127 | 石浦镇 | 塘头港社区(阳光雅苑) | 阳光雅苑二期18幢 | 6:30-12:00 |
| 128 | 石浦镇 | 东门渔村、对面山 | 东门渔村足球场 | 6:30-12:00 |
| 129 | 石浦镇 | 东丰、渔山、南汇 | 东丰村农民会所后网场 | 6:30-12:00 |
| 130 | 石浦镇 | 东边 | 东边村文化礼堂 | 6:30-12:00 |
| 131 | 石浦镇 | 西边、中心 | 武圣庙(红庙) | 6:30-12:00 |
| 132 | 石浦镇 | 下塘 | 下塘社区服务中心大院 | 6:30-12:00 |
| 133 | 石浦镇 | 北山 | 凤落路核酸采样点 | 6:30-12:00 |
| 134 | 石浦镇 | 凤上山 | 凤上山村文化礼堂 | 6:30-12:00 |
| 135 | 石浦镇 | 番头岙 | 番头岙村委会新大楼 | 6:30-12:00 |
| 136 | 石浦镇 | 蒋上湾 | 蒋上湾村文化礼堂 | 6:30-12:00 |
| 137 | 石浦镇 | 横峙 | 横渔大楼东侧停车场 | 6:30-12:00 |
| 138 | 石浦镇 | 金丰、昌明 | 昌国西门停车场 | 6:30-12:00 |
| 139 | 石浦镇 | 东卫、大桥 | 昌国南门停车场 | 6:30-12:00 |
| 140 | 石浦镇 | 昌桥 | 昌国老年活动中心 | 6:30-12:00 |
| 141 | 石浦镇 | 九井 | 九井操场 | 6:30-12:00 |
| 142 | 石浦镇 | 蛟龙、金山 | 金山村文化礼堂 | 6:30-12:00 |
| 143 | 石浦镇 | 新鹤 | 新鹤村文化礼堂 | 6:30-12:00 |
| 144 | 石浦镇 | 鸡鸣 | 鸡鸣村文化礼堂 | 6:30-12:00 |
| 145 | 石浦镇 | 石北、三角滩 | 横路桥文化礼堂 | 6:30-12:00 |
| 146 | 石浦镇 | 镜架山 | 镜架山文化长廊 | 6:30-12:00 |
| 147 | 石浦镇 | 雷公山、朝天门、低蛟 | 永安村新办公楼南面场地 | 6:30-12:00 |
| 148 | 石浦镇 | 蒲湾 | 蒲湾文化礼堂 | 6:30-12:00 |
| 149 | 石浦镇 | 晓湾、树桥头 | 晓湾村文化礼堂 | 6:30-12:00 |
| 150 | 石浦镇 | 井马 | 井水村文化礼堂 | 6:30-12:00 |
| 151 | 石浦镇 | 星塘 | 星塘村停车场 | 6:30-12:00 |
| 152 | 石浦镇 | 坦塘 | 坦塘村文化礼堂 | 6:30-12:00 |
| 153 | 石浦镇 | 南向 | 南向村文化礼堂 | 6:30-12:00 |
| 154 | 石浦镇 | 下洋墩 | 下洋墩村办酒场 | 6:30-12:00 |
| 155 | 石浦镇 | 上金鸡 | 上金鸡村文化礼堂 | 6:30-12:00 |
| 156 | 石浦镇 | 下金鸡 | 下金鸡村文化礼堂 | 6:30-12:00 |
| 157 | 石浦镇 | 平阳厂 | 原金星片办事处 | 6:30-12:00 |
| 158 | 石浦镇 | 昌国科技园区 | 宁波远丰机电有限公司 | 6:30-12:00 |
| 159 | 石浦镇 | 门前塘工业区 | 开源冻品公司 | 6:30-12:00 |
| 160 | 石浦镇 | 打鼓峙 | 宏丰渔需加工厂 | 6:30-12:00 |
| 161 | 西周镇 | 文化广场采样点 | 文化广场 | 8:00-11:30 14:00-20:00 |
| 162 | 西周镇 | 文化广场采样小屋(黄码) | 文化广场采样小屋(黄码) | 8:00-11:00 14:00-16:00 |
| 163 | 西周镇 | 儒雅洋村采样点 | 儒雅洋村 | 7:30-11:30 |
| 164 | 西周镇 | 渡头街采样点 | 渡头街村 | 7:30-11:30 |
| 165 | 西周镇 | 下沈村采样点 | 下沈村 | 7:30-11:30 |
| 166 | 西周镇 | 静港村采样点 | 静港村 | 7:30-11:30 |
| 167 | 西周镇 | 党群服务中心 | 党群服务中心 | 7:30-11:30 |
| 168 | 西周镇 | 东普村采样点 | 东普村 | 7:30-11:30 |
| 169 | 西周镇 | 土桥村采样点 | 土桥村 | 7:30-11:30 |
| 170 | 西周镇 | 弘瀛村采样点 | 弘瀛村 | 7:30-11:30 |
| 171 | 西周镇 | 文岙村采样点 | 文岙村 | 7:30-11:30 |
| 172 | 西周镇 | 柴溪村采样点 | 柴溪村 | 7:30-11:30 |
| 173 | 西周镇 | 牌头村采样点 | 牌头村 | 7:30-11:30 |
| 174 | 西周镇 | 蒙北村采样点 | 蒙北村 | 7:30-11:30 |
| 175 | 西周镇 | 瀛洲村采样点 | 瀛洲村 | 7:30-11:30 |
| 176 | 西周镇 | 滨港社区采样点 | 滨港社区 | 7:30-11:30 |
| 177 | 西周镇 | 清溪村采样点 | 清溪村 | 7:30-11:30 |
| 178 | 西周镇 | 官山村采样点 | 官山村 | 7:30-11:30 |
| 179 | 西周镇 | 乌沙电厂 | 乌沙电厂 | 7:30-11:30 |
| 180 | 西周镇 | 小微园区采样点 | 小微园区 | 7:30-11:30 |
| 181 | 西周镇 | 华翔饰件采样点 | 华翔饰件 | 7:30-11:30 |
| 182 | 西周镇 | 威霖公司采样点 | 威霖公司 | 7:30-11:30 |
| 183 | 西周镇 | 诗兰姆采样点 | 诗兰姆 | 7:30-11:30 |
| 184 | 西周镇 | 劳伦斯采样点 | 劳伦斯 | 7:30-11:30 |
| 185 | 西周镇 | 华众公司采样点 | 华众公司 | 7:30-11:30 |
| 186 | 西周镇 | 乐惠公司采样点 | 乐惠公司 | 7:30-11:30 |
| 187 | 西周镇 | 恒富公司采样点 | 恒富公司 | 7:30-11:30 |
| 188 | 西周镇 | 海申机电 | 海申机电 | 7:30-11:30 |
| 189 | 贤庠镇 | 碶头陈村采样点 | 碶头陈村文化礼堂 | 8:00—10:00 |
| 190 | 贤庠镇 | 东风村采样点 | 东风村老年活动室 | 8:00—11:00 |
| 191 | 贤庠镇 | 着衣亭村采样点 | 着衣亭村文化礼堂 | 8:00—10:30 |
| 192 | 贤庠镇 | 贤南村采样点 | 贤南村章家敦文化礼堂 | 8:00—11:00 |
| 193 | 贤庠镇 | 贤庠镇文化广场采样点 | 贤庠镇文化广场 | 8:00—11:30 |
| 194 | 贤庠镇 | 西山下村采样点 | 西山下村文化礼堂 | 8:00—10:00 |
| 195 | 贤庠镇 | 岑晁村采样点 | 岑晁村菜场 | 8:00—11:30 |
| 196 | 贤庠镇 | 官司塘村采样点 | 官司塘村新会所 | 8:00—10:00 |
| 197 | 贤庠镇 | 盐厂村采样点 | 盐厂村文化礼堂 | 8:00—11:00 |
| 198 | 贤庠镇 | 精英纺织厂区采样点 | 精英纺织厂区 | 8:00—11:00 |
| 199 | 贤庠镇 | 海墩村采样点 | 海墩村海中文化礼堂 | 8:00—11:00 |
| 200 | 贤庠镇 | 小蔚庄区块采样点 | 小蔚庄村周边室外场地 | 8:00—11:00 |
| 201 | 贤庠镇 | 木瓜村采样点 | 木瓜村文化礼堂 | 8:00—10:00 |
| 202 | 贤庠镇 | 常乐村采样点 | 常乐村文化礼堂 | 8:00—10:00 |
| 203 | 贤庠镇 | 乌屿山村采样点 | 乌屿山村文化礼堂 | 8:00—10:30 |
| 204 | 贤庠镇 | 青莱村采样点 | 青莱村文化礼堂 | 8:00—10:00 |
| 205 | 贤庠镇 | 珠溪村采样点 | 珠溪村文化礼堂 | 8:00—11:00 |
| 206 | 贤庠镇 | 山厂村采样点 | 山厂文化礼堂 | 8:00—10:00 |
| 207 | 贤庠镇 | 蒲门村采样点 | 蒲门村文化礼堂 | 8:00—10:00 |
| 208 | 贤庠镇 | 溪沿村采样点 | 溪沿村文化礼堂 | 8:00—11:00 |
| 209 | 贤庠镇 | 下庄村采样点 | 下庄村文化礼堂 | 8:00—10:00 |
| 210 | 贤庠镇 | 贤港村采样点 | 民洋村文化礼堂 | 8:00—9:30 |
| 211 | 贤庠镇 | 俞公岙村采样点 | 俞公岙文化礼堂 | 10:00—11:00 |
| 212 | 贤庠镇 | 日星企业厂区采样点 | 日星企业厂区 | 8:00—11:30 |
| 213 | 贤庠镇 | 铭汇厂区采样点 | 铭汇企业厂区 | 8:00—11:00 |
| 214 | 鹤浦镇 | 鹤进村大楼(工商所空地 | 鹤进村大楼(工商所空地 | 7:30-11:00 |
| 215 | 鹤浦镇 | 鹤浦老车站 | 鹤浦老车站 | 7:30-11:00 |
| 216 | 鹤浦镇 | 鹤浦公园 | 鹤浦公园 | 7:30-11:00 |
| 217 | 鹤浦镇 | 鹤翔村农民会所(网场) | 鹤翔村农民会所(网场) | 7:30-11:00 |
| 218 | 鹤浦镇 | 鹤渔村文化礼堂 | 鹤渔村文化礼堂 | 7:30-11:00 |
| 219 | 鹤浦镇 | 蟹厂村文化礼堂 | 蟹厂村文化礼堂 | 7:30-11:00 |
| 220 | 鹤浦镇 | 黄金坦村文化礼堂 | 黄金坦村文化礼堂 | 7:30-11:00 |
| 221 | 鹤浦镇 | 小百丈酒庄 | 小百丈酒庄 | 7:30-11:00 |
| 222 | 鹤浦镇 | 大百丈村文化礼堂 | 大百丈村文化礼堂 | 7:30-11:00 |
| 223 | 鹤浦镇 | 文山前村文化礼堂 | 文山前村文化礼堂 | 7:30-11:00 |
| 224 | 鹤浦镇 | 大沙村文化礼堂 | 大沙村文化礼堂 | 7:30-11:00 |
| 225 | 鹤浦镇 | 小网巾村老年协会 | 小网巾村老年协会 | 7:30-11:00 |
| 226 | 鹤浦镇 | 港湾村大楼 | 港湾村大楼 | 7:30-11:00 |
| 227 | 鹤浦镇 | 湾塘村文化礼堂 | 湾塘村文化礼堂 | 7:30-11:00 |
| 228 | 鹤浦镇 | 龙头村文化礼堂 | 龙头村文化礼堂 | 7:30-11:00 |
| 229 | 鹤浦镇 | 吉港村文化礼堂 | 吉港村文化礼堂 | 7:30-11:00 |
| 230 | 鹤浦镇 | 螺蛳礁村文化礼堂 | 螺蛳礁村文化礼堂 | 7:30-11:00 |
| 231 | 鹤浦镇 | 樊岙村枇杷交易市场 | 樊岙村枇杷交易市场 | 7:30-11:00 |
| 232 | 鹤浦镇 | 高坎头村文化礼堂 | 高坎头村文化礼堂 | 7:30-11:00 |
| 233 | 鹤浦镇 | 大南田村大楼 | 大南田村大楼 | 7:30-11:00 |
| 234 | 鹤浦镇 | 小南田村文化礼堂 | 小南田村文化礼堂 | 7:30-11:00 |
| 235 | 鹤浦镇 | 牧童岙村文化礼堂 | 牧童岙村文化礼堂 | 7:30-11:00 |
| 236 | 鹤浦镇 | 南田墩村文化礼堂 | 南田墩村文化礼堂 | 7:30-11:00 |
| 237 | 鹤浦镇 | 马谷村文化礼堂 | 马谷村文化礼堂 | 7:30-11:00 |
| 238 | 鹤浦镇 | 水糊涂小庙后空地 | 水糊涂小庙后空地 | 7:30-11:00 |
| 239 | 鹤浦镇 | 杨柳坑村文化礼堂 | 杨柳坑村文化礼堂 | 7:30-11:00 |
| 240 | 鹤浦镇 | 金七门村文化礼堂 | 金七门村文化礼堂 | 7:30-11:00 |
| 241 | 鹤浦镇 | 五利村文化礼堂 | 五利村文化礼堂 | 7:30-11:00 |
| 242 | 鹤浦镇 | 黄金盘村老年协会 | 黄金盘村老年协会 | 7:30-11:00 |
| 243 | 鹤浦镇 | 鹤进村东红船厂 | 鹤进村东红船厂 | 7:30-11:00 |
| 244 | 定塘镇 | 渡头村采样点 | 渡头村 | 6:30-12:00 |
| 245 | 定塘镇 | 后洋塘村采样点 | 后洋塘村 | 6:30-12:00 |
| 246 | 定塘镇 | 下营村采样点 | 下营村 | 6:30-12:00 |
| 247 | 定塘镇 | 大湾山村采样点 | 大湾山村 | 6:30-12:00 |
| 248 | 定塘镇 | 洋岙村采样点 | 洋岙村 | 6:30-12:00 |
| 249 | 定塘镇 | 方前村采样点 | 方前村 | 6:30-12:00 |
| 250 | 定塘镇 | 沙地村采样点 | 沙地村 | 6:30-12:00 |
| 251 | 定塘镇 | 中坭村采样点 | 中坭村 | 6:30-12:00 |
| 252 | 定塘镇 | 台洞塘村采样点 | 台洞塘村 | 6:30-12:00 |
| 253 | 定塘镇 | 定山村采样点 | 定山村 | 6:30-12:00 |
| 254 | 定塘镇 | 新岙村采样点 | 新岙村 | 6:30-12:00 |
| 255 | 定塘镇 | 灵雅舍村采样点 | 灵雅舍村 | 6:30-12:00 |
| 256 | 定塘镇 | 镜架岙村采样点 | 镜架岙村 | 6:30-12:00 |
| 257 | 定塘镇 | 岙底村采样点 | 岙底村 | 6:30-12:00 |
| 258 | 定塘镇 | 田洋湖村采样点 | 田洋湖村 | 6:30-12:00 |
| 259 | 定塘镇 | 盛平山村采样点 | 盛平山村 | 6:30-12:00 |
| 260 | 定塘镇 | 漕港村采样点 | 漕港村 | 6:30-12:00 |
| 261 | 定塘镇 | 中站采样点 | 中站 | 6:30-12:00 |
| 262 | 定塘镇 | 礁横村采样点 | 礁横村 | 6:30-12:00 |
| 263 | 定塘镇 | 金牛港采样点 | 金牛港 | 6:30-12:00 |
| 264 | 定塘镇 | 白墩村采样点 | 白墩村 | 6:30-12:00 |
| 265 | 定塘镇 | 英山村采样点 | 英山村 | 6:30-12:00 |
| 266 | 定塘镇 | 花港村采样点 | 花港村 | 6:30-12:00 |
| 267 | 定塘镇 | 宁波站村采样点 | 宁波站村 | 6:30-12:00 |
| 268 | 定塘镇 | 叶口山村采样点 | 叶口山村 | 6:30-12:00 |
| 269 | 墙头镇 | 墙头村采样点1 | 墙头村望潮广场 | 6:30-12:00 |
| 270 | 墙头镇 | 墙头村采样点2 | 墙头村墙头敬老院旁边 | 6:30-12:00 |
| 271 | 墙头镇 | 方家岙村采样点 | 方家岙村长廊 | 7:00-12:00 |
| 272 | 墙头镇 | 大溪蒋村采样点 | 亭溪幼儿园 | 6:30-12:00 |
| 273 | 墙头镇 | 黄溪村采样点 | 黄溪村文化礼堂 | 7:00-12:00 |
| 274 | 墙头镇 | 舫前村采样点 | 舫前村文化礼堂 | 7:00-12:00 |
| 275 | 墙头镇 | 洋北村采样点 | 洋北村文化礼堂 | 7:00-12:00 |
| 276 | 墙头镇 | 溪里方村采样点 | 溪里方村文化礼堂旁边 | 7:00-11:00 |
| 277 | 墙头镇 | 下沙村采样点 | 下沙村文化礼堂 | 7:00-11:00 |
| 278 | 墙头镇 | 上沙村采样点 | 盛王张文化礼堂 | 7:00-11:00 |
| 279 | 墙头镇 | 岭下村采样点 | 岭下村文化礼堂 | 7:00-11:00 |
| 280 | 墙头镇 | 塔岭村采样点 | 塔岭村文化礼堂 | 7:00-11:00 |
| 281 | 墙头镇 | 雷港村采样点 | 雷港村文化礼堂 | 7:00-11:00 |
| 282 | 墙头镇 | 凤泉村采样点 | 合心村文化礼堂 | 7:00-11:00 |
| 283 | 墙头镇 | 亭岙村采样点 | 亭岙村文化礼堂 | 7:00-11:00 |
| 284 | 墙头镇 | 七里亭村采样点 | 七里亭村文化礼堂 | 7:00-11:00 |
| 285 | 墙头镇 | 蔡家岙村采样点 | 蔡家岙村文化礼堂 | 7:00-11:00 |
| 286 | 泗洲头镇 | 何金石村采样点 | 金家岙村文化礼堂 | 7:30-10:30 |
| 287 | 泗洲头镇 | 张岙村采样点 | 张岙村农民会所 | 7:30-10:30 |
| 288 | 泗洲头镇 | 杨大场村采样点 | 杨大场村农民会所 | 7:30-10:30 |
| 289 | 泗洲头镇 | 横埕村采样点 | 横埕村农民会所 | 7:30-10:30 |
| 290 | 泗洲头镇 | 肖胡村采样点 | 肖胡村祠堂 | 7:30-10:30 |
| 291 | 泗洲头镇 | 塘后村采样点 | 塘岸村农民会所 | 7:30-10:30 |
| 292 | 泗洲头镇 | 泗联村采样点 | 中央岙村农民会所 | 7:30-10:30 |
| 293 | 泗洲头镇 | 西洋村采样点 | 西洋村农民会所 | 7:30-10:30 |
| 294 | 泗洲头镇 | 东联村采样点 | 东联村农民会所 | 7:30-10:30 |
| 295 | 泗洲头镇 | 峙后村采样点 | 峙后村农民会所 | 7:30-10:30 |
| 296 | 泗洲头镇 | 泗洲头村采样点 | 泗洲头村文化礼堂 | 7:30-10:30 |
| 297 | 泗洲头镇 | 峙前村采样点 | 峙前村祠堂 | 7:30-10:30 |
| 298 | 泗洲头镇 | 上马岙村采样点 | 上马岙村农民会所 | 7:30-10:30 |
| 299 | 泗洲头镇 | 下马岙村采样点 | 下马岙村祠堂 | 7:30-10:30 |
| 300 | 泗洲头镇 | 墩岙村采样点 | 墩岙村文化礼堂 | 7:30-10:30 |
| 301 | 泗洲头镇 | 苏岙村采样点 | 苏岙村农民会所 | 7:30-10:30 |
| 302 | 泗洲头镇 | 大麦塘村采样点 | 大麦塘村农民会所 | 7:30-10:30 |
