受台风马鞍影响中山沙溪镇31个避护场所对外开放

沙溪镇31个避护场所对外开放
| 所属社区(村) | 避护点 | 位置(地址) | 联系电话 |
| 濠涌村 | 濠涌办公楼 | 濠涌牌坊侧濠涌办公楼 | 8779675 |
| 3/13326988823 | |||
| 大同办公室 | 大同南堡街178号之3大同办公室 | 87311793/13318299388 | |
| 敦陶办公楼 | 新濠南路敦陶办公楼 | 87311982/15676005367 | |
| 充美办公室 | 北兴街14号充美办公室 | 87317271/13112919221 | |
| 虎逊村 | 大石兜治保会 | 大兜大街24号 | 87317110/13078645581 |
| 沙平办公楼 | 沙平办公楼 | 87793171/13715599136 | |
| 新石门办公楼 | 石门上街2号 | 87793564/13790729141 | |
| 秀山综合楼 | 秀山下一街25号 | 87312000/13531887303 | |
| 龙山村 | 龙山村委会旁(豪吐老人活动中心) | 中山市沙溪镇龙山村民委员会 | 87793794/13715639281 |
| 云汉村 | 云汉村党群服务中心 | 溪角云汉办公楼 | 87793374/18933328522 |
| 乐群村 | 龙聚环老人会 | 龙聚环办公楼 | 87795101/13113917800 |
| 坎溪办公楼 | 坎溪茨菇塘23号 | 87794551/13543849937 | |
| 永厚老人会 | 永厚中街东巷1号 | 13326986211 | |
| 永厚环一社办公室 | 永厚环下街新村1号 | 13924516976 | |
| 永厚环二社老人会 | 永厚环上街一巷4号 | 15913428688 | |
| 龙头环村 | 龙头环村党群服务中心 | 龙头环村下街1号 | 87793584/13425544771 |
| 圣狮村 | 圣狮小学羽毛球馆 | 圣狮村正街214号 | 87793264/13823927191 |
| 沙溪村 | 沙溪村党群服务中心 | 下泽丽泽街2号 | 87323703/18925363636 |
| 岚霞办公楼 | 岚霞下街一巷11号 | 87790233/13702362999 | |
| 岭后亨办公楼 | 岭后亨和平街1号 | 87793423/13528109299 | |
| 中兴村 | 中兴村党群服务中心 | 中兴村党群服务中心 | 87793431/15800107504 |
| 申明亭党群服务站 | 申明亭大街68号 | 87793431/18676188883 | |
| 厚山村小组办公室 | 泽江街35号 | 87793431/13802651295 | |
| 涌边村 | 涌边村党群服务中心 | 涌边龙澳街23号 | 87793317/15602820841 |
| 象角村 | 象角村党群服务中心 | 象兴路18号 | 87793497/13415364222 |
| 龙瑞村 | 龙瑞村综合办公楼 | 龙瑞大街26号 | 87796399/13549865766 |
| 港园村 | 港园村党群服务中心 | 港头下大街10号 | 87793206/13427088339 |
| 涌头村 | 涌头村党群服务中心 | 涌头北大街四巷29号 | 87793163/13531873302 |
| 康乐村 | 康乐村党群服务中心 | 岗背青云街8号 | 87326776/13543800099 |
| 沙溪镇 | 沙溪中学 | 康乐中路 | 13702356009 |
| 沙溪镇 | 沙溪体育馆 | 下朗工业大道体育路1号 | 15322538521 |
273
138
205
88
90
191
125
88
87
86 版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net