2022淄川寨里镇有哪些区域核酸检测采样点
淄川寨里镇区域核酸检测采样点:
镇办 | 采样点名称 | 采样点具体位置 | 采样时间 | 咨询电话 |
寨里镇 | 小周村采样点 | 小周村村委 | 8:30-11:00 | 13864408881 |
寨里镇 | 东周村采样点 | 东周村村委 | 8:30-11:00 | 13754755105 |
寨里镇 | 西周南广场采样点 | 西周村南广场 | 8:30-11:00 | 13355333586 |
寨里镇 | 北沈采样点 | 北沈村第二卫生室 | 8:30-11:00 | 16653361375 |
寨里镇 | 南沈村采样点 | 南沈村村委 | 8:30-11:00 | 13969342442 |
寨里镇 | 小董村采样点 | 小董村村委 | 8:30-11:00 | 15865335228 |
寨里镇 | 解放村采样点 | 解放村村委 | 8:30-11:00 | 15864495900 |
寨里镇 | 莪庄村采样点 | 莪庄村村委 | 8:30-11:00 | 15853366430 |
寨里镇 | 袁家村采样点 | 袁家村村委 | 8:30-11:00 | 13181909509 |
寨里镇 | 大张村采样点 | 大张村村委 | 8:30-11:00 | 13053328266 |
寨里镇 | 徐家村采样点 | 徐家村村委 | 8:30-11:00 | 15605338219 |
寨里镇 | 寨里村委采样点 | 寨里村村委 | 8:30-11:00 | 13953365088 |
寨里镇 | 寨里村委第二采样点 | 寨里村村委 | 8:30-11:00 | 13953365088 |
寨里镇 | 山头村采样点 | 山头村村委 | 8:30-11:00 | 13668637306 |
寨里镇 | 方大社区采样点 | 方大生活区党员活动中心 | 8:30-11:00 | 13806435645 |
寨里镇 | 黉阳社区采样点 | 便民服务大厅门口 | 8:30-11:00 | 18560739309 |
寨里镇 | 邹家采样点 | 邹家村村委 | 8:30-11:00 | 13864334339 |
寨里镇 | 土山峪采样点 | 土山峪村委 | 8:30-11:00 | 13581032556 |
寨里镇 | 北黄采样点 | 北黄村村委 | 8:30-11:00 | 13655335448 |
寨里镇 | 南黄采样点 | 南黄村村委 | 8:30-11:00 | 18560256032 |
寨里镇 | 夏禹河采样点 | 夏禹河村委 | 8:30-11:00 | 18560297713 |
寨里镇 | 南佛采样点 | 南佛党员活动中心广场 | 8:30-11:00 | 13792185986 |
寨里镇 | 北佛村委采样点 | 北佛村村委 | 8:30-11:00 | 18953368664 |
寨里镇 | 南仙采样点 | 南仙村村委 | 8:30-11:00 | 18553348466 |
寨里镇 | 北仙采样点 | 北仙村村委 | 8:30-11:00 | 13176584009 |
寨里镇 | 东井村委采样点 | 东井村村委 | 8:30-11:00 | 13054864439 |
寨里镇 | 西井采样点 | 西井村村委 | 8:30-11:00 | 13589565659 |
寨里镇 | 蓼坞村委采样点 | 蓼坞村村委 | 8:30-11:00 | 13869321558 |
寨里镇 | 甘泉采样点 | 甘泉村村委 | 8:30-11:00 | 18253316829 |
寨里镇 | 南峪村采样点 | 南峪村村委 | 8:30-11:00 | 18678175543 |
寨里镇 | 赵家岭采样点 | 赵家岭村村委 | 8:30-11:00 | 13077739338 |
寨里镇 | 槲坡村采样点 | 槲坡村村委 | 8:30-11:00 | 13165487039 |
寨里镇 | 黑旺老年活动中心采样点 | 黑旺村老年活动中心广场 | 8:30-11:00 | 18264328208 |
寨里镇 | 葫芦台采样点 | 葫芦台村村委 | 8:30-11:00 | 13287006255 |
寨里镇 | 土湾村采样点 | 土湾村村委 | 8:30-11:00 | 13583382923 |
寨里镇 | 西崖头村采样点 | 西崖头村村委 | 8:30-11:00 | 13864411308 |
寨里镇 | 西坡社区采样点 | 西坡社区村委 | 8:30-11:00 | 13011617028 |
寨里镇 | 东苑社区采样点 | 东苑社区村委 | 8:30-11:00 | 13561655702 |
寨里镇 | 孤山小木屋采样点 | 孤山村广场 | 8:30-11:00 | 18560297923 |
寨里镇 | 土古堆村采样点 | 土孤村村委 | 8:30-11:00 | 15006434757 |
寨里镇 | 苗峪口采样点 | 苗峪口村村委 | 8:30-11:00 | 13280694334 |
寨里镇 | 西崖村采样点 | 西崖村村委 | 8:30-11:00 | 13287014838 |
寨里镇 | 双旭村采样点 | 双旭村村委 | 8:30-11:00 | 15065896710 |
寨里镇 | 野鸡岭村采样点 | 野鸡岭村村委 | 8:30-11:00 | 13280637503 |
寨里镇 | 朱水湾采样点 | 朱水湾村村委 | 8:30-11:00 | 13864463004 |
寨里镇 | 锚链采样点 | 锚链公司 | 8:30-11:00 | 18560822567 |
寨里镇 | 紫御城小区采样点 | 紫御城小区物业 | 8:30-11:00 | 16653361373 |
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net