各承销团成员初始基本代销额度比例表 | |||||
机构代码 | 机构简称 | 比例 | 机构代码 | 机构简称 | 比例 |
1001 | 工商银行** | 23.01% | 1028 | 成都银行* | 0.38% |
1002 | 农业银行** | 11.08% | 1030 | 西安银行 | 0.13% |
1003 | 中国银行** | 8.05% | 1034 | 富滇银行 | 0.08% |
1004 | 建设银行** | 20.92% | 1037 | 宁波银行* | 0.14% |
1005 | 交通银行** | 5.27% | 1041 | 徽商银行* | 0.38% |
1006 | 中信银行** | 0.85% | 1063 | 汉口银行* | 0.26% |
1007 | 光大银行* | 0.79% | 1084 | 乌鲁木齐银行 | 0.13% |
1009 | 华夏银行* | 0.54% | 1100 | 恒丰银行 | 0.04% |
1011 | 兴业银行* | 0.24% | 1102 | 晋商银行 | 0.21% |
1012 | 招商银行** | 1.73% | 1109 | 浙商银行* | 0.13% |
1013 | 平安银行* | 0.31% | 1111 | 江苏银行** | 1.11% |
1014 | 民生银行 | 0.20% | 5008 | 邮储银行** | 14.43% |
1015 | 北京银行** | 1.65% | 5011 | 北京农商行* | 2.39% |
1016 | 上海银行* | 0.73% | 5014 | 上海农商行* | 0.31% |
1017 | 南京银行* | 0.44% | 5015 | 青岛农商行* | 0.58% |
1020 | 广发银行* | 0.74% | 5016 | 重庆农商行* | 0.66% |
1021 | 天津银行* | 0.14% | 5017 | 广州农商行* | 0.60% |
1022 | 河北银行* | 0.33% | 5018 | 东莞农商行 | 0.18% |
1023 | 杭州银行* | 0.31% | 5020 | 成都农商行 | 0.17% |
1026 | 青岛银行* | 0.34% | 5022 | 赣州农商行 | 0.02% |
注:加*的承销团成员为网银成员,加**的既是网银成员,又是手 机银行试点成员。 |