2020常州溧阳房价(溧阳房价走势最新消息2020)
房价波动快,以实际为准,仅供参考
区域 | 小区 | 均价 | 更新时间 |
溧阳 | 翰林苑 | 11868元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 溧阳奥体国际花园 | 14678元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 昆仑花园 | 9218元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 君悦豪庭 | 14793元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 农房·英伦尊邸 | 10591元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 阳光城市 | 15777元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 盛世华城 | 14053元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 望湖景苑 | 13063元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 华府天第 | 15906元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 燕山美林 | 11764元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 景鸿花园 | 12422元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 阳光城市南和园 | 16350元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 时代新城 | 11328元/平米 | 2020-04-09 08:08 |
溧阳 | 燕阳嘉苑 | 12303元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 金峰新城 | 14889元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 阳光城市北香园 | 15639元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 荷花新村 | 9431元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 龙亭苑 | 13873元/平米 | 2020-04-09 08:08 |
溧阳 | 美景天城 | 10971元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 香樟茗岸 | 9994元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 昆仑东苑 | 8873元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 祥和福邸 | 14356元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 阳光巴黎 | 11711元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 阳光东都 | 10837元/平米 | 2020-04-09 08:08 |
溧阳 | 古道巷小区 | 11809元/平米 | 2020-04-09 08:08 |
溧阳 | 嘉丰新城 | 12983元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 溧阳锦绣花园 | 13932元/平米 | 2020-04-09 08:08 |
溧阳 | 时代龙郡 | 11205元/平米 | 2020-04-09 08:08 |
溧阳 | 东盛苑 | 14091元/平米 | 2020-04-09 08:08 |
溧阳 | 天目国际村 | 32316元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 四中西侧小区 | 9142元/平米 | 2020-04-09 08:08 |
溧阳 | 燕山南村 | 10950元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 北水西花园 | 12642元/平米 | 2020-04-09 08:08 |
溧阳 | 溧阳东方花园 | 9364元/平米 | 2020-04-09 08:08 |
溧阳 | 世纪名城 | 14300元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 燕河湾 | 13276元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 东华园 | 14037元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 清溪花园 | 11406元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 东尼上林苑 | 9979元/平米 | 2020-04-09 08:08 |
溧阳 | 燕山东苑 | 10853元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 燕山新村 | 10967元/平米 | 2020-04-09 08:08 |
溧阳 | 大营巷 | 9180元/平米 | 2020-04-09 08:08 |
溧阳 | 濑江花园 | 9946元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 溧阳工人新村 | 9927元/平米 | 2020-04-09 08:08 |
溧阳 | 农房燕山一号 | 15817元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 小圩新村 | 8830元/平米 | 2020-04-09 08:08 |
溧阳 | 金顶名都 | 17020元/平米 | 2020-04-09 08:08 |
溧阳 | 阳光城市·晶海园 | 15362元/平米 | 2020-04-09 08:08 |
溧阳 | 岗头新村 | 8546元/平米 | 2020-04-09 08:07 |
溧阳 | 茗仕嘉苑 | 15122元/平米 | 2020-04-09 08:08 |
猜你想看:
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net