无锡菜价查询(持续更新) 无锡白菜价格最新行情
无锡菜价查询
菜名称 | 规格 | 销售价 | 采价日期 |
---|---|---|---|
苏北粳米 | 特等 | 2.61元 | 2019-09-06 |
东北大米 | 特等(10kg) | 70.14元 | 2019-09-06 |
金龙鱼调和油5L | 5L(第二代) | 54.57元 | 2019-09-06 |
金龙鱼大豆油(5L一级) | 5L一级 | 43.86元 | 2019-09-06 |
金龙鱼大豆油(2.5L一级) | 2.5L一级 | 26.75元 | 2019-09-06 |
福临门谷物调和油(5L一级) | 5L一级 | 55.25元 | 2019-09-06 |
食糖 | 散装绵白糖 | 4.25元 | 2019-09-06 |
鲜猪肉(肋排) | 肋排 | 35.86元 | 2019-09-06 |
鲜猪肉(精瘦肉) | 精瘦肉 | 24.36元 | 2019-09-06 |
鲜猪肉(腿心) | 腿心 | 22.64元 | 2019-09-06 |
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net