11月2日广东对重点地区来 广东省对重点地区来
(更新时间:2021.11.02)
地区 | 具体 | 管控起始日期 | 管理措施 |
内蒙古 | 内蒙古阿拉善盟额济纳旗达来呼布镇 | 10月2日 | 14天集中隔离 |
内蒙古阿拉善盟左旗巴彦浩特镇新华街道 | 10月2日 | 14天居家隔离 | |
内蒙古锡林郭勒盟二连浩特市锡林社区、西城社区、额仁社区 | 10月8日 | 14天居家隔离 | |
内蒙古呼和浩特市金川开发区碧水蓝山小区、新城区华侨新村小区 | 10月16日 | 14天居家隔离 | |
内蒙古阿拉善盟其他地区 | 10月2日 | “三天两检”和14天居家健康监测 | |
内蒙古锡林郭勒盟其他地区 | 10月8日 | 开展“四个一”健康管理和14天自我健康监测 | |
内蒙古内蒙古呼和浩特市其他地区 | 10月16日 | 开展“四个一”健康管理和14天自我健康监测 | |
北京 | 北京昌平区北七家镇宏福苑社区 | 10月16日 | 14天集中隔离 |
北京昌平区东小口镇森林大第家园社区、昌平区天通苑北街道天通北苑第二社区 | 10月16日 | 14天居家隔离 | |
北京昌平区其他地区 | 10月16日 | “三天两检”和14天居家健康监测 | |
甘肃 | 甘肃张掖市甘州区锦绣嘉苑(梁家墩镇六号村)、甘州区龙王庙小区 | 10月2日 | 14天居家隔离 |
甘肃兰州市城关区云祥小区、雁北路天庆丽舍小区、东湖小区 | 10月15日 | 14天居家隔离 | |
甘肃兰州市除中风险地区外其他地区 | 10月15日 | “三天两检”和14天居家健康监测 | |
甘肃张掖市除中风险地区外其他地区 | 10月2日 | 开展“四个一”健康管理和14天自我健康监测 | |
甘肃嘉峪关市 | 10月14日 | 开展“四个一”健康管理和14天自我健康监测 | |
甘肃陇南市 | 10月18日 | 开展“四个一”健康管理和14天自我健康监测 | |
甘肃天水市 | 10月19日 | “三天两检”和14天居家健康监测 | |
黑龙江 | 黑龙江黑河市爱辉区鹿源春社区宏志小区 | 10月13日 | 14天集中隔离 |
黑龙江黑河市爱辉区 | 10月13日 | 14天居家隔离 | |
黑龙江哈尔滨市香坊区恒大时代广场一期、平房区绿色新城西区、平房区国际花都一期 | 10月18日 | 14天居家隔离 | |
黑龙江黑河市除爱辉区外其他地区 | 10月13日 | “三天两检”和14天居家健康监测 | |
黑龙江哈尔滨市除中风险地区外其他地区 | 10月18日 | 开展“四个一”健康管理和14天自我健康监测 | |
贵州 | 贵州遵义市汇川区仁和苑小区、汇川区东方湘江湾小区 | 10月15日 | 14天居家隔离 |
贵州遵义市除中风险地区外其他地区 | 10月15日 | 开展“四个一”健康管理和14天自我健康监测 | |
宁夏 | 宁夏银川市金凤区森林半岛小区、兴庆区太阳都市花园小区、西夏区物华兴洲苑小区 | 10月16日 | 14天居家隔离 |
宁夏银川市除中风险地区外其他地区 | 10月16日 | 开展“四个一”健康管理和14天自我健康监测 | |
宁夏吴忠市 | 10月18日 | 开展“四个一”健康管理和14天自我健康监测 | |
江西 | 江西上饶市铅山县葛仙山镇 | 10月16日 | 14天居家隔离 |
江西上饶市除中风险地区外其他地区 | 10月16日 | 开展“四个一”健康管理和14天自我健康监测 | |
山东 | 山东日照市五莲县洪凝街道学府壹号小区 | 10月18日 | 14天居家隔离 |
山东日照市除中风险地区外其他地区 | 10月18日 | 开展“四个一”健康管理和14天自我健康监测 | |
河北 | 河北石家庄市深泽县河庄村 | 10月19日 | 14天居家隔离 |
河北石家庄市除中风险地区外其他地区 | 10月19日 | 开展“四个一”健康管理和14天自我健康监测 | |
陕西 | 陕西西安市 | 10月15日 | 开展“四个一”健康管理和14天自我健康监测 |
云南 | 云南德宏州 | 10月15日 | 开展“四个一”健康管理和14天自我健康监测 |
湖南 | 湖南长沙市 | 10月17日 | 开展“四个一”健康管理和14天自我健康监测 |
青海 | 青海西宁市 | 10月19日 | 开展“四个一”健康管理和14天自我健康监测 |
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net