南京市参保职工技能提升补贴2021年6月发放名单公示
南京市参保职工技能提升补贴2021年6月发放名单已经进行公示,部分发放人员名单如下:
序号 | 姓名 | 社会保障卡号 | 单位名称 | 证书编号 | 颁证日期 | 补贴工种 | 补贴金额 |
1 | 陈子静 | "1882419528" | 金城集团有限公司 | S000032000012203000032 | 2020-12-28 | 美发师 | 2000 |
2 | 谢思思 | "1000264709" | 南京晨光集团有限责任公司 | "2122112011501866" | 2021-03-20 | 焊工 | 1300 |
3 | 谈率 | "0000423250" | 南京晨光集团有限责任公司 | "2122112011501831" | 2021-03-20 | 焊工 | 1300 |
4 | 孟凡刚 | "0001690121" | 南京晨光集团有限责任公司 | "2122112011501822" | 2021-03-20 | 焊工 | 1300 |
5 | 易先全 | "1880349775" | 南京晨光集团有限责任公司 | "2122112011501918" | 2021-03-20 | 焊工 | 1300 |
6 | 杨虹 | "0001829782" | 南京晨光集团有限责任公司 | "2122112011501896" | 2021-03-20 | 焊工 | 1300 |
7 | 王芳玉 | "1000619179" | 南京晨光集团有限责任公司 | "2122112011501836" | 2021-03-20 | 焊工 | 1300 |
8 | 杨欢 | "0002009934" | 南京晨光集团有限责任公司 | "2122112011501898" | 2021-03-20 | 焊工 | 1300 |
9 | 张方 | "1881511152" | 南京晨光集团有限责任公司 | "2122112011501940" | 2021-03-20 | 焊工 | 1300 |
10 | 陆君 | "0001690415" | 南京晨光集团有限责任公司 | "2122112033500129" | 2021-01-11 | 电工 | 1300 |
11 | 杨骏 | "1882397605" | 南京晨光集团有限责任公司 | "2122112011501900" | 2021-03-20 | 焊工 | 1300 |
12 | 郑湘 | "0001721452" | 江苏金陵机械制造总厂 | "2146001000331004" | 2021-02-05 | 健康管理师 | 2000 |
13 | 钱明奇 | "1881491897" | 南京中船绿洲机器有限公司 | "2146001000324891" | 2021-02-05 | 健康管理师 | 2000 |
14 | 王敬 | "1881680462" | 华泰证券股份有限公司 | "2010019400502387" | 2020-09-16 | 育婴员 | 1300 |
15 | 张伟燕 | "1880101449" | 南京三乐集团有限公司 | "2055003102422139" | 2020-12-31 | 金属材热处理工 | 1500 |
16 | 磨玉梅 | "0001023287" | 南京钢铁集团有限公司 | "2146001000326861" | 2021-02-05 | 健康管理师 | 2000 |
17 | 陈颖 | "1881507607" | 南京钢铁集团有限公司 | "2055003102419707" | 2020-12-31 | 炼钢原料工 | 1500 |
18 | 陈颖 | "1881507607" | 南京钢铁集团有限公司 | "2055003102418850" | 2020-12-31 | 炼钢工 | 1500 |
19 | 金蕾 | "0001081155" | 江苏舜天股份有限公司 | "2146001000336843" | 2021-02-05 | 健康管理师 | 2000 |
20 | 任慧 | "1000770871" | 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司 | "2146001000332550" | 2021-02-05 | 健康管理师 | 2000 |
21 | 赵玥 | "0001094148" | 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司 | "2146001000332178" | 2021-02-05 | 健康管理师 | 2000 |
22 | 谭晖 | "0000111277" | 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | "2146001000324743" | 2021-02-05 | 健康管理师 | 2000 |
23 | 杨蔚然 | "1000270352" | 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 | "2146001000333355" | 2021-02-05 | 健康管理师 | 2000 |
24 | 徐阳阳 | "0002120842" | 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 | "2146001000333166" | 2021-02-05 | 健康管理师 | 2000 |
25 | 张鑫 | "1001142518" | 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 | S000032000012214000838 | 2021-03-02 | 美容师 | 1500 |
26 | 黄明娟 | "0000391789" | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司 | "2146001000326123" | 2021-02-05 | 健康管理师 | 2000 |
27 | 谢鹏 | "1001007723" | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司 | "2055003102421386" | 2020-12-31 | 金属材热处理工 | 1500 |
28 | 谢鹏 | "1001007723" | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司 | "2055003102420158" | 2020-12-31 | 金属材精整工 | 1500 |
29 | 刘婷婷 | "0001264443" | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司 | "2146001000333035" | 2021-02-05 | 健康管理师 | 2000 |
30 | 李清 | "0000378500" | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司 | "2146001000325625" | 2021-02-05 | 健康管理师 | 2000 |
31 | 王育新 | "0000377355" | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司 | "2146001000326430" | 2021-02-05 | 健康管理师 | 2000 |
32 | 陶琴娟 | "0000639761" | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | "2146001000326088" | 2021-02-05 | 健康管理师 | 2000 |
33 | 陈阳 | "0000639540" | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | "2146001000326686" | 2021-02-05 | 健康管理师 | 2000 |
34 | 孙克梅 | "0001642318" | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | "2146001000324812" | 2021-02-05 | 健康管理师 | 2000 |
35 | 胡洋 | "1883006156" | 中国国旅(江苏)国际旅行社有限公司 | "2055003102420072" | 2020-12-31 | 金属材精整工 | 1500 |
完整名单详见附件:2021年6月技能提升补贴
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net