
武汉天然气价格多少钱一方?
| 档位 | 价格 |
| 第一档年用气量为0-360(含)立方米/户 | 2.53/立方米 |
| 第二档年用气量为360-600(含)立方米/户 | 2.78/立方米 |
| 第三档年用气量为600立方米/户以上 | 3.54/立方米 |
武汉电费收费标准
| 档位 | 价格 |
| 第一档:年用电2160千瓦时内 | 0.558元/千瓦时 |
| 第二档:年用电2161至4800千瓦时 | 0.608元/千瓦时 |
| 第三档:年用电4801千瓦时及以上 | 0.858元/千瓦时 |
社会热点2024-04-25 17:59:11未知

武汉天然气价格多少钱一方?
| 档位 | 价格 |
| 第一档年用气量为0-360(含)立方米/户 | 2.53/立方米 |
| 第二档年用气量为360-600(含)立方米/户 | 2.78/立方米 |
| 第三档年用气量为600立方米/户以上 | 3.54/立方米 |
武汉电费收费标准
| 档位 | 价格 |
| 第一档:年用电2160千瓦时内 | 0.558元/千瓦时 |
| 第二档:年用电2161至4800千瓦时 | 0.608元/千瓦时 |
| 第三档:年用电4801千瓦时及以上 | 0.858元/千瓦时 |