珠海游客在遵义享受门票5折的景区名单(129家)
一、遵义市3A级及以上景区名单
遵义市3A级及以上景区名单(129个) | ||||||||
序号 | 旅游景区名称 | A级 | 运营管理单位名称 | 详细地址 | 邮政编码 | 是否收门票 | 门票价格(元) | 备注 |
1 | 遵义市赤水丹霞旅游区 | AAAAA | 遵义赤水河谷旅游度假区运营管理有限公司 | 贵州省遵义市赤水市复兴镇长江新村游客接待中心 | 564700 | 是 | 180 | |
2 | 遵义市红花岗遵义会议会址旅游景区 | AAAA | 遵义会议纪念馆 | 遵义市红花岗区子尹路96号 | 563000 | 否 | 免费 | |
3 | 遵义市湄潭天下第一壶茶文化旅游景区 | AAAA | 贵州天下第一壶茶文化博览园有限公司 | 湄潭县湄江镇塔坪路 | 564100 | 是 | 98 | |
4 | 遵义市汇川娄山关景区 | AAAA | 遵义市娄山关管理处 | 遵义市汇川区210国道板桥镇 | 563000 | 否 | 免费 | 景区换乘车35 |
5 | 遵义市余庆飞龙寨景区 | AAAA | 贵州飞龙湖文化旅游开发有限责任公司 | 贵州省余庆县花山乡花山村 | 564499 | 是 | 45 | |
6 | 遵义市赤水竹海旅游景区 | AAAA | 赤水市旅发公司 | 赤水市复兴镇长江村游客接待中心 | 564700 | 是 | 45 | |
7 | 遵义市新蒲水上大天门旅游景区 | AAAA | 遵义云门囤旅游发展有限公司 | 遵义市新蒲新区三渡镇花桥村 | 563126 | 是 | 40 | |
8 | 遵义市凤冈茶海之心景区 | AAAA | 凤冈茶海之心景区运营管理有限公司 | 凤冈县茶海之心景区游客服务中心 | 564200 | 否 | 免费 | |
9 | 遵义市仁怀中国酒文化城旅游景区 | AAAA | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 564501 | 是 | 60 | |
10 | 遵义市湄潭茶海生态园景区 | AAAA | 贵州天下茶园旅游文化发展有限责任公司 | 湄潭县湄江镇湄江北路 | 564100 | 否 | 免费 | |
11 | 遵义市务川仡佬文化旅游景区 | AAAA | 务川自治县旅游投资发展有限公司 | 务川县大坪镇 | 564300 | 否 | 60 | |
12 | 遵义市习水四渡赤水纪念馆景区 | AAAA | 习水县四渡赤水管理有限公司 | 贵州省习水县土城镇 | 564618 | 否 | 免费 | |
13 | 遵义市习水中国丹霞谷旅游景区 | AAAA | 习水县大自然生态有限公司 | 贵州省习水县三岔河镇 | 564601 | 是 | 45 | |
14 | 遵义市仁怀茅台酒镇旅游区 | AAAA | 仁怀市茅台镇文化旅游开发建设投资有限公司 | 仁怀市茅台镇中茅快速路牌坊旁 | 564501 | 否 | 免费 | |
15 | 遵义市赤水四洞沟旅游景区 | AAAA | 赤水旅游发展股份有限公司 | 贵州省赤水市大同镇四洞村 | 564702 | 是 | 75 | |
16 | 遵义市绥阳双河洞旅游景区 | AAAA | 贵州清溪湖旅游开发有限公司 | 贵州省遵义市绥阳县温泉镇双河洞景区 | 563314 | 是 | 280 | |
17 | 遵义市绥阳红果树旅游景区 | AAAA | 绥阳县文化体育旅游局 | 平正乡洪星村 | 563112 | 是 | 80 | |
18 | 遵义市桐梓杉坪旅游景区 | AAAA | 贵州大娄山文化旅游发展有限公司 | 贵州省桐梓县娄山关街道杉坪村 | 563200 | 是 | 130 | |
19 | 遵义市汇川海龙屯旅游景区 | AAAA | 传奇文化(贵州)有限责任公司 | 遵义市汇川区高坪街道办 | 563000 | 是 | 80 | 观光车35 |
20 | 遵义市习水土城古镇景区 | AAAA | 习水红城旅游产业发展有限公司 | 遵义市习水县土城镇 | 564618 | 是 | 55 | |
21 | 遵义市绥阳双门峡旅游景区 | AAAA | 遵义诗源旅游发展有限公司 | 绥阳县风华镇莲峰村 | 563300 | 是 | 60 | |
22 | 遵义市正安桃花源记景区 | AAAA | 正安县尹安旅游投资有限公司 | 正安县市坪乡龙坪村 | 563411 | 是 | 20 | |
23 | 遵义市播州苟坝红色旅游景区 | AAAA | 遵义红创文化旅游开发有限责任公司 | 遵义市播州区枫香镇苟坝村 | 563100 | 否 | 免费 | |
24 | 遵义市桐梓水银河大峡谷旅游景区 | AAAA | 贵州大娄山文化旅游发展有限公司 | 桐梓县木瓜镇水银村水银组 | 563217 | 是 | 48 | |
25 | 遵义市赤水丙安古镇景区 | AAAA | 赤水市丙安古镇文化旅游投资开发有限责任公司 | 赤水市丙安镇古景社区 | 564713 | 是 | 10 | |
26 | 遵义市绥阳清溪峡景区 | AAAA | 贵州清溪湖旅游开发有限公司 | 绥阳县青杠塘镇 | 563300 | 是 | 120 | |
27 | 遵义市播州枫香温泉旅游景区 | AAA | 播州区文体旅游局 | 遵义县枫香镇 | 563112 | 是 | 68 | |
28 | 遵义市红花岗遵义动物园景区 | AAA | 红花岗区林业局 | 红花岗区长征镇政府 | 563400 | 是 | 12 | |
29 | 遵义市绥阳汇善谷养生温泉景区 | AAA | 遵义市金土地有限责任公司 | 绥阳县温泉镇 | 563400 | 是 | 68 | 原遵义市绥阳县水晶温泉 |
30 | 遵义市仁怀盐津河旅游景区 | AAA | 仁怀市文体旅游局 | 仁怀市盐津街道 | 564500 | 否 | 免费 | |
31 | 遵义市播州乌江渡旅游景区 | AAA | 播州区文体旅游局 | 遵义县乌江镇 | 5631004 | 否 | 免费 | |
32 | 遵义市绥阳观音岩生态景区 | AAA | 绥阳县富泽旅游有限责任公司 | 绥阳县枧坝镇枧坝村 | 563300 | 是 | 40 | |
33 | 遵义市务川洪渡河漂流景区 | AAA | 务川仡佬文化旅游投资有限发展公司 | 务川县丰乐镇 | 564301 | 是 | 180(网上价) | |
34 | 遵义市余庆大乌江景区 | AAA | 贵州飞龙湖文化旅游开发有限责任公司 | 贵州省余庆县大乌江镇 | 564499 | 否 | 免费 | |
35 | 遵义市仁怀中国酒都酱酒文化纪念馆景区 | AAA | 贵州省仁怀市古镇旅游有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 564501 | 否 | 免费 | |
36 | 遵义市播州乡韵庄园景区 | AAA | 播州区文体旅游局 | 龙坑镇五桩社区 | 563102 | 否 | 免费 | |
37 | 遵义市汇川国际温泉旅游区 | AAA | 遵义汇川国际温泉旅游城有限公司 | 遵义市汇川区汇川大道红河北路与金沙江路交汇处 | 563000 | 是 | 平日98,节假日108 | |
38 | 遵义市绥阳鸣泉谷生态旅游区 | AAA | 绥阳县鸣泉旅游有限责任公司 | 绥阳县风华镇肖家沟 | 563300 | 是 | 30 | |
39 | 遵义市红花岗思达·遵义乐园旅游区 | AAA | 遵义思达乐园有限公司 | 贵州省遵义市南部新区湘江大道 | 563000 | 是 | 168 | |
40 | 遵义市播州鸭溪杨柳旅游区 | AAA | 贵州鸭溪卫星城建筑(集团)有限公司 | 遵义市播州区鸭溪镇杨柳村 | 563108 | 否 | 免费 | |
41 | 遵义市播州硕泰旅游景区 | AAA | 贵州恒鑫硕泰置业有限公司 | 遵义市播州区和平大道旁 | 563100 | 是 | 98 | |
42 | 遵义市仁怀茅台金沙酱生态酒庄景区 | AAA | 贵州省茅台镇金酱酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇中华村 | 564501 | 否 | 免费 | |
43 | 遵义市仁怀高大坪金山银水景区 | AAA | 广西博途规划设计有限公司 | 仁怀市高大坪镇银水村 | 564504 | 否 | 免费 | |
44 | 遵义市仁怀红色长干山景区 | AAA | 仁怀市尖茶溪种植专业合作社 | 贵州省仁怀市长岗镇蔺田村 | 564506 | 否 | 免费 | 原遵义市仁怀长岗蔺田农庄景区 |
45 | 遵义市仁怀神采八卦园景区 | AAA | 贵州省仁怀市坛厂八卦园旅游有限公司 | 贵州省仁怀市坛厂镇 | 564512 | 否 | 免费 | |
46 | 遵义市正安水车坝景区 | AAA | 正安县旅游投资有限公司 | 正安县瑞溪镇水车坝 | 563417 | 否 | 免费 | |
47 | 遵义市绥阳螺江九曲公园景区 | AAA | 绥阳县慧丰旅游投资有限责任公司 | 绥阳县风华镇牛心村 | 563300 | 否 | 免费 | |
48 | 遵义市播州公园景区 | AAA | 遵义市播州区雅泽公园管理有限责任公司 | 遵义市播州区桂花办事处 | 563100 | 否 | 免费 | |
49 | 遵义市播州洪关太阳坪景区 | AAA | 遵义洪关坝旅游开发有限公司 | 遵义市播州区洪关乡小坝村 | 563100 | 否 | 免费 | |
50 | 遵义市赤水望云峰景区 | AAA | 赤水市望云峰生态农业园有限公司 | 赤水市大同镇民族村三组 | 564700 | 是 | 30 | |
51 | 遵义市赤水转石奇观景区 | AAA | 贵州仙草生物科技有限公司 | 赤水市复兴镇凯旋村 | 564700 | 是 | 45 | |
52 | 遵义市汇川奥特莱斯旅游区 | AAA | 贵州塔咪科技发展有限公司 | 遵义市汇川区温州路奥特莱斯 | 563100 | 是 | 130 | |
53 | 遵义市汇川唯一国际旅游区 | AAA | 遵义深蓝际州有限公司 | 遵义市汇川区昆明路 | 563000 | 否 | 免费 | |
54 | 遵义市汇川中国·遵义牡丹园景区 | AAA | 遵义华川牡丹园艺有限公司 | 遵义市汇川区泗渡镇樱花大道 | 563000 | 是 | 40 | 重大活动收取门票,平时免费。 |
55 | 遵义市桐梓小西湖旅游景区 | AAA | 贵州省小西湖旅游开发有限公司 | 桐梓县娄山关街道办事处独石村 | 563200 | 否 | 免费 | |
56 | 遵义市桐梓古夜郎旅游景区 | AAA | 桐梓县蒙渡河旅游开发有限公司 | 桐梓县新站镇蒙渡村 | 563000 | 否 | 漂流票148 | |
57 | 遵义市桐梓圆满贯旅游景区 | AAA | 遵义娄山圆满贯旅游有限公司 | 遵义市桐梓县高桥镇斋郎村两河口 | 563212 | 是 | 20 | |
58 | 遵义市余庆红渡景区 | AAA | 贵州飞龙湖文化旅游开发有限责任公司省 | 贵州省余庆县大乌江镇 | 564499 | 否 | 免费 | |
59 | 遵义市新蒲白鹭湖公园景区 | AAA | 遵义碧桂园物业城市服务有限公司 | 遵义市新蒲新区新中街道办清水路 | 563000 | 否 | 免费 | |
60 | 遵义市新蒲奥林匹克公园景区 | AAA | 遵义市诚丰管理有限责任公司 | 遵义市新蒲新区新蒲街道办奥体路 | 563000 | 否 | 免费 | |
61 | 遵义市播州花香龙泉旅游区 | AAA | 遵义众和诚农业开发有限公司 | 遵义市播州区影山湖街道办龙泉社区 | 563100 | 否 | 免费 | |
62 | 遵义市播州水泊渡景区 | AAA | 遵义水泊渡旅游度假景区 | 遵义市播州区石板镇柑子树村 | 563100 | 否 | 免费 | |
63 | 遵义市正安北郊湖公园旅游区 | AAA | 正安县能源投资有限公司 | 正安县北郊湖公园内 | 563400 | 否 | 免费 | |
64 | 遵义市凤冈九龙景区 | AAA | 凤冈九龙生态农业开发有限责任公司 | 贵州省遵义市凤冈县进化镇临江村 | 564200 | 是 | 10 | |
65 | 遵义市红花岗百草园景区 | AAA | 遵义市红花岗区药业工业投资开发有限责任公司 | 遵义市红花岗区深溪镇复兴村 | 563000 | 否 | 免费 | |
遵义市红花岗区城建物业有限责任公司 | ||||||||
66 | 遵义市红花岗深溪莲池湿地公园景区 | AAA | 遵义荷园湿地旅游开发有限公司 | 遵义市红花岗区深溪镇高坊村 | 563000 | 否 | 免费 | |
67 | 遵义市红花岗莲池新天地旅游区 | AAA | 遵义莲池新天地责任有限公司 | 遵义市红花岗区金鼎山镇莲池村 | 563000 | 否 | 免费 | |
68 | 遵义市汇川千果园景区 | AAA | 遵义光勋绿色产业有限公司 | 遵义市汇川区高坪街道办仁江村 | 563111 | 是 | 60 | 随季节门票可调整 |
69 | 遵义市桐梓枕泉翠谷旅游景区 | AAA | 贵州省新中成农业旅游发展有限公司 | 贵州省遵义市桐梓县楚米镇元田村碗厂组 | 563200 | 否 | 免费 | |
70 | 遵义市桐梓尧龙山旅游景区 | AAA | 贵州黔北文旅投资开发有限公司 | 贵州省桐梓县尧龙山镇尧龙山村 | 563207 | 否 | 免费 | |
71 | 遵义市汇川岩底庄景区 | AAA | 岩底庄经济发展管委会 | 遵义市汇川区板桥镇板桥村岩底庄组 | 563117 | 否 | 免费 | |
72 | 遵义市湄潭八角山乡村旅游景区 | AAA | 复兴镇人民政府 | 复兴镇随阳山村八角山组 | 564108 | 否 | 免费 | |
73 | 遵义市湄潭万花源景区 | AAA | 遵义田家沟旅游发展有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县兴隆镇龙凤村田家沟 | 564100 | 是 | 128 | |
74 | 遵义市湄潭月季苑旅游景区 | AAA | 遵义卉之丰现代农业有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县永兴镇永兴桥村石坝子组 | 564101 | 是 | 50 | |
75 | 遵义市桐梓夜郎水寨旅游景区 | AAA | 贵州夜郎水寨文化旅游公司 | 桐梓县楚米镇楚蔬社区马村组 | 563200 | 否 | 免费 | |
76 | 遵义市习水女红军纪念馆景区 | AAA | 贵州省土城红色文化旅游开发有限公司 | 贵州省习水县土城镇女红军纪念馆 | 564618 | 否 | 免费 | |
77 | 遵义市习水宋窖博物馆旅游区 | AAA | 宋窖博物馆 | 贵州省习水县土城镇滋州路108号 | 564618 | 否 | 免费 | |
78 | 遵义市桐梓官仓农旅养生旅游区 | AAA | 贵州黔北文旅投资开发有限公司 | 桐梓县官仓镇红旗村 | 563213 | 否 | 免费 | |
79 | 遵义市习水土河荷塘苗乡景区 | AAA | 贵州省习水县红蒙旅游投资开发有限责任公司 | 贵州省习水县桑木镇土河村 | 564600 | 否 | 免费 | |
80 | 遵义市习水石门乡村休闲谷景区 | AAA | 贵州省习水县红蒙旅游投资开发有限责任公司 | 贵州省习水县程寨镇石门村 | 564600 | 否 | 免费 | |
81 | 遵义市习水中国杉王景区 | AAA | 贵州习水山河美旅游景区运营管理有限公司 | 习水县杉王街道太平村 | 564600 | 是 | 5 | |
82 | 遵义市习水犁园景区 | AAA | 习水县梨园滨岛旅游发展有限公司 | 习水县温水镇梨园坝村 | 564602 | 否 | 免费 | |
83 | 遵义市习水箐山公园景区 | AAA | 贵州习水箐山森林公园管理有限公司 | 习水县西城区箐山公园 | 564600 | 否 | 免费 | |
84 | 遵义市习水文昌公园景区 | AAA | 贵州习水山河美旅游景区运营管理有限公司 | 习水县东皇镇洋台湾隧道旁 | 564600 | 否 | 免费 | |
85 | 遵义市播州古韵安村景区 | AAA | 遵义市播州区古韵安村景区管理有限公司 | 播州区三岔镇高山村 | 563100 | 否 | 免费 | |
86 | 遵义市播州水韵乌江风情小镇景区 | AAA | 遵义市水韵乌江旅游开发有限公司 | 遵义市播州区乌江镇娄山路1号 | 563107 | 否 | 免费 | |
87 | 遵义市播州花茂旅游景区 | AAA | 遵义花茂旅游开发有限责任公司 | 播州区枫香镇花茂村 | 563112 | 否 | 免费 | |
88 | 遵义市播州大发天渠景区 | AAA | 贵州大发旅游发展有限公司 | 播州区平正仡佬族乡团结村 | 563112 | 否 | 免费 | |
89 | 遵义市赤水戈千崖景区 | AAA | 贵州省黔隆城堡旅游有限公司 | 贵州省遵义市赤水市长沙镇石场村石场组 | 564705 | 是 | 50 | |
90 | 遵义市赤水红石野谷景区 | AAA | 赤水市华阳旅游开发有限公司 | 赤水市大同镇华平村 | 564701 | 是 | 60 | |
91 | 遵义市赤水曾氏晒醋景区 | AAA | 赤水曾氏晒醋有限公司 | 赤水市工业园区 | 5564700 | 否 | 免费 | |
92 | 遵义市道真中华仡佬文化园景区 | AAA | 道真自治县交旅投资开发有限公司 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县上坝乡 | 563500 | 否 | 免费 | |
93 | 遵义市凤冈知青文化园景区 | AAA | 凤冈凤逸旅游投资运营管理有限公司 | 贵州省凤冈县何坝镇知青文化园景区 | 564200 | 否 | 免费 | |
94 | 遵义市汇川泗渡生态休闲度假旅游区 | AAA | 遵义市十里樱花旅游发展有限公司 | 贵州省遵义市汇川区泗渡镇 | 563000 | 否 | 免费 | |
95 | 遵义市汇川林达美食城景区 | AAA | 贵州林达创远房地产开发有限公司 | 遵义市汇川区汇川大道金沙江东路南测 | 563000 | 否 | 免费 | |
96 | 遵义市汇川红色拓展园旅游景区 | AAA | 遵义景睿旅游开发有限公司 | 遵义市汇川区板桥镇娄山关村 | 563000 | 否 | 免费 | |
97 | 遵义市湄潭象山茶博景区 | AAA | 贵州月出江南景区运营管理有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县湄江街道象山路 | 564100 | 否 | 免费 | |
98 | 遵义市湄潭七彩部落旅游景区 | AAA | 贵州月出江南景区运营管理有限公司 | 贵州省遵义市湄江街道金花村 | 564100 | 否 | 免费 | |
99 | 遵义市仁怀国台酒庄景区 | AAA | 贵州国台酒 | 仁怀市茅台镇名酒工业园区荣昌坝生产区 | 5645003 | 否 | 免费 | |
100 | 遵义市仁怀合马羊肉小镇景区 | AAA | 仁怀市茅台文化旅游开发建设投资有限公司 | 仁怀市合马镇街道社区老街组 | 564502 | 否 | 免费 | |
101 | 遵义市绥阳万佛洞旅游景区 | AAA | 贵州翠华宫旅游开发有限公司 | 绥阳县枧坝镇黄鱼村 | 563307 | 是 | 80 | |
102 | 遵义市绥阳卧龙湖旅游景区 | AAA | 遵义市绥阳县慧丰旅游投资发展有限公司 | 绥阳县郑场镇卧龙村居委会龙泉组65号 | 563302 | 否 | 免费 | |
103 | 遵义市桐梓盐道古镇景区 | AAA | 贵州黔北文旅投资开发有限公司 | 桐梓县松坎镇茅坝村上坝组1号 | 563207 | 否 | 免费 | |
104 | 遵义市务川仡佬文化博物馆景区 | AAA | 务川自治县务川自治县文化遗产保护中心 | 遵义市务川自治县大坪街道敬贤社区九天大道 | 564300 | 否 | 免费 | |
105 | 遵义市务川桃符旅游景区 | AAA | 务川自治县务川自治县丹砂街道桃符社区 | 遵义市务川自治县丹砂街道桃符社区 | 564300 | 否 | 免费 | |
106 | 遵义市习水仙源天池公园景区 | AAA | 习水县仙源镇小獐村旅游发展服务有限公司 | 习水县仙源镇小獐村 | 564606 | 否 | 免费 | |
107 | 遵义市新蒲天鹅湖景区 | AAA | 新蒲湿地公园服务中心 | 贵州省遵义市新蒲新区长征大道南路43号 | 563000 | 否 | 免费 | |
108 | 遵义市新蒲贵州农博园景区 | AAA | 遵义道桥农业博览园有限公司 | 遵义市新蒲新区新舟镇樱花大道槐安村 | 563127 | 是 | 60 | |
109 | 遵义市余庆第三地生态园景区 | AAA | 余庆县兴民城 乡经济统筹发展有限责任公司 | 贵州省余庆县子营街道办 | 564499 | 否 | 免费 | |
110 | 遵义市余庆坊·河滨旅游景区 | AAA | 余庆交投旅游开发有限责任公司 | 贵州省余庆县白泥镇哨溪村 | 564499 | 否 | 免费 | |
111 | 遵义市播州同怡爱情文化园 | AAA | 贵州同怡贸易有限责任公司 | 遵义市播州区三合镇堰河村 | 563005 | 否 | 免费 | |
112 | 遵义市正安九道水景区 | AAA | 正安旅投公司 | 正安县桴焉镇坪生村 | 563400 | 是 | 20 | |
113 | 遵义市赤水白云山景区 | AAA | 贵州信昌行旅游开发投资有限公司 | 贵州省遵义市赤水市白云乡 | 564700 | 是 | 80 | |
114 | 遵义市道真民族体育公园景区 | AAA | 道真真自治县交旅投资开发有限公司 | 贵州省遵义市道真县竹王大道 | 563500 | 否 | 免费 | |
115 | 遵义市道真玉龙谷田园综合体景区 | AAA | 道真真自治县交旅投资开发有限公司 | 贵州省遵义市道真县桑木坝村玉龙南路 | 563500 | 否 | 免费 | |
116 | 遵义市凤冈茶寿山旅游度假景区 | AAA | 凤冈县苏贵茶业旅游发展有限公司 | 贵州省遵义市凤冈县新岗村长安坝组 | 564200 | 无 | 免费 | |
117 | 遵义市凤冈长碛古寨景区 | AAA | 凤冈长碛古寨景区运营管理有限公司 | 贵州省遵义市凤冈县新建镇新建社区长碛古寨 | 564200 | 无 | 免费 | |
118 | 遵义市红花岗遵义盆景小镇景区 | AAA | 遵义市鑫宏农业开发有限公司 | 遵义市红花岗区深溪镇龙江村 | 563000 | 否 | 免费 | |
119 | 遵义市红花岗贵州万胜药业工业旅游景区 | AAA | 贵州万胜药业有限责任公司 | 遵义市红花岗区深溪镇复兴村药业园区 | 563000 | 否 | 免费 | |
120 | 遵义市红花岗拓路士绳攀基地景区 | AAA | 拓路士地理科技有限公司 | 遵义市红花岗区金鼎山镇金川村 | 563000 | 否 | 免费 | |
121 | 遵义市湄潭乾艺梅园景区 | AAA | 贵州乾艺园林工程有限公司 | 湄潭县绿色食品工业园区 | 564100 | 是 | 80 | |
122 | 遵义市湄潭石家寨传统村落景区 | AAA | 石家寨村股份经济合作社 | 湄潭县西河镇石家寨村 | 564106 | 否 | 免费 | |
123 | 遵义市仁怀贵州国台酒业文化体验景区 | AAA | 贵州国台酒业股份有限公司 | 仁怀市茅台镇观音寺社区 | 564501 | 否 | 免费 | |
124 | 遵义市桐梓红苗风情旅游景区 | AAA | 贵州影园文化旅游开发有限公司 | 桐梓县马鬃苗族乡龙台村 | 563200 | 否 | 免费 | |
125 | 遵义市桐梓南天门旅游度假景区 | AAA | 遵义朗宇房地产开发有限公司 | 桐梓县坡渡镇林紫村 | 563208 | 否 | 免费 | |
126 | 遵义市桐梓太白古镇景区 | AAA | 贵州黔北文旅投资开发有限公司 | 桐梓县新站镇街上 | 563205 | 否 | 免费 | |
127 | 遵义市余庆玉河景区 | AAA | 余庆县松烟镇二龙村供销合作社 | 贵州省余庆县松烟镇二龙村 | 564401 | 否 | 免费 | |
128 | 遵义市余庆敖溪土司古镇景区 | AAA | 贵州土司乡村旅游文化发展有限公司 | 贵州省余庆县敖溪镇 | 564403 | 否 | 免费 | |
129 | 遵义市正安国际吉他产业园景区 | AAA | 正安县经开区管理委员会 | 正安县安场镇工业园区 | 563400 | 否 | 免费 |
二、2021冬季遵义市对珠海市游客旅游优惠政策
(一)优惠措施
珠海市游客享受遵义市3A级及以上景区(129家)门票挂牌价5折优惠(不包含温泉景区和景区内特许经营性项目),以及遵义市正常经营的三星级以上旅游饭店(20家)、非星级高级饭店(6家)住宿挂牌价5折。
(二)优惠时间
2021年4月7日至2024年4月6日。
(三)优惠对象
珠海市游客。
(四)优惠凭证
珠海市游客(凭本人身份证或户口簿、驾驶证等有效身份证件享受,参团不享受,参团优惠详见各景区)。
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net