
2024年鞍山市(城区)初中学业水平考试一分一段表
点击右方链接查看完整一分一段表:点击查看
| 分数段 | 人数 | 累计 |
| 775及以上 | 7 | 7 |
| 774 | 6 | 13 |
| 773 | 4 | 17 |
| 772 | 6 | 23 |
| 771 | 8 | 31 |
| 770 | 8 | 39 |
| 769 | 12 | 51 |
| 768 | 22 | 73 |
| 767 | 20 | 93 |
| 766 | 22 | 115 |
| 765 | 33 | 148 |
| 764 | 22 | 170 |
| 763 | 25 | 195 |
| 762 | 31 | 226 |
| 761 | 37 | 263 |
| 760 | 45 | 308 |
| 759 | 44 | 352 |
| 758 | 66 | 418 |
| 757 | 49 | 467 |
| 756 | 62 | 529 |
| 755 | 62 | 591 |
| 754 | 59 | 650 |
| 753 | 53 | 703 |
| 752 | 68 | 771 |
| 751 | 62 | 833 |
| 750 | 47 | 880 |
| 749 | 56 | 936 |
| 748 | 64 | 1000 |
| 747 | 60 | 1060 |
| 746 | 62 | 1122 |
| 745 | 57 | 1179 |
| 744 | 64 | 1243 |
| 743 | 65 | 1308 |
| 742 | 49 | 1357 |
| 741 | 78 | 1435 |
| 740 | 64 | 1499 |
| 739 | 50 | 1549 |
| 738 | 70 | 1619 |
| 737 | 68 | 1687 |
| 736 | 57 | 1744 |
| 735 | 53 | 1797 |
| 734 | 54 | 1851 |
| 733 | 63 | 1914 |
| 732 | 61 | 1975 |
| 731 | 64 | 2039 |
| 730 | 57 | 2096 |
| 729 | 49 | 2145 |
| 728 | 62 | 2207 |
| 727 | 54 | 2261 |
| 726 | 56 | 2317 |
| 725 | 59 | 2376 |
| 724 | 59 | 2435 |
| 723 | 70 | 2505 |
| 722 | 64 | 2569 |
| 721 | 52 | 2621 |
| 720 | 47 | 2668 |
| 719 | 56 | 2724 |
| 718 | 46 | 2770 |
| 717 | 50 | 2820 |
| 716 | 51 | 2871 |
| 715 | 44 | 2915 |
| 714 | 36 | 2951 |
| 713 | 36 | 2987 |
| 712 | 45 | 3032 |
| 711 | 46 | 3078 |
| 710 | 33 | 3111 |
| 709 | 50 | 3161 |
| 708 | 31 | 3192 |
| 707 | 39 | 3231 |
| 706 | 43 | 3274 |
| 705 | 50 | 3324 |
| 704 | 35 | 3359 |
| 703 | 33 | 3392 |
| 702 | 41 | 3433 |
| 701 | 36 | 3469 |
| 700 | 41 | 3510 |




