2022厦门六中同安校区中考定向生分数线(持续更新)
厦门六中同安校区中考定向生录取分数线2022
序号 | 学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 |
1 | 厦门六中同安校区 | 华侨中学 | 705 | 7645 |
2 | 厦门六中同安校区 | 大同中学 | 706 | 7422 |
3 | 厦门六中同安校区 | 厦门六中 | 706 | 7380 |
4 | 厦门六中同安校区 | 双十中学 | 703 | 8098 |
5 | 厦门六中同安校区 | 厦门九中 | 703 | 8120 |
6 | 厦门六中同安校区 | 厦门十一中 | 706 | 7527 |
7 | 厦门六中同安校区 | 湖滨中学 | 706 | 7487 |
8 | 厦门六中同安校区 | 槟榔中学 | 706 | 7445 |
9 | 厦门六中同安校区 | 莲花中学 | 706 | 7395 |
10 | 厦门六中同安校区 | 松柏中学 | 706 | 7477 |
11 | 厦门六中同安校区 | 金鸡亭中学 | 702 | 8258 |
12 | 厦门六中同安校区 | 逸夫中学 | 697 | 9566 |
13 | 厦门六中同安校区 | 观音山音乐学校 | 706 | 7506 |
14 | 厦门六中同安校区 | 双十中学思明分校 | 705 | 7659 |
15 | 厦门六中同安校区 | 外国语瑞景分校 | 701 | 8622 |
16 | 厦门六中同安校区 | 厦门三中 | 704 | 7904 |
17 | 厦门六中同安校区 | 禾山中学 | 706 | 7399 |
18 | 厦门六中同安校区 | 湖里中学 | 706 | 7400 |
19 | 厦门六中同安校区 | 金尚中学 | 705 | 7631 |
20 | 厦门六中同安校区 | 蔡塘学校 | 706 | 7338 |
21 | 厦门六中同安校区 | 外国语湖里分校 | 704 | 7821 |
22 | 厦门六中同安校区 | 湖里实验中学 | 706 | 7349 |
23 | 厦门六中同安校区 | 同安一中 | 696 | 9706 |
24 | 厦门六中同安校区 | 同安实验中学 | 688 | 11494 |
25 | 厦门六中同安校区 | 第二外国语学校 | 695 | 10020 |
26 | 厦门六中同安校区 | 东山中学 | 700 | 8772 |
27 | 厦门六中同安校区 | 洪塘中学 | 695 | 9905 |
28 | 厦门六中同安校区 | 育才中学 | 683 | 12654 |
29 | 厦门六中同安校区 | 汀溪中学 | 685 | 12018 |
30 | 厦门六中同安校区 | 新民中学 | 693 | 10489 |
31 | 厦门六中同安校区 | 美林中学 | 696 | 9712 |
32 | 厦门六中同安校区 | 柑岭中学 | 701 | 8584 |
33 | 厦门六中同安校区 | 城东中学 | 688 | 11458 |
34 | 厦门六中同安校区 | 凤南中学 | 690 | 11098 |
35 | 厦门六中同安校区 | 梧侣学校 | 697 | 9480 |
36 | 厦门六中同安校区 | 厦门实验中学 | 703 | 8140 |
37 | 厦门六中同安校区 | 同安一中滨海校区 | 695 | 9854 |
38 | 厦门六中同安校区 | 后田学校 | 688 | 11453 |
39 | 厦门六中同安校区 | 翔安一中 | 693 | 10451 |
40 | 厦门六中同安校区 | 新店中学 | 683 | 12637 |
41 | 厦门六中同安校区 | 莲河中学 | 686 | 11966 |
42 | 厦门六中同安校区 | 刘五店中学 | 686 | 11918 |
43 | 厦门六中同安校区 | 志翔中学 | 682 | 12743 |
44 | 厦门六中同安校区 | 新圩学校 | 691 | 10770 |
45 | 厦门六中同安校区 | 诗坂中学 | 702 | 8429 |
46 | 厦门六中同安校区 | 鸿渐中学 | 689 | 11221 |
47 | 厦门六中同安校区 | 大嶝中学 | 685 | 12003 |
48 | 厦门六中同安校区 | 翔安实验学校 | 700 | 8721 |
49 | 厦门六中同安校区 | 科技中学翔安校区 | 687 | 11748 |
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net