2022年毕节高中学校有哪些(2021毕节高中开学时间)
一、2022年毕节市省级示范性高中
毕节市第一中学
毕节市民族中学
黔西市第一中学
大方县第一中学
大方县第三中学
金沙县第一中学
织金县第一中学
织金县第二中学
纳雍县第一中学
黔西市水西中学
二、2022年毕节市非省级示范性普通高中名单
毕节市实验高中
毕节市实验高中(国防班)
毕节二中
毕节四中
毕节六中
七星关海子街中学
七星关龙场营中学
七星关燕子口中学
七星关杨家湾中学
七星关朱昌中学
七星关小吉场中学
七星关普宜中学
毕节兰苑中学
毕节京师实验学校
毕节梁才学校
毕节清华国中
毕节东辰实验学校
毕节三联学校
七星关鸿鹄中学
七星关弘文中学
毕节育才高级中学
毕节金陵高级中学
毕节双山实验中学
金海湖新区响水中学
贵州省大方县第二中学
贵州省大方县坡脚中学
贵州省大方县理化中学
贵州省大方县育德高级中学
贵州省大方县美育中学
大方县利民高级中学
贵州省大方县实验高级中学
大方县恒大民族中学
大方金塔英才学校
大方县云贵高级中学
大方县志诚实验中学
黔西市第二中学
毕节市第二实验高中
黔西市世杰中学
黔西市树立中学
黔西市云志中学
金沙县五中
金沙中学
金沙宏志高级中学
精诚中学
织金县第三中学
织金县第四中学
织金县第五中学
织金县育才学校
织金县第九中学
纳雍四中
纳雍五中
纳雍六中
纳雍县宏星高级中学
威宁县第七中学
威宁民族中学
威宁县第二中学
威宁县第四中学
毕节第三实验高级中学(威宁)
威宁县第六中学
威宁县第八中学
威宁县第九中学
威宁县小海中学
威宁县黑石头中学
威宁县中水中学
威宁阳光中学
赫章县第一中学
赫章县第二中学
赫章县野马川中学
赫章县西城区高级中学
赫章县民族中学
赫章县第三中学
赫章英才中学
赫章县华兴学校
赫章乌蒙山学校
赫章县实验中学
百里杜鹃二中
百纳民族中学
三、毕节市2022年普通高中录取分数线
(一)第一批次学校(省级示范性普通高中)录取分数线
第一批次学校(省级示范性普通高中)录取分数线 | |||
学校名称 | 平行志愿分数线 | 少数民族班分数线 | 备注 |
毕节市第一中学 | 562.5 | 文科综合B等及以上 | |
毕节市民族中学 | 554.5 | 547 | 文科综合B等及以上 |
黔西市第一中学 | 517.5 | 文科综合B等及以上 | |
大方县第一中学 | 531 | 文科综合B等及以上 | |
大方县第三中学 | 501.5 | 文科综合B等及以上 | |
金沙县第一中学 | 507.5 | 文科综合B等及以上 | |
织金县第一中学 | 494 | 文科综合B等及以上 | |
织金县第二中学 | 467.5 | 文科综合B等及以上 | |
纳雍县第一中学 | 488 | 文科综合B等及以上 | |
黔西市水西中学 | 306.5 | 文科综合B等及以上 |
(二)第二批次学校(非示范性普通高中)录取分数线
第二批次学校(非示范性普通高中)录取分数线 | ||
学校名称 | 平行志愿分数线 | 备注 |
毕节市实验高中 | 520.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节市实验高中(国防班) | 543 | 文科综合C等及以上 |
毕节二中 | 502.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节四中 | 477 | 文科综合C等及以上 |
毕节六中 | 492 | 文科综合C等及以上 |
七星关海子街中学 | 458.5 | 文科综合C等及以上 |
七星关龙场营中学 | 346.5 | 文科综合C等及以上 |
七星关燕子口中学 | 402 | 文科综合C等及以上 |
七星关杨家湾中学 | 422 | 文科综合C等及以上 |
七星关朱昌中学 | 408.5 | 文科综合C等及以上 |
七星关小吉场中学 | 385 | 文科综合C等及以上 |
七星关普宜中学 | 350.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节兰苑中学 | 340 | 文科综合C等及以上 |
毕节京师实验学校 | 319 | 文科综合C等及以上 |
毕节梁才学校 | 470 | 文科综合C等及以上 |
毕节清华国中 | 300 | 文科综合C等及以上 |
毕节东辰实验学校 | 301.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节三联学校 | 382.5 | 文科综合C等及以上 |
七星关鸿鹄中学 | 340 | 文科综合C等及以上 |
七星关弘文中学 | 314.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节育才高级中学 | 400.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节金陵高级中学 | 300.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节双山实验中学 | 471 | 文科综合C等及以上 |
金海湖新区响水中学 | 373.5 | 文科综合C等及以上 |
贵州省大方县第二中学 | 406 | 文科综合C等及以上 |
贵州省大方县坡脚中学 | 352 | 文科综合C等及以上 |
贵州省大方县理化中学 | 390 | 文科综合C等及以上 |
贵州省大方县育德高级中学 | 330 | 文科综合C等及以上 |
贵州省大方县美育中学 | 311.5 | 文科综合C等及以上 |
大方县利民高级中学 | 317 | 文科综合C等及以上 |
贵州省大方县实验高级中学 | 437 | 文科综合C等及以上 |
大方县恒大民族中学 | 402 | 文科综合C等及以上 |
大方金塔英才学校 | 302 | 文科综合C等及以上 |
大方县云贵高级中学 | 300 | 文科综合C等及以上 |
大方县志诚实验中学 | 325 | 文科综合C等及以上 |
黔西市第二中学 | 467.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节市第二实验高中 | 378 | 文科综合C等及以上 |
黔西市世杰中学 | 300 | 文科综合C等及以上 |
黔西市树立中学 | 300 | 文科综合C等及以上 |
黔西市云志中学 | 343.5 | 文科综合C等及以上 |
金沙县五中 | 403.5 | 文科综合C等及以上 |
金沙中学 | 428 | 文科综合C等及以上 |
金沙宏志高级中学 | 369.5 | 文科综合C等及以上 |
精诚中学 | 342 | 文科综合C等及以上 |
织金县第三中学 | 343 | 文科综合C等及以上 |
织金县第四中学 | 358.5 | 文科综合C等及以上 |
织金县第五中学 | 407.5 | 文科综合C等及以上 |
织金县育才学校 | 394 | 文科综合C等及以上 |
织金县第九中学 | 365.5 | 文科综合C等及以上 |
纳雍四中 | 375.5 | 文科综合C等及以上 |
纳雍五中 | 403.5 | 文科综合C等及以上 |
纳雍六中 | 385 | 文科综合C等及以上 |
纳雍县宏星高级中学 | 300 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第七中学 | 390.5 | 文科综合C等及以上 |
威宁民族中学 | 497 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第二中学 | 369 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第四中学 | 418.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节第三实验高级中学(威宁) | 393.5 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第六中学 | 441 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第八中学 | 457.5 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第九中学 | 479.5 | 文科综合C等及以上 |
威宁县小海中学 | 343.5 | 文科综合C等及以上 |
威宁县黑石头中学 | 322 | 文科综合C等及以上 |
威宁县中水中学 | 322 | 文科综合C等及以上 |
威宁阳光中学 | 300 | 文科综合C等及以上 |
赫章县第一中学 | 433 | 文科综合C等及以上 |
赫章县第二中学 | 410 | 文科综合C等及以上 |
赫章县野马川中学 | 330 | 文科综合C等及以上 |
赫章县西城区高级中学 | 416.5 | 文科综合C等及以上 |
赫章县民族中学 | 364.5 | 文科综合C等及以上 |
赫章县第三中学 | 357.5 | 文科综合C等及以上 |
赫章英才中学 | 300 | 文科综合C等及以上 |
赫章县华兴学校 | 302.5 | 文科综合C等及以上 |
赫章乌蒙山学校 | 347.5 | 文科综合C等及以上 |
赫章县实验中学 | 379 | 文科综合C等及以上 |
百里杜鹃二中 | 360 | 文科综合C等及以上 |
百纳民族中学 | 323.5 | 文科综合C等及以上 |
(三)毕节全市普通高中最低录取控制线
300分。
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net