2022长治第二批普通高中录取分数线 长治普通高中录取分数线2021年

2022长治第二批普通高中录取分数线
| 学校名称 | 分数线 |
| 上党区一中 | 569 |
| 屯留区一中 | 532 |
| 潞城区一中 | 557 |
| 襄垣县一中 | 554 |
| 平顺中学 | 524 |
| 黎城县一中 | 521 |
| 壶关县一中 | 524 |
| 长子县一中 | 545 |
| 武乡中学校 | 533 |
| 沁县中学 | 529 |
| 沁源县一中 | 513 |
| 上党区二中 | 443 |
| 上党区六中 | 504 |
| 潞城区四中 | 465 |
| 长治市四中 | 483 |
| 长治市七中 | 447 |
| 长治市八中 | 421 |
| 长治市九中 | 504 |
| 长治市十中 | 463 |
| 长治市十三中 | 419 |
| 长治市十五中 | 400 |
| 长治市十六中 | 448 |
| 长治市十七中 | 387 |
| 长治市十九中 | 391 |
| 潞州区实验中学(原郊区一中) | 511 |
| 潞州区二中 | 412 |
| (原城区二中) | |
| 北大青鸟附属同文学校(全市) | 556 |
| 潞城区二中 | 395 |
| (全市) | |
| 壶关常平中学 | 449 |
| 长子实验中学 | 470 |
| 长子三中 | 427 |
| 襄垣二中 | 429 |
| 沁县实验中学 | 431 |
| 上党区宏智学校 | 432 |
| 潞城区昌盛中学 | 399 |
| 长治市太行外国语学校 | 428 |
| 壶关南洋育栋中学 | 402 |
| 沁州中学 | 381 |
| 沁县第六中学 | 406 |
| 长治市华夏斯坦福高级中学 | 398 |
| 北大青鸟附属同文学校(屯留区) | 375 |
| 潞城区二中 | 379 |
| (潞城区) |
96
86
92
102
93
94
90
96
71
94 版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net