福州仓山区幼儿园收费标准 福州仓山区幼儿园有哪些
2022年仓山区各级公办幼儿园及政府购买普惠性幼儿园招生信息表 | |||
序号 | 园所名称 | 地 址 | 收费标准 |
保教费元/月 | |||
1 | 仓山区实验幼儿园 | 仓山区万春巷21号 | 560元/月 |
2 | 仓山区第一中心幼儿园 | 仓山区南二环726号 | 430元/月 |
3 | 仓山区东升中心幼儿园 | 仓山区东升街道南台路537号 | 390元/月 |
4 | 仓山区上渡中心幼儿园 | 仓山区上渡鹭岭路63号 | 390元/月 |
5 | 仓山区下渡中心幼儿园 | 仓山区朝阳路279号 | 390元/月 |
6 | 仓山区临江中心幼儿园 | 仓山区朝阳路169号 | 360元/月 |
7 | 仓山区金山中心幼儿园 | 仓山区金榕南路553号 | 390元/月 |
8 | 仓山区仓山中心幼儿园 | 仓山区先农路9号 | 390元/月 |
9 | 福州市仓山区教师进修校附属第一幼儿园(原仓山区马榕幼儿园) | 仓山区金榕北路31号马榕小区内 | 560元/月 |
10 | 仓山区红树林幼儿园 | 仓山区建新镇花溪南路28号 | 430元/月 |
11 | 仓山区城门中心幼儿园 | 仓山区城门镇潘墩山后289号 | 430元/月 |
12 | 仓山区永南幼儿园 | 仓山区城门镇浦道支路26-1号 | 390元/月 |
13 | 仓山区盖山中心幼儿园 | 仓山区盖山镇秀宅路9号 | 430元/月 |
14 | 仓山区螺洲中心幼儿园 | 仓山区华龙路3号 | 390元/月 |
15 | 仓山区娃娃培育中心 | 仓山区金洲南路550号 | 648元/月 |
16 | 闽江师范高等专科学校附属实验幼儿园 | 仓山区建新镇淮安路6号 | 430元/月 |
17 | 福州市儿童学园(金山校区) | 福州市仓山区燎原路138号 | 360元/月 |
18 | 福州市星语学校晨曦幼儿园 | 福州市仓山区首山路39号 | 360元/月 |
19 | 仓山区花林幼儿园(实验园分园) | 仓山区盘屿路5-8号 | 702元/月 |
20 | 仓山区青阳幼儿园(进修校附属第一幼儿园分园) | 仓山区西三环26号洪塘新城小区旁 | 702元/月 |
21 | 仓山区花溪幼儿园(暂名,金山中心园分园) | 仓山区建新镇百花洲路100号万科臻都荟花园11#楼整幢 | 648元/月 |
22 | 仓山区实验幼儿园分园(暂名) | 仓山区三叉街友谊路3号 | 648元/月 |
23 | 福建省金山麦浦幼儿园 | 仓山区麦浦路20号 | 702元/月 |
24 | 仓山区城门镇城门幼儿园 | 仓山区城门村城南666号 | 648元/月 |
25 | 仓山区建新镇中心幼儿园 | 仓山区建新镇洪光村洪塘支路30号 | 648元/月 |
26 | 仓山区盛景黄山幼儿园 | 仓山区潘敦路105号 | 702元/月 |
27 | 仓山区国投浦口幼儿园 | 仓山区南三环162号 | 702元/月 |
28 | 仓山区国投龙江幼儿园 | 仓山区螺洲镇龙江路100号 | 702元/月 |
29 | 仓山区国投霞镜幼儿园 | 仓山区金洲南路与扬洲东路交界霞镜新城保障房小区 | 648元/月 |
30 | 仓山区国投大卫幼儿园(暂名,原仓山区东森幼幼幼儿园) | 仓山区洪湾路融信大卫城44栋 | 648元/月 |
31 | 仓山区国投福湾幼儿园(暂名,原仓山区福湾幼儿园) | 仓山区福湾新城玉兰一路3号 | 774元/月 |
32 | 仓山区国投骏夷幼儿园(暂名,原仓山区卓越智能幼儿园) | 仓山区金山大道6号 | 702元/月 |
33 | 仓山区博雅首山幼儿园 | 仓山区首山路62号 | 702元/月 |
34 | 仓山区梅沙金域华府幼儿园 | 仓山区东升街道东濂路7号 | 702元/月 |
35 | 仓山区金辉莱茵城小金星幼儿园 | 仓山区则徐大道西侧东园路10号 | 702元/月 |
36 | 仓山区私立露恩幼儿园 | 仓山区湖畔路15号 | 648元/月 |
37 | 仓山区晟禾美墩苑幼儿园 | 仓山区下渡街道江边洲路1号 | 774元/月 |
38 | 仓山区私立长颈鹿幼儿园 | 仓山区先锋路33-1 | 702元/月 |
39 | 仓山区世欧上江城佳文幼儿园 | 仓山区南江滨路136号 | 702元/月 |
40 | 仓山区南台幼儿园 | 仓山区上渡路33号南台新苑玫瑰园 | 702元/月 |
41 | 仓山区佳文幼儿园 | 仓山区上渡路216号正祥滨江假日内 | 702元/月 |
42 | 仓山区融侨杰座幼儿园 | 仓山区通江路18号 | 1008元/月 |
43 | 仓山区融侨外滩幼儿园 | 仓山区通江路150号 | 774元/月 |
44 | 仓山区融侨兰邑幼儿园 | 仓山区燎原路428号 | 648元/月 |
45 | 福州金山小金星幼儿园 | 仓山区金环路13-1号 | 774元/月 |
46 | 仓山区晟禾华文幼儿园 | 仓山区滨州洲路20号 | 774元/月 |
47 | 仓山区爱唯大地幼儿园 | 仓山区金山金桔路278号 | 774元/月 |
48 | 仓山区私立金康幼儿园 | 仓山区金山街道金康路148号 | 1008元/月 |
49 | 仓山区金蕾幼儿园 | 仓山区上雁路54号 | 702元/月 |
50 | 仓山区福一幼儿园 | 仓山区金山林洲路10号 | 1008元/月 |
51 | 仓山区思沃恩幼儿园 | 仓山区浦上大道410号金辉天鹅湾小区 | 702元/月 |
52 | 仓山区美林湾儿童发展幼儿园 | 仓山区卢滨路639号 | 702元/月 |
53 | 仓山区红博智能全纳江南水都幼儿园 | 仓山区闽江大道197号 | 774元/月 |
54 | 仓山区公园道壹号幼儿园 | 仓山区金山街道金桔路826号 | 648元/月 |
55 | 仓山区香江枫景小金星幼儿园 | 仓山区金山四期金桔路78号 | 648元/月 |
56 | 仓山区丽景天成幼儿园 | 仓山区洪湾中路2号 | 648元/月 |
57 | 仓山区安德森凯旋幼儿园 | 仓山区闽江大道202—1号 | 648元/月 |
58 | 仓山区晟禾联建幼儿园 | 仓山区仓山镇联建路19号 | 774元/月 |
59 | 仓山区东方幼儿园 | 仓山区上三路牛眠山巷99号 | 702元/月 |
60 | 仓山区万升豆豆幼儿园 | 仓山区上三路牛眠山巷65号 | 702元/月 |
61 | 仓山区金诚小金星幼儿园 | 仓山区闽江大道128号香江明珠内 | 702元/月 |
62 | 仓山区金桔幼儿园 | 仓山区金港路36号 | 774元/月 |
63 | 仓山区耶鲁金辉枫尚幼儿园 | 仓山区建新镇金港路136号 | 648元/月 |
64 | 仓山区钱隆金山幼儿园 | 仓山区冠浦路6-11号 | 702元/月 |
65 | 仓山区博仕堡幼儿园 | 仓山区金山大道198号 | 702元/月 |
66 | 仓山区晟禾红树林幼儿园 | 仓山区建新镇橘园洲花溪南路18号 | 774元/月 |
67 | 仓山区佳博幼儿园 | 仓山区福湾玉兰一路19号 | 702元/月 |
68 | 仓山区晟禾立至幼儿园 | 仓山区盘屿路122号 | 702元/月 |
69 | 仓山区晟禾橡树湾幼儿园 | 仓山区建新镇花溪南路39号 | 702元/月 |
70 | 仓山区百花新苑幼儿园 | 仓山区百花洲路94号 | 702元/月 |
71 | 仓山区文心白宫幼儿园 | 仓山区建新镇花溪南路41号 | 702元/月 |
72 | 仓山区吉的堡橡树湾幼儿园 | 仓山区建新镇花溪南路35号 | 702元/月 |
73 | 仓山区晟禾华宏幼儿园 | 仓山区金祥路668号 | 702元/月 |
74 | 仓山区融信第一城智博幼儿园 | 仓山区金山大道580-93号 | 702元/月 |
75 | 仓山区江南名城幼儿园 | 福州市仓山区金山大道518号 | 648元/月 |
76 | 仓山区华夏滨江幼儿园 | 仓山区闽江大道90号 | 774元/月 |
77 | 仓山区晟禾华冠幼儿园 | 仓山区建新保利西江林语17号楼 | 702元/月 |
78 | 仓山区旭辉左海岸佳文幼儿园 | 仓山区闽江大道81号 | 774元/月 |
79 | 仓山区金骏幼儿园 | 仓山区亭头路140号 | 648元/月 |
80 | 仓山区闽江世纪城青苗荟临湖苑幼儿园 | 仓山区盖山镇林浦路闽江世纪城B区 | 702元/月 |
81 | 仓山区闽江世纪城青苗荟临江苑幼儿园 | 仓山区盖山镇林浦路闽江世纪城A区 | 702元/月 |
82 | 仓山区金色康城小金星幼儿园 | 仓山区连江南路731号 | 702元/月 |
83 | 仓山区小茉莉胪雷幼儿园 | 仓山区城门镇胪祥路8号 | 702元/月 |
84 | 仓山区晟禾天悦湾幼儿园 | 仓山区城门镇龙江路98号 | 702元/月 |
85 | 福州市仓山区阳光幼儿园 | 仓山区福峡路11号新仓山洋楼内 | 702元/月 |
86 | 仓山区世纪星幼儿园 | 仓山区福峡路76号世纪景城小区内 | 702元/月 |
87 | 仓山区红橡树幼儿园 | 仓山区城门镇永南路56号-1 | 648元/月 |
备注:部队幼儿园、省属高校办、部门办幼儿园的相关招生信息,以园所公布的招生公告为准。 |
2022年仓山区提供普惠服务民办幼儿园招生信息表 | |||
序号 | 园所名称 | 地 址 | 收费标准保教费元/月 |
1 | 仓山区私立小花朵幼儿园 | 仓山区东升解困小区3座一层 | 648元/月 |
2 | 仓山区金雁幼儿园 | 仓山区洪湾中路金山吉元小区二区潘厝衕老人会综合楼 | 648元/月 |
3 | 仓山区盖山镇高湖小红旗幼儿园 | 仓山区高湖旗杆18号 | 630元/月 |
4 | 仓山区盖山镇高湖向阳花幼儿园 | 仓山区盖山镇高湖大埕新村 | 648元/月 |
5 | 仓山区盖山镇新安华侨幼儿园 | 仓山区盖山镇义序新安村81号 | 530元/月 |
6 | 仓山区盖山镇盘屿金贝儿幼儿园 | 仓山区盖山镇红星农场山道村44号 | 580元/月 |
7 | 仓山区盖山镇盘屿红星幼儿园 | 仓山区盖山镇盘屿坊下村红星农村内 | 648元/月 |
8 | 仓山区私立大埕幼儿园 | 仓山区盖山镇高湖大埕12号 | 630元/月 |
9 | 仓山区私立桥南幼儿园 | 仓山区盖山镇高湖村桥南60号 | 630元/月 |
10 | 仓山区盖山镇中亭幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇中亭村委旁 | 620元/月 |
11 | 仓山区心心宝幼儿园 | 仓山区盖山镇高湖桥南新村103号 | 647元/月 |
12 | 仓山区盖山镇高湖龙院幼儿园 | 仓山区盖山镇高湖龙院65-1 | 580元/月 |
13 | 仓山区盖山镇盘屿金太阳幼儿园 | 仓山区盖山镇盘屿洋中村15号 | 560元/月 |
14 | 仓山区盖山镇跃进光桥幼儿园 | 仓山区盖山镇跃进村光桥78号 | 550元/月 |
15 | 仓山区盖山镇高湖小叮当幼儿园 | 仓山区盖山镇高湖村棋杆64号 | 630元/月 |
16 | 仓山区盖山镇竹榄天娇幼儿园 | 仓山区盖山镇义序竹榄村黄依娇乐园 | 500元/月 |
17 | 仓山区盖山镇浦口金太阳幼儿园 | 仓山区盖山镇浦口轧钢厂新村 | 530元/月 |
18 | 仓山区盖山镇盘屿童欣幼儿园 | 仓山区盖山镇齐安路68号 | 500元/月 |
19 | 仓山区盖山镇吴山幼儿园 | 仓山区盖山镇吴山村浦乾路170号 | 450元/月 |
20 | 仓山区盖山镇天水童心幼儿园 | 仓山区盖山镇天水村20号 | 450元/月 |
21 | 仓山区盖山镇天水彩虹幼儿园 | 仓山区盖山镇天水村78号 | 450元/月 |
22 | 仓山区纳博湾幼儿园 | 福州仓山区盖山镇后坂新城一区2号楼 | 648元/月 |
23 | 仓山区建新镇紫丁香幼儿园 | 仓山区建新镇高宅村116号 | 648元/月 |
24 | 仓山区建新镇楼下幼儿园 | 仓山区建新镇楼下村100-7 | 648元/月 |
25 | 仓山区建新镇金吉幼儿园 | 仓山区金山大地618号橘园洲生活配套房A区3栋 | 648元/月 |
26 | 仓山区私立绿茵幼儿园 | 仓山区建新镇淮安新村25座一层 | 550元/月 |
27 | 仓山区建新镇江边幼儿园 | 仓山区建新镇洪湾南路高宅村12号 | 550元/月 |
28 | 仓山区金苹果幼儿园 | 仓山区百花洲路金旭小区14号楼 | 645元/月 |
29 | 仓山区优诚幼儿园 | 仓山区建新镇宝山路146号 | 645元/月 |
30 | 仓山区建新镇东岭育苗幼儿园 | 仓山区建新镇台屿路158号 | 645元/月 |
31 | 仓山区金日升幼儿园 | 仓山区红江路平潭园一号综合楼 | 648元/月 |
32 | 仓山区建新镇贝乐幼儿园 | 仓山区江边村51号 | 645元/月 |
33 | 仓山区博爱中音幼儿园 | 仓山区建新镇洪塘路洪塘里9号 | 630元/月 |
34 | 仓山区建新镇玉兰幼儿园 | 福州市仓山区建新镇玉兰村6号 | 648元/月 |
35 | 仓山区建新镇菁童幼儿园 | 建新镇高宅村121号 | 645元/月 |
36 | 仓山区建新镇虹桥幼儿园 | 仓山区建新镇劳光村上下店2号 | 600元/月 |
37 | 福州市仓山区布谷幼儿园 | 仓山区建新镇闽江大道135号 | 648元/月 |
38 | 福州市仓山区榕禾幼儿园 | 仓山区建新镇花溪北路193号台江园生活区公寓一层 | 648元/月 |
39 | 仓山区城门镇胪厦金佳幼儿园 | 仓山区城门镇胪厦村外胪新村14号 | 500元/月 |
40 | 仓山区城门镇胪厦启萌幼儿园 | 仓山区城门镇胪厦村街南76号 | 450元/月 |
41 | 仓山区城门镇胪厦童星幼儿园 | 仓山区城门镇胪厦村大王地34号 | 450元/月 |
42 | 仓山区万方幼儿园 | 仓山区城门城南185号 | 600元/月 |
43 | 仓山区城门镇金摇篮幼儿园 | 仓山区城门镇龙江村林厝里73号 | 580元/月 |
44 | 仓山区城门镇浚边欢心幼儿园 | 仓山区城门镇浚边村浚边132号 | 600元/月 |
45 | 仓山区城门镇小龙人幼儿园 | 仓山区城门镇濂江村工业路12—6 | 600元/月 |
46 | 仓山区城门镇白云育苗幼儿园 | 仓山区城门镇白云新村29号 | 600元/月 |
47 | 仓山区城门镇安平谢坑幼儿园 | 仓山区城门镇安平村上村79号 | 600元/月 |
48 | 仓山区城门镇龙江温馨幼儿园 | 仓山区城门镇龙江路6号 | 580元/月 |
49 | 仓山区城门镇龙江晶晶幼儿园 | 仓山区城门镇龙江村石步31号 | 580元/月 |
50 | 仓山区城门镇湖际红太阳幼儿园 | 仓山区城门镇湖际村湖际45号 | 620元/月 |
51 | 仓山区城门镇谢坑天演幼儿园 | 仓山区城门镇谢安下村89号 | 540元/月 |
52 | 仓山区城门镇花朵朵幼儿园 | 仓山区城门镇城门村城楼301号 | 600元/月 |
53 | 仓山区城门镇城韵幼儿园 | 仓山区城门镇城门村城南282号 | 648元/月 |
54 | 仓山区城门镇林浦小博士幼儿园 | 仓山区城门镇林浦廉江村后街8号 | 600元/月 |
55 | 仓山区培星前锦新城幼儿园 | 仓山区城门镇前锦新城一区10号楼 | 648元/月 |
56 | 仓山区紫番林幼儿园 | 仓山区仓山镇展进巷81号 | 648元/月 |
57 | 仓山区私立亲亲幼儿园 | 仓山区上三路246号 | 648元/月 |
58 | 仓山镇银河幼儿园 | 仓山区首山路万里村程厝东路118号 | 648元/月 |
59 | 仓山区螺洲镇乾元幼儿园 | 仓山区螺洲镇刀石山路乾元村乾元12号 | 648元/月 |
60 | 仓山区螺洲镇店前新一代幼儿园 | 仓山区螺洲镇店前村街 | 648元/月 |
61 | 仓山区螺洲镇杜园幼儿园 | 仓山区螺洲镇杜园村84号 | 648元/月 |
62 | 仓山区螺洲镇育博花园幼儿园 | 仓山区螺洲镇店前村村委会后 | 648元/月 |
63 | 仓山区红蜻蜓康宁幼儿园 | 仓山区螺洲镇东部新城8号社会保障房1、2号楼一、二层 | 648元/月 |
2022年仓山区非普惠性民办幼儿园招生信息表 | |||
序号 | 园所名称 | 地 址 | 收费标准保教费元/月 |
1 | 仓山区私立智慧树幼儿园 | 仓山区上三路6-216 | 2100元/月 |
2 | 仓山区太平洋城小金星幼儿园 | 仓山区观海路66号太平洋城12栋 | 1980元/月 |
3 | 仓山区罗马佳洲幼儿园 | 仓山区上渡街道横江路181号 | 1200元/月 |
4 | 仓山区日月星幼儿园 | 仓山区先锋路58号富贵天成小区内 | 1450元/月 |
5 | 仓山区红海园小金星幼儿园 | 仓山区滨州路206号 | 2750元/月 |
6 | 仓山区金昕仪幼儿园 | 仓山区金山街道金祥路533号 | 2800元/月 |
7 | 仓山区华威四季幼儿园 | 仓山区台屿路5号 | 6500元/月 |
8 | 仓山区先锋幼儿园 | 仓山区大坪路170号 | 1350元/月 |
9 | 福州华南实验幼儿园 | 福州市仓山区首山路146号 | 1300元/月 |
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net