2022年青岛市北区各幼儿园第二次招生基本信息(地址+计划+性质)
2022年青岛市北区幼儿园第二次招生基本信息 | ||||||
所在街道 | 幼儿园名称 | 幼儿园地址 | 性质 | 招生计划 | 招生咨询电话 | |
水清沟街道 | 第七实验幼儿园(高安路幼儿园) | 高安路12号 | 公办 | 18 | 66758052 | |
水清沟街道 | *第八实验幼儿园(乐安路幼儿园) | 乐安一路2号 | 公办 | 42 | 66758058 | |
水清沟街道 | *第二实验幼儿园 | 永丰路6号 | 公办 | 15 | 66758018 | |
水清沟街道 | 第七实验幼儿园(高安路幼儿园) 宜阳路园区 | 宜阳路19号甲 | 公办 | 31 | 66758135/66758133 | |
水清沟街道 | *智慧熊雍翠华苑幼儿园 | 四流南路9号雍翠华苑小区9号楼 | 普惠民办 | 77 | 83867711 | |
水清沟街道 | 雅思贝尔幼儿园 | 萍乡路22号 | 普惠民办 | 25 | ||
水清沟街道 | *春田花花幼儿园 | 金华路66号 | 普惠民办 | 61 | 84850072 | |
水清沟街道 | *育红幼儿园 | 湖清路10号 | 公办 | 29 | ||
水清沟街道 | *双星海逸幼儿园 | 金沙路15号 | 普惠民办 | 25 | ||
水清沟街道 | *宝城幼儿园保利百合园区 (原保利百合幼儿园) | 金华支路12号 | 公办 | 65 | ||
开平路街道 | *幸福家园幼儿园 | 开封路二号 | 普惠民办 | 49 | ||
洛阳路街道 | 洛阳路幼儿园(兰考路) | 兰考路7号 | 公办 | 32 | 66758126 | |
洛阳路街道 | 洛阳路幼儿园(汝阳路) | 汝阳路22号 | 公办 | 8 | 66758126 | |
洛阳路街道 | 郑州路第一幼儿园 | 商水路43号 | 公办 | 49 | 66758126 | |
洛阳路街道 | 郑州路第二幼儿园 | 商水路37号 | 公办 | 42 | 66758126 | |
洛阳路街道 | 智慧谷幼儿园 | 安阳支路16号 | 民办 | 50 | ||
洛阳路街道 | 前哨科技园幼儿园 | 周口路97号 | 普惠民办 | 32 | 80978800 | |
洛阳路街道 | *金贝贝幼儿园 | 洛阳路4号乙 | 普惠民办 | 67 | 66758550 | |
洛阳路街道 | *少年宫第二幼儿园 | 周口路85号 | 普惠民办 | 97 | 82886288 | |
河西街道 | *梦境江南幼儿园 | 绥宁路17-23号 | 普惠民办 | 42 | ||
河西街道 | *天怡景园幼儿园 | 台柳路555号 | 普惠民办 | 23 | ||
河西街道 | 元蒙幼儿园 | 重庆南路246号小水清沟花园小区 | 民办 | 20 | ||
双山街道 | *博雅幼儿园 | 蚌埠路15号 | 普惠民办 | 8 | 58572009 | |
双山街道 | *宝城幼儿园 | 萍乡路58号 | 公办 | 17 | 66758063 | |
双山街道 | 爱乐恩幼儿园 | 重庆南路99号 | 民办 | 39 | ||
双山街道 | *海丽达万科城幼儿园 | 台柳路276号乙 | 普惠民办 | 7 | 83760001 | |
辽源路街道 | 东海岸幼儿园 | 错埠岭三路7号 | 公办 | 54 | 85630867—8010 | |
辽源路街道 | 海韵幼儿园 | 东胜支路10号 | 普惠民办 | 29 | 66758248/66758246 | |
辽源路街道 | 艺蕾幼儿园 | 错埠岭三路54号 | 普惠民办 | 18 | 66758336 | |
辽源路街道 | *舒曼文播幼儿园 | 敦化路522号 | 普惠民办 | 42 | 85650271 | |
合肥路街道 | *恒苑幼儿园 | 辽阳西路258号 | 公办 | 8 | 85698918 | |
合肥路街道 | 心语幼儿园 | 同德路82号 | 普惠民办 | 110 | ||
合肥路街道 | *嘉乐幼儿园 | 合肥路278号乙 | 普惠民办 | 25 | 66002289 | |
合肥路街道 | *中科幼教青岛实验幼儿园 | 裕环路207号 | 普惠民办 | 37 | 88691117 | |
合肥路街道 | *美寓天城幼儿园 | 保张路69号 | 普惠民办 | 24 | ||
合肥路街道 | *福岭幼儿园 | 宁安路28号 | 普惠民办 | 68 | 85988314 | |
合肥路街道 | *曙光实验幼儿园(阳光园) | 合肥路724号(阳光山色小区内) | 普惠民办 | 22 | 88783537 | |
浮山新区街道 | *广和幼儿园(同和园) | 同和路659号(浮山后二小区内) | 普惠民办 | 29 | 88733066 | |
浮山新区街道 | *广和幼儿园(同安园) | 同安二路19号(浮山后六小区内) | 普惠民办 | 33 | 88733066 | |
浮山新区街道 | *枕海山庄幼儿园 | 同庆路6号 | 普惠民办 | 34 | ||
浮山新区街道 | *智慧熊幼儿园 | 劲松三路148号 | 普惠民办 | 73 | 88781199 | |
浮山新区街道 | *海贝儿幼儿园 | 同安路566号 | 普惠民办 | 49 | 88733177 | |
浮山新区街道 | 第五实验幼儿园 (桦川路幼儿园) 同安路园区 | 同安路49号 | 公办 | 13 | 66759022 | |
浮山新区街道 | *小蒙小芭幼儿园 | 银川西路122号香山美墅小区 | 普惠民办 | 10 | 66012601 | |
浮山新区街道 | *八音河幼儿园 | 劲松三路22号印象山小区内 | 普惠民办 | 15 | ||
浮山新区街道 | *湖光山色幼儿园 | 同乐三路49号 | 普惠民办 | 19 | 88786611 | |
四方街道 | 新星幼儿园 | 重庆南路26号—1 | 公办 | 21 | 83717130 | |
四方街道 | 风之谷幼儿园 | 重庆南路30号 | 民办 | 66 | ||
四方街道 | 商业四方幼儿园 | 嘉定路54号 | 民办 | 5 | ||
四方街道 | *中海临安府幼儿园 | 杭州路28号 | 普惠民办 | 88 | 66958787 | |
四方街道 | 新太阳四方幼儿园 | 嘉兴路17号2号楼 | 普惠民办 | 13 | ||
四方街道 | *御园智慧幼儿园 | 宁化路51号 | 普惠民办 | 27 | 58780906 | |
四方街道 | 四方幼儿园尚智园区 | 尚志路4号 | 公办 | 33 | 66758258 | |
四方街道 | *燕园幼儿园 | 瑞昌路141号 | 普惠民办 | 38 | 85631191 | |
阜新路街道 | 第十四实验幼儿园(人民路幼儿园) | 人民路127号乙 | 公办 | 46 | 66758108 | |
阜新路街道 | 青岛理工大学幼儿园 | 抚顺路11号 | 公办 | 30 | 85071167 | |
阜新路街道 | 第九实验幼儿园(抚顺路幼儿园) 东港园区 | 人民路235号21号楼 | 公办 | 93 | ||
阜新路街道 | 小脚丫幼儿园 | 鞍山二路1号 | 民办 | 17 | ||
海伦路街道 | *春天幼儿园 | 清江路160-69号 | 普惠民办 | 15 | ||
海伦路街道 | 新时代幼儿园 | 海伦路43号 | 民办 | 15 | 85631103 | |
海伦路街道 | *爱心宝贝幼儿园 | 南宁路102号 | 普惠民办 | 15 | ||
海伦路街道 | *常青藤幼儿园 | 顺昌路21号 | 普惠民办 | 26 | ||
海伦路街道 | *博风幼儿园 | 重庆南路128号 | 普惠民办 | 87 | 58572006 | |
兴隆路街道 | 电厂海云幼儿园(兴元路园) | 兴元2路1号 | 公办 | 64 | 83717609 | |
兴隆路街道 | 中国铁路济南局集团有限公司 青岛房建公寓段四方幼儿园 | 杭州路3号丙 | 公办 | 88 | ||
兴隆路街道 | *银河之星幼儿园 | 兴隆一路149号 | 普惠民办 | 17 | 83735766 | |
兴隆路街道 | 贝立幼儿园 | 兴隆路73号 | 普惠民办 | 53 | ||
兴隆路街道 | 平安路幼儿园 | 遵化路7号 | 公办 | 66 | ||
兴隆路街道 | *兴隆花园幼儿园 | 兴隆路80号 | 普惠民办 | 47 | ||
兴隆路街道 | 海岸阳光幼儿园 | 海岸路26号 | 民办 | 24 | 83772762 | |
兴隆路街道 | 维克森林幼儿园 | 海岸路6号 | 民办 | 40 | 83786999 | |
兴隆路街道 | *海丽达美城幼儿园 | 宜昌路16号黑钻公馆旁 | 民办 | 50 | ||
兴隆路街道 | 戈戈幼儿园 | 杭州路9号 | 民办 | 22 | ||
兴隆路街道 | *瑞安幼儿园宜昌园区 | 宜昌路12号 | 公办 | 86 | 66758038 | |
湖岛街道 | *湖岛世家幼儿园 | 瑞昌路218号 | 普惠民办 | 28 | 83735711 | |
湖岛街道 | 瑞安幼儿园 | 万安三路18号 | 公办 | 9 | 66758038 | |
湖岛街道 | *智慧熊瑞海幼儿园 | 瑞海北路7号 | 普惠民办 | 3 | 58715787 | |
湖岛街道 | *智荣温莎幼儿园 | 瑞海北路19号7号楼 | 普惠民办 | 38 | 83718177/83716177 | |
湖岛街道 | *光谱幼儿园 | 广昌路5号 | 民办 | 17 | 83722201 | |
敦化路街道 | 第三实验幼儿园 (通榆路幼儿园) | 通榆路16号 | 公办 | 42 | 66758032 | |
敦化路街道 | 绿贝尔幼儿园 | 通榆路27号 | 民办 | 24 | ||
敦化路街道 | *小剑桥幼儿园 | 敦化路63号甲 | 普惠民办 | 14 | 85087229 | |
敦化路街道 | 育圣幼儿园 | 徐州路209号 | 普惠民办 | 16 | ||
敦化路街道 | 中心幼儿园 | 通榆路60号 | 公办 | 47 | 85635898 | |
敦化路街道 | 伊顿幼儿园 | 金坛一路12号 | 民办 | 8 | ||
敦化路街道 | 蓝芽润诚幼儿园 | 连云港路32号 | 民办 | 28 | ||
台东街道 | 第十六实验幼儿园(四平路幼儿园) | 四平支路56号 | 公办 | 42 | 66758153 | |
台东街道 | 第十二实验幼儿园(利津路幼儿园) | 利津路27号 | 公办 | 36 | 83835682 | |
台东街道 | *台东幼儿园 | 营口路17号 | 公办 | 56 | ||
台东街道 | 东信幼儿园 | 威海路238号 | 普惠民办 | 23 | ||
台东街道 | 红杉树幼儿园 | 威海路220号甲 | 民办 | 20 | ||
延安路街道 | 新太阳幼儿园 | 延安路157号甲 | 普惠民办 | 47 | ||
延安路街道 | 第四实验幼儿园(无棣路幼儿园) 优秀园区 | 松江路12号 | 公办 | 32 | 82725244 | |
延安路街道 | 佳音幼儿园 | 明霞路35号 | 普惠民办 | 58 | 83615556 | |
延安路街道 | *爱心幼儿园 | 登州路39号 | 普惠民办 | 33 | ||
宁夏路街道 | 第十六实验幼儿园 (四平路幼儿园)分园 | 南九水路11号 | 公办 | 40 | 83612058 | |
宁夏路街道 | 金晖幼儿园 | 西仲一路33号 | 普惠民办 | 55 | 83646250 | |
宁夏路街道 | 宝睿幼儿园 | 芝泉路22号 | 民办 | 56 | ||
大港街道 | 新华阳幼儿园 | 华阳路23号 | 普惠民办 | 59 | 83834171 | |
大港街道 | *向阳红幼儿园普集路园区 | 绣惠路6号 | 公办 | 17 | ||
即墨路街道 | *海滨幼儿园 | 武定路24号 | 公办 | 37 | 82826607 | |
即墨路街道 | *育红幼儿园市场一路园区 | 市场一路35号 | 公办 | 25 | ||
即墨路街道 | *海滨幼儿园天真园区 | 武定路1号 | 公办 | 24 | 66758179 | |
即墨路街道 | 幸福之家融合幼儿园 | 恩县路24号 | 普惠民办 | 33 | ||
即墨路街道 | *七彩晓港幼儿园 | 小港一路46号 | 民办 | 61 | ||
辽宁路街道 | 第四实验幼儿园(无棣路幼儿园) | 无棣二路2号 | 公办 | 46 | 66758024 | |
辽宁路街道 | 向阳红幼儿园周村路园区 | 周村路44号 | 公办 | 59 | ||
辽宁路街道 | 海燕幼儿园 | 贮水山路2号甲 | 普惠民办 | 41 | 82710270/82737719 | |
辽宁路街道 | *贝贝幼儿园 | 胶东路1号天帝山城小区 | 普惠民办 | 26 | ||
辽宁路街道 | 青岛大学幼儿园 | 吉林支路4号 | 公办 | 32 | 83841576 | |
辽宁路街道 | 七彩梦乐研幼儿园 | 泰山路99-1号 | 民办 | 26 | ||
备注:1.带*标记的为试点就近入园的幼儿园,拟报试点就近入园幼儿园时,请务必通过该幼儿园的招生咨询电话进行咨询确认。咨询电话服务时间:6月20日-6月24日工作日上午8:00-11:30;下午1:30-5:00。 2.幼儿园具体招生范围与条件等信息,见各幼儿园公布的招生简章,或通过幼儿园招生咨询电话进行具体了解。 | ||||||
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net