河北工程技术学院高考历年录取分数线(本科+专科)
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 421 | 160581 | 379 | 普通类 | 本科二批 |
2019 | - | - | 308 | 227592 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 402 | 156993 | 358 | 普通类 | 本科二批 |
2018 | - | - | 363 | 179747 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 372 | 147106 | 326 | 普通类 | 本科二批 |
2017 | - | - | 345 | 161371 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2016 | - | 415 | 404 | - | 364 | 普通类 | 本科二批 |
2016 | - | - | 246 | - | - | 普通类 | 专科批 |
2015 | 491 | 396 | 380 | - | 335 | 普通类 | 本科三批 |
2015 | - | - | 316 | - | - | 普通类 | 专科批 |
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net