石家庄学院高考多少分能上?(石家庄职业技术学院高考多少分能上)
石家庄学院2020年高考招生分省分专业录取高低平统计
学院 | 科类 | 专业名称 | 省份 | 专业类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
法学院 | 文史 | 法学 | 河北 | 普通类 | 552 | 537 | 540 |
法学院 | 理工 | 法学 | 河北 | 普通类 | 545 | 527 | 530.7 |
法学院 | 文史 | 社会工作 | 河北 | 普通类 | 537 | 532 | 534.4 |
马克思主义学院 | 文史 | 思想政治教育 | 河北 | 师范类 | 563 | 537 | 539.5 |
化工学院 | 理工 | 材料科学与工程 | 河北 | 普通类 | 561 | 521 | 524.2 |
化工学院 | 理工 | 化学 | 河北 | 师范类 | 558 | 532 | 536.7 |
化工学院 | 理工 | 化学工程与工艺 | 河北 | 普通类 | 530 | 521 | 523.5 |
化工学院 | 理工 | 生物工程 | 河北 | 普通类 | 538 | 521 | 525.6 |
化工学院 | 理工 | 食品科学与工程 | 河北 | 普通类 | 555 | 521 | 526.4 |
化工学院 | 理工 | 药物制剂 | 河北 | 普通类 | 534 | 521 | 523.4 |
化工学院 | 理工 | 制药工程 | 河北 | 普通类 | 544 | 522 | 526.2 |
化工学院 | 理工 | 制药工程(中外合作办学) | 河北 | 普通类 | 514 | 462 | 474.2 |
计算机学院 | 理工 | 计算机科学与技术 | 河北 | 普通类 | 549 | 532 | 536.3 |
计算机学院 | 文理综合 | 计算机科学与技术(对口) | 河北 | 普通类 | 646 | 626 | 631.9 |
计算机学院 | 理工 | 软件工程 | 河北 | 普通类 | 566 | 528 | 531.6 |
计算机学院 | 理工 | 物联网工程 | 河北 | 普通类 | 542 | 525 | 528 |
计算机学院 | 理工 | 信息安全 | 河北 | 普通类 | 534 | 523 | 525.8 |
教师教育学院 | 文史 | 特殊教育 | 河北 | 师范类 | 553 | 532 | 534.3 |
教师教育学院 | 理工 | 特殊教育 | 河北 | 师范类 | 541 | 522 | 524.1 |
教师教育学院 | 文史 | 小学教育 | 河北 | 师范类 | 554 | 536 | 539.3 |
教师教育学院 | 理工 | 小学教育 | 河北 | 师范类 | 552 | 531 | 536.3 |
教师教育学院 | 文史 | 小学教育(公费师范生-晋州) | 河北 | 师范类 | 566 | 522 | 537.8 |
教师教育学院 | 理工 | 小学教育(公费师范生-晋州) | 河北 | 师范类 | 577 | 546 | 563.6 |
教师教育学院 | 文史 | 小学教育(公费师范生-井陉) | 河北 | 师范类 | 555 | 525 | 538 |
教师教育学院 | 理工 | 小学教育(公费师范生-井陉) | 河北 | 师范类 | 561 | 532 | 541.6 |
教师教育学院 | 文史 | 小学教育(公费师范生-无极) | 河北 | 师范类 | 556 | 519 | 535.2 |
教师教育学院 | 理工 | 小学教育(公费师范生-无极) | 河北 | 师范类 | 590 | 536 | 547.8 |
教师教育学院 | 文史 | 小学教育(公费师范生-赵县) | 河北 | 师范类 | 553 | 532 | 541.9 |
教师教育学院 | 理工 | 小学教育(公费师范生-赵县) | 河北 | 师范类 | 558 | 548 | 552.3 |
教师教育学院 | 文史 | 学前教育 | 河北 | 师范类 | 546 | 532 | 534.8 |
教师教育学院 | 理工 | 学前教育 | 河北 | 师范类 | 536 | 523 | 527.5 |
教师教育学院 | 文史 | 应用心理学 | 河北 | 普通类 | 540 | 534 | 535.8 |
教师教育学院 | 理工 | 应用心理学 | 河北 | 普通类 | 541 | 525 | 529.5 |
经管学院 | 理工 | 工程造价 | 河北 | 普通类 | 531 | 523 | 525.9 |
经管学院 | 文史 | 会计学 | 河北 | 普通类 | 555 | 540 | 544 |
经管学院 | 理工 | 会计学 | 河北 | 普通类 | 553 | 532 | 537.3 |
经管学院 | 文史 | 旅游管理 | 河北 | 普通类 | 536 | 532 | 533.6 |
经管学院 | 理工 | 旅游管理 | 河北 | 普通类 | 527 | 521 | 524.1 |
经管学院 | 文史 | 市场营销 | 河北 | 普通类 | 549 | 533 | 535.7 |
经管学院 | 理工 | 市场营销 | 河北 | 普通类 | 534 | 521 | 524.1 |
经管学院 | 文史 | 物业管理 | 河北 | 普通类 | 553 | 533 | 535.4 |
经管学院 | 理工 | 物业管理 | 河北 | 普通类 | 527 | 521 | 523.7 |
理学院 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 河北 | 普通类 | 559 | 528 | 531.2 |
理学院 | 理工 | 数学与应用数学 | 河北 | 师范类 | 561 | 532 | 538.7 |
理学院 | 理工 | 信息与计算科学 | 河北 | 普通类 | 537 | 523 | 525.9 |
历史文化学院 | 文史 | 历史学 | 河北 | 师范类 | 544 | 537 | 538.6 |
历史文化学院 | 文史 | 文化产业管理 | 河北 | 普通类 | 539 | 532 | 533.9 |
历史文化学院 | 理工 | 文化产业管理 | 河北 | 普通类 | 531 | 521 | 523 |
美术与设计学院 | 艺术 | 动画 | 河北 | 普通类 | 541.138 | 527.638 | 530.8 |
美术与设计学院 | 理工 | 工业设计 | 河北 | 普通类 | 528 | 521 | 523.3 |
美术与设计学院 | 艺术 | 环境设计 | 河北 | 普通类 | 537.763 | 528.888 | 531.5 |
美术与设计学院 | 艺术 | 美术学 | 河北 | 师范类 | 545.8 | 527.9 | 531.5 |
美术与设计学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 河北 | 普通类 | 540.35 | 530.775 | 533.7 |
体育学院 | 体育文 | 社会体育指导与管理 | 河北 | 普通类 | 547.628 | 541.843 | 544.4 |
体育学院 | 体育理 | 社会体育指导与管理 | 河北 | 普通类 | 528.769 | 513.699 | 516.3 |
体育学院 | 体育文 | 体育教育 | 河北 | 师范类 | 573.3 | 547.914 | 556.6 |
体育学院 | 体育理 | 体育教育 | 河北 | 师范类 | 547.014 | 518.383 | 527.7 |
外语学院 | 文史 | 俄语 | 河北 | 普通类 | 549 | 533 | 536.7 |
外语学院 | 理工 | 俄语 | 河北 | 普通类 | 536 | 521 | 526.1 |
外语学院 | 文史 | 日语 | 河北 | 普通类 | 547 | 535 | 538 |
外语学院 | 理工 | 日语 | 河北 | 普通类 | 531 | 525 | 527.4 |
外语学院 | 文史 | 商务英语 | 河北 | 普通类 | 577 | 535 | 538 |
外语学院 | 理工 | 商务英语 | 河北 | 普通类 | 544 | 530 | 534.9 |
外语学院 | 文史 | 英语 | 河北 | 师范类 | 568 | 540 | 545.2 |
外语学院 | 理工 | 英语 | 河北 | 师范类 | 567 | 542 | 546.9 |
文传学院 | 文史 | 广播电视学 | 河北 | 普通类 | 552 | 533 | 536.6 |
文传学院 | 文史 | 广告学 | 河北 | 普通类 | 546 | 533 | 535.5 |
文传学院 | 文史 | 汉语言文学 | 河北 | 师范类 | 556 | 538 | 542.9 |
文传学院 | 理工 | 数字媒体技术 | 河北 | 普通类 | 546 | 527 | 530.6 |
物理机电学院 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 河北 | 普通类 | 543 | 526 | 529.7 |
物理机电学院 | 理工 | 电子信息工程 | 河北 | 普通类 | 538 | 525 | 527.7 |
物理机电学院 | 理工 | 机器人工程 | 河北 | 普通类 | 559 | 521 | 524 |
物理机电学院 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 河北 | 普通类 | 542 | 523 | 527.3 |
物理机电学院 | 理工 | 通信工程 | 河北 | 普通类 | 541 | 525 | 527.4 |
物理机电学院 | 理工 | 物理学 | 河北 | 师范类 | 550 | 531 | 534.3 |
音乐学院 | 艺术 | 舞蹈学 | 河北 | 普通类 | 530.175 | 496.616 | 505.3 |
音乐学院 | 艺术 | 音乐学(器乐) | 河北 | 师范类 | 528.454 | 459.675 | 478.2 |
音乐学院 | 艺术 | 音乐学(声乐) | 河北 | 师范类 | 523.804 | 498.675 | 507.4 |
资环学院 | 文史 | 地理科学 | 河北 | 师范类 | 555 | 536 | 537.8 |
资环学院 | 理工 | 地理科学 | 河北 | 师范类 | 543 | 528 | 531.4 |
资环学院 | 文史 | 地理信息科学 | 河北 | 普通类 | 552 | 532 | 535.4 |
资环学院 | 理工 | 地理信息科学 | 河北 | 普通类 | 529 | 521 | 523.5 |
资环学院 | 理工 | 环境生态工程 | 河北 | 普通类 | 535 | 521 | 524 |
资环学院 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 河北 | 普通类 | 547 | 533 | 534.8 |
资环学院 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 河北 | 普通类 | 525 | 521 | 522.7 |
2020年高考招生山西省分专业录取高低平统计 | |||||||
学院 | 科类 | 专业名称 | 省份 | 专业类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
法学院 | 文史 | 法学 | 山西 | 普通类 | 503 | 501 | 501.9 |
马克思主义学院 | 文史 | 思想政治教育 | 山西 | 师范类 | 499 | 495 | 496.9 |
化工学院 | 理工 | 化学 | 山西 | 师范类 | 486 | 461 | 470.1 |
理学院 | 理工 | 信息与计算科学 | 山西 | 普通类 | 472 | 465 | 467.7 |
历史文化学院 | 文史 | 历史学 | 山西 | 师范类 | 501 | 496 | 498.7 |
历史文化学院 | 文史 | 文化产业管理 | 山西 | 普通类 | 500 | 496 | 497.5 |
物理机电学院 | 理工 | 物理学 | 山西 | 师范类 | 485 | 462 | 473.5 |
资环学院 | 文史 | 地理科学 | 山西 | 师范类 | 502 | 495 | 499.5 |
资环学院 | 理工 | 地理信息科学 | 山西 | 普通类 | 472 | 460 | 463.7 |
资环学院 | 理工 | 环境生态工程 | 山西 | 普通类 | 466 | 461 | 463.3 |
2020年高考招生安徽省分专业录取高低平统计 | |||||||
学院 | 科类 | 专业名称 | 省份 | 专业类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
法学院 | 文史 | 法学 | 安徽 | 普通类 | 536 | 534 | 535.6 |
理学院 | 理工 | 信息与计算科学 | 安徽 | 普通类 | 510 | 499 | 503.8 |
体育学院 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 安徽 | 普通类 | 158.94 | 158.67 | 158.8 |
体育学院 | 体育 | 体育教育 | 安徽 | 师范类 | 160.38 | 159 | 159.5 |
资环学院 | 文史 | 地理科学 | 安徽 | 师范类 | 535 | 533 | 534.3 |
资环学院 | 理工 | 环境生态工程 | 安徽 | 普通类 | 499 | 498 | 499 |
2020年高考招生山东省分专业录取高低平统计 | |||||||
学院 | 科类 | 专业名称 | 省份 | 专业类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
法学院 | 综合改革 | 社会工作 | 山东 | 普通类 | 504 | 501 | 502.2 |
马克思主义学院 | 综合改革 | 思想政治教育 | 山东 | 师范类 | 528 | 510 | 515.4 |
化工学院 | 综合改革 | 化学 | 山东 | 师范类 | 514 | 503 | 507.6 |
理学院 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 山东 | 师范类 | 508 | 499 | 501.6 |
历史文化学院 | 综合改革 | 文化产业管理 | 山东 | 普通类 | 501 | 497 | 498.9 |
美术与设计学院 | 艺术 | 动画 | 山东 | 普通类 | 541.3 | 535.36 | 537.3 |
美术与设计学院 | 艺术 | 环境设计 | 山东 | 普通类 | 536.51 | 532.15 | 534.5 |
美术与设计学院 | 艺术 | 美术学 | 山东 | 师范类 | 536.45 | 534.25 | 535.4 |
美术与设计学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 山东 | 普通类 | 540.06 | 533.11 | 535.1 |
物理机电学院 | 综合改革 | 物理学 | 山东 | 师范类 | 502 | 498 | 499 |
2020年高考招生河南省分专业录取高低平统计 | |||||||
学院 | 科类 | 专业名称 | 省份 | 专业类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
法学院 | 文史 | 法学 | 河南 | 普通类 | 556 | 546 | 548.7 |
法学院 | 文史 | 社会工作 | 河南 | 普通类 | 547 | 544 | 545.5 |
马克思主义学院 | 文史 | 思想政治教育 | 河南 | 师范类 | 545 | 543 | 543.9 |
化工学院 | 理工 | 化学 | 河南 | 师范类 | 528 | 522 | 524.7 |
理学院 | 理工 | 信息与计算科学 | 河南 | 普通类 | 540 | 523 | 526.9 |
体育学院 | 体育文 | 社会体育指导与管理 | 河南 | 普通类 | 410 | 397 | 402 |
体育学院 | 体育文 | 体育教育 | 河南 | 师范类 | 444 | 410 | 424.8 |
物理机电学院 | 理工 | 物理学 | 河南 | 师范类 | 535 | 520 | 524.1 |
资环学院 | 理工 | 地理信息科学 | 河南 | 普通类 | 526 | 521 | 522.1 |
2020年高考招生湖北省分专业录取高低平统计 | |||||||
学院 | 科类 | 专业名称 | 省份 | 专业类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
化工学院 | 理工 | 化学 | 湖北 | 师范类 | 469 | 466 | 466.9 |
经管学院 | 理工 | 物业管理 | 湖北 | 普通类 | 468 | 465 | 466.1 |
理学院 | 理工 | 数学与应用数学 | 湖北 | 师范类 | 519 | 469 | 484.3 |
历史文化学院 | 文史 | 历史学 | 湖北 | 师范类 | 511 | 496 | 502.1 |
历史文化学院 | 文史 | 文化产业管理 | 湖北 | 普通类 | 495 | 493 | 493.7 |
资环学院 | 文史 | 地理科学 | 湖北 | 师范类 | 495 | 493 | 493.9 |
2020年高考招生湖南省分专业录取高低平统计 | |||||||
学院 | 科类 | 专业名称 | 省份 | 专业类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
法学院 | 文史 | 社会工作 | 湖南 | 普通类 | 540 | 539 | 539.6 |
经管学院 | 理工 | 物业管理 | 湖南 | 普通类 | 492 | 486 | 487.8 |
理学院 | 理工 | 数学与应用数学 | 湖南 | 师范类 | 495 | 488 | 491.4 |
历史文化学院 | 文史 | 历史学 | 湖南 | 师范类 | 542 | 541 | 541.4 |
历史文化学院 | 文史 | 文化产业管理 | 湖南 | 普通类 | 544 | 540 | 541 |
物理机电学院 | 理工 | 物理学 | 湖南 | 师范类 | 499 | 487 | 490.8 |
资环学院 | 文史 | 地理科学 | 湖南 | 师范类 | 546 | 541 | 543.6 |
资环学院 | 理工 | 地理信息科学 | 湖南 | 普通类 | 493 | 486 | 488.7 |
资环学院 | 理工 | 环境生态工程 | 湖南 | 普通类 | 502 | 486 | 492.2 |
2020年高考招生甘肃省分专业录取高低平统计 | |||||||
学院 | 科类 | 专业名称 | 省份 | 专业类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
化工学院 | 理工 | 化学 | 甘肃 | 师范类 | 441 | 433 | 435.7 |
历史文化学院 | 文史 | 历史学 | 甘肃 | 师范类 | 504 | 502 | 503.1 |
历史文化学院 | 文史 | 文化产业管理 | 甘肃 | 普通类 | 502 | 501 | 501.3 |
美术与设计学院 | 艺术 | 动画 | 甘肃 | 普通类 | 215.94 | 213.72 | 214.3 |
美术与设计学院 | 艺术 | 环境设计 | 甘肃 | 普通类 | 215.88 | 213.22 | 213.9 |
美术与设计学院 | 艺术 | 美术学 | 甘肃 | 师范类 | 218.42 | 212.48 | 214.1 |
美术与设计学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 甘肃 | 普通类 | 213.34 | 212.5 | 213.1 |
物理机电学院 | 理工 | 物理学 | 甘肃 | 师范类 | 438 | 431 | 432. |
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net