2019年浙江工业大学普通类提前招生录取情况(浙江省)
序号 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | |||
综合分 | 高考成绩 | 面试成绩 | 学考成绩 | |||||
1 | 三位一体 | 健行学院实验班类 | 15 | 15 | 88.067 | 622 | 85.083 | 88 |
2 | 三位一体 | 工业设计 | 5 | 5 | 86.02 | 609 | 83.4 | 94 |
3 | 三位一体 | 建筑类 | 10 | 10 | 85.968 | 608 | 82.783 | 88 |
4 | 三位一体 | 药学类("2011计划"创新试验区) | 30 | 30 | 84.667 | 603 | 80 | 88 |
5 | 三位一体 | 经贸、法学与管理类 | 55 | 55 | 84.068 | 592 | 80.417 | 85 |
6 | 三位一体 | 电气通信与计算机类 | 65 | 65 | 83.767 | 603 | 77.783 | 84 |
7 | 三位一体 | 新闻传播与中国语言文学类 | 20 | 20 | 83.108 | 597 | 79.367 | 81 |
8 | 三位一体 | 理学与光电信息类 | 30 | 30 | 81.635 | 573 | 76.233 | 81 |
9 | 三位一体 | 外国语言文学类 | 20 | 20 | 81.083 | 581 | 75.783 | 83 |
10 | 三位一体 | 机械与工业工程类 | 60 | 23 | 80.535 | 585 | 74.983 | 85 |
11 | 三位一体 | 化工与生物类 | 80 | 32 | 80.31 | 576 | 73.617 | 81 |
12 | 三位一体 | 土木类 | 30 | 5 | 79.918 | 602 | 75.283 | 85 |
小计 | 420 | 310 | 79.918 | 573 | 73.617 | 81 |
序号 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
1 | 师范类 | 140 | 168 | 624 | 610.3 | 602 |
2 | 省内地方专项计划 | 66 | 66 | 638 | 624.1 | 615 |
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net