返回
首页 > 教育百科

2017浙江财经大学普通类各专业录取分数线(浙江省)

时间: 2022-09-09 00:20:35

2017浙江财经大学普通类各专业录取分数线(浙江省)

编号 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
1 001 财政学 85 632 609 613.7
2 002 税收学 83 626 607 611.1
3 003 工程管理 42 609 591 597.8
4 009 会计学 227 645 622 626.4
5 010 财务管理 112 627 612 616.1
6 011 审计学 115 620 596 603.4
7 012 资产评估 44 611 594 599.4
8 013 金融学 133 649 617 621.8
9 015 金融工程 44 628 611 614.6
10 017 投资学 30 619 597 603.2
11 018 工商管理 73 622 604 607.7
12 021 物流管理 27 610 590 595.2
13 022 信息管理与信息系统 37 611 595 599.2
14 023 计算机科学与技术 35 610 595 600.1
15 024 电子商务 30 619 596 603.5
16 026 国际经济与贸易 92 623 603 607.3
17 027 经济学 103 619 604 608.6
18 029 法学 22 619 603 608.4
19 031 英语 50 626 593 596.8
20 033 商务英语 43 604 590 593.9
21 034 经济统计学 42 621 602 605.8
22 037 数据科学与大数据技术 29 623 606 612.7
23 038 金融数学 22 622 602 606.6
24 040 广告学 21 622 591 598
25 088 会计学(中外合作办学) 100 620 589 596.6
26 089 金融学(中外合作办学) 100 612 586 591.4
27 090 市场营销(中外合作办学) 100 607 579 585.2

猜你喜欢

版权所有 Copyright©2022  生活百科 版权所有

联系邮箱:baike#shbk.net