东南大学2021年拟录取硕士推免研究生院系专业统计
东南大学2021年拟录取硕士推免研究生院系专业名称、拟录取人数:
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 拟录取 |
1 | 建筑学院 | 81300 | 建筑学 | 15 |
1 | 建筑学院 | 83300 | 城乡规划学 | 20 |
1 | 建筑学院 | 83400 | 风景园林学 | 5 |
1 | 建筑学院 | 85100 | 建筑学 | 63 |
1 | 建筑学院 | 85300 | 城市规划 | 14 |
1 | 建筑学院 | 95300 | 风景园林 | 19 |
001 合计 | 136 | |||
2 | 机械工程学院 | 80200 | 机械工程 | 27 |
2 | 机械工程学院 | 85500 | 机械 | 19 |
2 | 机械工程学院 | 87200 | 设计学 | 3 |
2 | 机械工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 5 |
002 合计 | 54 | |||
3 | 能源与环境学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 61 |
3 | 能源与环境学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 9 |
3 | 能源与环境学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 10 |
3 | 能源与环境学院 | 85700 | 资源与环境 | 4 |
3 | 能源与环境学院 | 85800 | 能源动力 | 9 |
003 合计 | 93 | |||
4 | 信息科学与工程学院 | 80902 | 电路与系统 | 13 |
4 | 信息科学与工程学院 | 80904 | 电磁场与微波技术 | 47 |
4 | 信息科学与工程学院 | 81000 | 信息与通信工程01通信与信息系统 | 68 |
4 | 信息科学与工程学院 | 81000 | 信息与通信工程02信号与信息处理 | 37 |
4 | 信息科学与工程学院 | 81000 | 信息与通信工程03通信芯片与微系统(无锡) | 6 |
4 | 信息科学与工程学院 | 85400 | 电子信息01电路与系统 | 4 |
4 | 信息科学与工程学院 | 85400 | 电子信息02电磁场与微波技术 | 13 |
4 | 信息科学与工程学院 | 85400 | 电子信息03通信与信息系统 | 50 |
4 | 信息科学与工程学院 | 85400 | 电子信息04信号与信息处理 | 19 |
4 | 信息科学与工程学院 | 85400 | 电子信息05通信芯片与微系统(无锡) | 2 |
004 合计 | 259 | |||
5 | 土木工程学院 | 80100 | 力学 | 5 |
5 | 土木工程学院 | 81400 | 土木工程 | 42 |
5 | 土木工程学院 | 81403 | 市政工程 | 3 |
5 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 5 |
5 | 土木工程学院 | 85900 | 土木水利 | 50 |
5 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 14 |
005 合计 | 119 | |||
6 | 电子科学与工程学院 | 80300 | 光学工程 | 4 |
6 | 电子科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 51 |
6 | 电子科学与工程学院 | 85400 | 电子信息 | 2 |
006 合计 | 57 | |||
7 | 数学学院 | 25200 | 应用统计 | 3 |
7 | 数学学院 | 70100 | 数学 | 40 |
7 | 数学学院 | 71400 | 统计学 | 3 |
007 合计 | 46 | |||
8 | 自动化学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 45 |
8 | 自动化学院 | 85400 | 电子信息 | 42 |
008 合计 | 87 | |||
9 | 计算机科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 50 |
9 | 计算机科学与工程学院 | 83500 | 软件工程 | 20 |
9 | 计算机科学与工程学院 | 85400 | 电子信息 | 28 |
009 合计 | 98 | |||
10 | 物理学院 | 70200 | 物理学 | 25 |
010 合计 | 25 | |||
11 | 生物科学与医学工程学院 | 40100 | 教育学 | 2 |
11 | 生物科学与医学工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 41 |
11 | 生物科学与医学工程学院 | 85400 | 电子信息 | 1 |
11 | 生物科学与医学工程学院 | 86000 | 生物与医药 | 2 |
011 合计 | 46 | |||
12 | 材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 36 |
12 | 材料科学与工程学院 | 85600 | 材料与化工 | 1 |
012 合计 | 37 | |||
14 | 经济管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 17 |
14 | 经济管理学院 | 20204 | 金融学 | 7 |
14 | 经济管理学院 | 25100 | 金融 | 9 |
14 | 经济管理学院 | 25600 | 资产评估 | 5 |
14 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 22 |
14 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 9 |
14 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 6 |
14 | 经济管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 2 |
14 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 9 |
14 | 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 11 |
014 合计 | 97 | |||
16 | 电气工程学院 | 80800 | 电气工程 | 52 |
16 | 电气工程学院 | 85800 | 能源动力 | 31 |
016 合计 | 83 | |||
17 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 9 |
17 | 外国语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 2 |
17 | 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 3 |
17 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 9 |
017 合计 | 23 | |||
18 | 体育系 | 40300 | 体育学 | 1 |
018 合计 | 1 | |||
19 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 16 |
19 | 化学化工学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 1 |
19 | 化学化工学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 14 |
19 | 化学化工学院 | 85600 | 材料与化工 | 4 |
019 合计 | 35 | |||
21 | 交通学院 | 81401 | 岩土工程 | 12 |
21 | 交通学院 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 3 |
21 | 交通学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 3 |
21 | 交通学院 | 82300 | 交通运输工程 | 59 |
21 | 交通学院 | 86100 | 交通运输 | 46 |
021 合计 | 123 | |||
22 | 仪器科学与工程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 55 |
22 | 仪器科学与工程学院 | 81105 | 导航、制导与控制 | 1 |
22 | 仪器科学与工程学院 | 85400 | 电子信息 | 7 |
022 合计 | 63 | |||
25 | 法学院 | 30100 | 法学 | 24 |
25 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 13 |
025 合计 | 37 | |||
40 | 生命科学与技术学院 | 71000 | 生物学 | 14 |
040 合计 | 14 | |||
42 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 10 |
42 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 5 |
042 合计 | 15 | |||
44 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 1 |
44 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 1 |
44 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 2 |
44 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 |
44 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 9 |
44 | 医学院 | 105100 | 临床医学长学制 | 100 |
044 合计 | 114 | |||
55 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 3 |
055 合计 | 3 | |||
80 | 人文学院 | 10100 | 哲学 | 5 |
80 | 人文学院 | 30300 | 社会学 | 3 |
80 | 人文学院 | 40200 | 心理学 | 2 |
80 | 人文学院 | 45400 | 应用心理 | 1 |
80 | 人文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 2 |
80 | 人文学院 | 60200 | 中国史 | 1 |
80 | 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | 4 |
80 | 人文学院 | 120400 | 公共管理 | 3 |
080 合计 | 21 | |||
81 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 12 |
81 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 6 |
81 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 3 |
81 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 10 |
081 合计 | 31 | |||
86 | 网络空间安全学院 | 83900 | 网络空间安全 | 66 |
86 | 网络空间安全学院 | 85400 | 电子信息 | 34 |
086 合计 | 100 | |||
101 | 建筑研究所 | 85100 | 建筑学 | 3 |
101 合计 | 3 | |||
401 | 软件学院(苏州) | 85400 | 电子信息 | 35 |
401 合计 | 35 | |||
404 | 微电子学院 | 0809Z1 | 集成电路设计 | 4 |
404 | 微电子学院 | 85400 | 电子信息 | 116 |
404 合计 | 120 |
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net