2020年西区第六小学一年级第一批招生录取名单
2020年西区第六小学一年级第一批招生录取名单 | |||||||||||
以下200名学生为2020年西区第六小学一年级第一批招生录取名单,请监护人于2020年7月25日到西区第六小学一楼阅览室注册报名,逾期视为自动放弃所申请学位。注册需带资料:户口本和身份证(原件)、预防接种证(原件复印件)。 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | ||||
1 | 郭宇轩 | 21 | 冯佳奥 | 41 | 李承涛 | 61 | 戴书豪 | ||||
2 | 李佳萍 | 22 | 吴若暄 | 42 | 张芷宜 | 62 | 蔡鈺淇 | ||||
3 | 林钰凯 | 23 | 刘振荣 | 43 | 吕锦萱 | 63 | 周珈尹 | ||||
4 | 许鑫淼 | 24 | 陈骊程 | 44 | 黄依晨 | 64 | 李致远 | ||||
5 | 陈德晟 | 25 | 李嘉铭 | 45 | 黄诗雲 | 65 | 高梓涵 | ||||
6 | 刘俊辰 | 26 | 王硕 | 46 | 张羽萱 | 66 | 王天宇 | ||||
7 | 谷恩旭 | 27 | 吴舒坊 | 47 | 陈宇航 | 67 | 刘雅丽 | ||||
8 | 林沐昕 | 28 | 钟妤 | 48 | 谢沐雪 | 68 | 蒋镓壕 | ||||
9 | 王欣莹 | 29 | 曾法棋 | 49 | 陈雅煊 | 69 | 郑苒玥 | ||||
10 | 敖一馨 | 30 | 杨宸浩 | 50 | 曾梓琪 | 70 | 吴优雅 | ||||
11 | 邹宇航 | 31 | 张子涵 | 51 | 甘欣瑜 | 71 | 张梓媛 | ||||
12 | 孙宛莹 | 32 | 张紫钰 | 52 | 黄维 | 72 | 范佳馨 | ||||
13 | 詹扬 | 33 | 梁一斌 | 53 | 温可岚 | 73 | 周振城 | ||||
14 | 杨若熙 | 34 | 陈智炫 | 54 | 胡煜帆 | 74 | 范佳琪 | ||||
15 | 杨子桐 | 35 | 邹婕宁 | 55 | 黄宇恒 | 75 | 段润东 | ||||
16 | 段屹阳 | 36 | 张展妍 | 56 | 温俊豪 | 76 | 唐宇涵 | ||||
17 | 江振铭 | 37 | 王豫 | 57 | 肖嘉成 | 77 | 满皓宇 | ||||
18 | 邱弈博 | 38 | 皮梓辰 | 58 | 张彬彬 | 78 | 钟俞晨 | ||||
19 | 谢祺桢 | 39 | 陈子豪 | 59 | 陈俊华 | 79 | 李梓萌 | ||||
20 | 傅嘉辉 | 40 | 李雨晨 | 60 | 陆芷希 | 80 | 王若彤 | ||||
81 | 刁晨露 | 105 | 刘旭睿 | 129 | 郭泽钰 | 153 | 邹梓瑞 | ||||
82 | 林美婷 | 106 | 王诗瑶 | 130 | 汪予哲 | 154 | 刘羿辰 | ||||
83 | 彭语奕 | 107 | 王若林 | 131 | 雷斯然 | 155 | 伊安晴 | ||||
84 | 杨梓豪 | 108 | 高程程 | 132 | 林艺萱 | 156 | 谢博毅 | ||||
85 | 刘如萱 | 109 | 邴泊然 | 133 | 胡睿勋 | 157 | 李思霖 | ||||
86 | 陈嘉垚 | 110 | 杨庆伟 | 134 | 符馨允 | 158 | 陈美静 | ||||
87 | 梁若霖 | 111 | 胡仪鹏 | 135 | 杨桃 | 159 | 杨梓 | ||||
88 | 刘颖 | 112 | 张凯嘉 | 136 | 张靖宣 | 160 | 陈梓烨 | ||||
89 | 刘宇森 | 113 | 侯芊羽 | 137 | 石嘉蔚 | 161 | 万佳一 | ||||
90 | 倪孜彧 | 114 | 蔡右祺 | 138 | 张擎宇 | 162 | 卢戎镕 | ||||
91 | 徐芷瑄 | 115 | 谢鑫怡 | 139 | 赖运豪 | 163 | 万茁铭澈 | ||||
92 | 陈佳楠 | 116 | 刘洁雯 | 140 | 李宇皓 | 164 | 曾孟然 | ||||
93 | 肖龙浩 | 117 | 黄语欣 | 141 | 王寒悦 | 165 | 徐艺航 | ||||
94 | 李紫涵 | 118 | 过宸畅 | 142 | 李尚萍 | 166 | 许沛茹 | ||||
95 | 李雨萱 | 119 | 邓钧文 | 143 | 陈安骏 | 167 | 曾丽蓉 | ||||
96 | 汪芊羽 | 120 | 张睿鑫 | 144 | 梁冉 | 168 | 张玥 | ||||
97 | 彭韶淇 | 121 | 巨鹏博 | 145 | 钟子辰 | 169 | 吴梓宸 | ||||
98 | 胡文晨 | 122 | 于浩然 | 146 | 刘轩丞 | 170 | 吴浩轩 | ||||
99 | 张智栋 | 123 | 李佳懿 | 147 | 祝梦琪 | 171 | 葛子萱 | ||||
100 | 钟睿泽 | 124 | 李博皓楠 | 148 | 李乐融 | 172 | 邓语馨 | ||||
101 | 郑梓薇 | 125 | 傅晨 | 149 | 曾诗殷 | 173 | 管姝涵 | ||||
102 | 何雨馨 | 126 | 王浩轩 | 150 | 郭艾俊 | 174 | 蔡子琪 | ||||
103 | 赵容萱 | 127 | 饶瑞雪 | 151 | 杨浩宁 | 175 | 罗芷琪 | ||||
104 | 陈茹心 | 128 | 李思彤 | 152 | 余叶鑫 | 176 | 谭钰涵 | ||||
177 | 黄嘉琪 | 183 | 黄子萱 | 189 | 王睿 | 195 | 徐酩贺 | ||||
178 | 叶子毅 | 184 | 房铭轩 | 190 | 石景天 | 196 | 曾子航 | ||||
179 | 邴嘉媛 | 185 | 林嘉欣 | 191 | 高尚谦 | 197 | 张宏宇 | ||||
180 | 陈宥霖 | 186 | 黄新程 | 192 | 叶书源 | 198 | 张家睿 | ||||
181 | 杨启航 | 187 | 李梓悦 | 193 | 赵奕萌 | 199 | 余则娴 | ||||
182 | 杨文瀚 | 188 | 王志铭 | 194 | 吴娅希 | 200 | 陈恩吉 |
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net