2021珠海金湾区海华幼儿园拟录取名单(珠海市金湾区海华幼儿园)
2021珠海金湾区海华幼儿园拟录取名单一览
序号 | 年级 | 报名号 | 姓名 | 随机号 | 备注 |
1 | 小班 | 37371428 | 王乐辰 | 10526384 | 拟录取 |
2 | 小班 | 37371556 | 黄博泓 | 13792685 | 拟录取 |
3 | 小班 | 37371544 | 宋梓彤 | 13978620 | 拟录取 |
4 | 小班 | 37371425 | 吴舒漫 | 14527903 | 拟录取 |
5 | 小班 | 37371499 | 李宥辰 | 15094362 | 拟录取 |
6 | 小班 | 37371424 | 李品言 | 16058973 | 拟录取 |
7 | 小班 | 37371503 | 陈皓熙 | 16079825 | 拟录取 |
8 | 小班 | 37371463 | 陈宇航 | 16790253 | 拟录取 |
9 | 小班 | 37371389 | 郑昱昕 | 17304685 | 拟录取 |
10 | 小班 | 37371535 | 邓雨馨 | 17402836 | 拟录取 |
11 | 小班 | 37371467 | 宋泽辰 | 18064532 | 拟录取 |
12 | 小班 | 37371545 | 陈盈希 | 18239760 | 拟录取 |
13 | 小班 | 37371547 | 岳子渊 | 18649052 | 拟录取 |
14 | 小班 | 37371501 | 于瑧玥 | 18659034 | 拟录取 |
15 | 小班 | 37371451 | 苏梓炀 | 20671459 | 拟录取 |
16 | 小班 | 37371494 | 白一帆 | 20713586 | 拟录取 |
17 | 小班 | 37371469 | 陆子蕊 | 21608749 | 拟录取 |
18 | 小班 | 37371481 | 徐子淇 | 21693458 | 拟录取 |
19 | 小班 | 37371390 | 胡馨 | 21850937 | 拟录取 |
20 | 小班 | 37371395 | 周可心 | 23574610 | 拟录取 |
21 | 小班 | 37371560 | 吕锦皓 | 23597168 | 拟录取 |
22 | 小班 | 37371480 | 吴梓桐 | 23910754 | 拟录取 |
23 | 小班 | 37371419 | 陈歆瑶 | 26407159 | 拟录取 |
24 | 小班 | 37371496 | 梁晋荣 | 26415308 | 拟录取 |
25 | 小班 | 37371483 | 周卓治 | 26781395 | 拟录取 |
26 | 小班 | 37371397 | 陈梓希(双胞胎,妹妹:陈梓淇)) | 26987140 | 拟录取 |
27 | 小班 | 37371423 | 罗彦彤 | 28476953 | 拟录取 |
28 | 小班 | 37371435 | 曾钲淏 | 28596340 | 拟录取 |
29 | 小班 | 37371528 | 何陈星宇 | 28643795 | 拟录取 |
30 | 小班 | 37371487 | 李文博 | 29473580 | 拟录取 |
31 | 小班 | 37471291 | 姜艺晨 | 29816537 | 拟录取 |
32 | 小班 | 37371432 | 周圣凯 | 30469271 | 拟录取 |
33 | 小班 | 37371558 | 刘晋嘉 | 30518724 | 拟录取 |
34 | 小班 | 37371549 | 陈雨哲 | 30897564 | 拟录取 |
35 | 小班 | 37371478 | 吴伊如 | 30964271 | 拟录取 |
36 | 小班 | 37371531 | 李成扬 | 31024756 | 拟录取 |
37 | 小班 | 37371514 | 王俊予 | 32684590 | 拟录取 |
38 | 小班 | 37371402 | 吴楷桐 | 32784195 | 拟录取 |
39 | 小班 | 37371471 | 唐悦珊 | 35064827 | 拟录取 |
40 | 小班 | 37371517 | 彭珈珞 | 35284716 | 拟录取 |
41 | 小班 | 37371530 | 肖亦晗 | 36178049 | 拟录取 |
42 | 小班 | 37371491 | 周义衡 | 36278140 | 拟录取 |
43 | 小班 | 37371448 | 蓝晞湉 | 36824759 | 拟录取 |
44 | 小班 | 37371493 | 戚锦豪 | 37609284 | 拟录取 |
45 | 小班 | 37371502 | 刘森燃 | 37862491 | 拟录取 |
46 | 小班 | 37371555 | 陈雨欣 | 39057814 | 拟录取 |
47 | 小班 | 37371468 | 周筱童 | 39704268 | 拟录取 |
48 | 小班 | 37371409 | 范语晨 | 39824106 | 拟录取 |
49 | 小班 | 37371559 | 李锶彤 | 39847025 | 拟录取 |
50 | 小班 | 37371393 | 赖钰婷 | 40193256 | 拟录取 |
51 | 小班 | 37371398 | 张嘉睿 | 41732856 | 拟录取 |
52 | 小班 | 37371394 | 周光宇 | 42369058 | 拟录取 |
53 | 小班 | 37371532 | 林子曦 | 42560871 | 拟录取 |
54 | 小班 | 37371440 | 吴宇都 | 43980752 | 拟录取 |
55 | 小班 | 37371539 | 李泽锐 | 45038672 | 拟录取 |
56 | 小班 | 37371444 | 黎贝怡 | 45321968 | 拟录取 |
57 | 小班 | 37371522 | 吴铮 | 45692083 | 拟录取 |
58 | 小班 | 37371511 | 吴泽平 | 46135820 | 拟录取 |
59 | 小班 | 37371554 | 李墨远 | 46327819 | 拟录取 |
60 | 小班 | 37371403 | 刘晨曦 | 46530182 | 拟录取 |
61 | 小班 | 37371421 | 赵伊宇 | 46790581 | 拟录取 |
62 | 小班 | 37371515 | 许芷菡 | 46913207 | 拟录取 |
63 | 小班 | 37371470 | 刘煜婷 | 48107652 | 拟录取 |
64 | 小班 | 37371546 | 陈姝彤 | 48153629 | 拟录取 |
65 | 小班 | 37371427 | 曾新妍 | 48196520 | 拟录取 |
66 | 小班 | 37371404 | 陈雅裕 | 48762513 | 拟录取 |
67 | 小班 | 37371477 | 梁煜麟 | 49217365 | 拟录取 |
68 | 小班 | 37371505 | 林政灏 | 49586127 | 拟录取 |
69 | 小班 | 37371405 | 苏森杰 | 50813946 | 拟录取 |
70 | 小班 | 37371454 | 肖婠婠 | 50821473 | 拟录取 |
71 | 小班 | 37371516 | 林诗悦 | 50943682 | 拟录取 |
72 | 小班 | 37371441 | 叶嘉铭 | 50946278 | 拟录取 |
73 | 小班 | 37371519 | 汪悦雯 | 51687943 | 拟录取 |
74 | 小班 | 37371445 | 王渝祺 | 51829403 | 拟录取 |
75 | 小班 | 37371455 | 颜彩萱 | 52076491 | 拟录取 |
76 | 小班 | 37371538 | 娄睿哲 | 52964187 | 拟录取 |
77 | 小班 | 37371551 | 胡钰彤 | 53014698 | 拟录取 |
78 | 小班 | 37371434 | ,丁语甜 | 53018629 | 拟录取 |
79 | 小班 | 37371484 | 郑善宸 | 53681270 | 拟录取 |
80 | 小班 | 37371523 | 程梓译 | 54039812 | 拟录取 |
81 | 小班 | 37371500 | 李梓鸣 | 54867039 | 拟录取 |
82 | 小班 | 37371415 | 陈梓琪 | 56098174 | 拟录取 |
83 | 小班 | 37371443 | 张颖彤 | 58239604 | 拟录取 |
84 | 小班 | 37371461 | 欧信凯 | 59762843 | 拟录取 |
85 | 小班 | 37371413 | 林彦谦 | 59806713 | 拟录取 |
86 | 小班 | 37371464 | 潘小慧 | 60178423 | 拟录取 |
87 | 小班 | 37371513 | 张宸婕 | 60578349 | 拟录取 |
88 | 小班 | 37371450 | 雷雨薇 | 60729543 | 拟录取 |
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net