珠海金湾区湖城幼儿园2021电脑派位拟录取结果
珠海金湾区湖城幼儿园2021年电脑派位拟录取结果一览
序号 | 年级 | 报名号 | 姓名 | 随机号 | 备注 |
1 | 小班 | 37441357 | 曹景延 | 13784695 | 拟录取 |
2 | 小班 | 37381653 | 林芷莹 | 14073628 | 拟录取 |
3 | 小班 | 37441410 | 曾元灏 | 16840937 | 拟录取 |
4 | 小班 | 37441386 | 徐梦泽 | 17604358 | 拟录取 |
5 | 小班 | 37441362 | 陈弈行 | 18470396 | 拟录取 |
6 | 小班 | 37441334 | 吴静雯 | 23614598 | 拟录取 |
7 | 小班 | 37541139 | 杨纯熙 | 24391570 | 拟录取 |
8 | 小班 | 37441377 | 宋籽霖 | 24865391 | 拟录取 |
9 | 小班 | 37441385 | 王俊程 | 27389645 | 拟录取 |
10 | 小班 | 37441363 | 周雅晞 | 27630891 | 拟录取 |
11 | 小班 | 37441388 | 李前泓 | 28579361 | 拟录取 |
12 | 小班 | 37441336 | 胡子淇 | 30728165 | 拟录取 |
13 | 小班 | 37441344 | 姚俊鸿 | 34921057 | 拟录取 |
14 | 小班 | 37441321 | 刘子乔 | 36974182 | 拟录取 |
15 | 小班 | 37441390 | 江宜桓 | 38475296 | 拟录取 |
16 | 小班 | 37381585 | 詹梓萱 | 38945601 | 拟录取 |
17 | 小班 | 37441340 | 郑熠德 | 40371892 | 拟录取 |
18 | 小班 | 37441370 | 姚瑞凯 | 41297058 | 拟录取 |
19 | 小班 | 37441407 | 段妍 | 42876105 | 拟录取 |
20 | 小班 | 37441346 | 罗笠航 | 45926710 | 拟录取 |
21 | 小班 | 37441397 | 印辰浩 | 47251980 | 拟录取 |
22 | 小班 | 37441323 | 谭楚玥 | 47529680 | 拟录取 |
23 | 小班 | 37441365 | 冉煜辰 | 48527609 | 拟录取 |
24 | 小班 | 37441387 | 张君陶 | 50628134 | 拟录取 |
25 | 小班 | 37441379 | 李书庭 | 52078493 | 拟录取 |
26 | 小班 | 37441364 | 张韶琛 | 53871042 | 拟录取 |
27 | 小班 | 37441404 | 阳宜憬 | 56197842 | 拟录取 |
28 | 小班 | 37441396 | 黄睿霖 | 57168320 | 拟录取 |
29 | 小班 | 37541133 | 刘瑾妤 | 58724690 | 拟录取 |
30 | 小班 | 37441351 | 王林晓成 | 58942170 | 拟录取 |
31 | 小班 | 37441399 | 杜垚 | 59273810 | 拟录取 |
32 | 小班 | 37441382 | 魏绮凡 | 60594123 | 拟录取 |
33 | 小班 | 37441353 | 石恒月 | 61054987 | 拟录取 |
34 | 小班 | 37441315 | 方治霖 | 62178930 | 拟录取 |
35 | 小班 | 37441398 | 原梦 | 62934107 | 拟录取 |
36 | 小班 | 37381524 | 张栩赫 | 62954381 | 拟录取 |
37 | 小班 | 37441325 | 李俊颖 | 63071598 | 拟录取 |
38 | 小班 | 37441319 | 刘庭硕 | 63572904 | 拟录取 |
39 | 小班 | 37441402 | 周沁俙 | 63821540 | 拟录取 |
40 | 小班 | 37441371 | 黎铭楷 | 64782350 | 拟录取 |
41 | 小班 | 37441405 | 朱诗迪 | 64823901 | 拟录取 |
42 | 小班 | 37441401 | 张核 | 67894023 | 拟录取 |
43 | 小班 | 37441376 | 童梓翊 | 68320745 | 拟录取 |
44 | 小班 | 37441392 | 张伊宁 | 70143659 | 拟录取 |
45 | 小班 | 37441342 | 陈竣熙 | 70251964 | 拟录取 |
46 | 小班 | 37441393 | 陈佳琪 | 70948316 | 拟录取 |
47 | 小班 | 37381722 | 单诗凌 | 71492036 | 拟录取 |
48 | 小班 | 37441354 | 赵若熙 | 71684203 | 拟录取 |
49 | 小班 | 37381588 | 何德朗 | 72941386 | 拟录取 |
50 | 小班 | 37441394 | 陈睿彬 | 74692085 | 拟录取 |
51 | 小班 | 37441369 | 孔德楠(双胞胎) | 75369210 | 拟录取 |
52 | 小班 | 37451087 | 陈芷萱 | 78352609 | 拟录取 |
53 | 小班 | 37441347 | 何锦荣 | 78439610 | 拟录取 |
54 | 小班 | 37441409 | 李焕杰 | 79630825 | 拟录取 |
55 | 小班 | 37441406 | 洪允 | 80421753 | 拟录取 |
56 | 小班 | 37441384 | 贺子宸 | 80925467 | 拟录取 |
57 | 小班 | 37441330 | 吴依涵 | 81469532 | 拟录取 |
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net