2021珠海金湾区金瀚幼儿园拟录取名单汇总
2021珠海金湾区金瀚幼儿园拟录取名单
序号 | 年级 | 报名号 | 姓名 | 随机号 | 备注 |
1 | 小班 | 37451256 | 邓云翰 | 10523467 | 拟录取 |
2 | 小班 | 37451310 | 杨润州 | 10782549 | 拟录取 |
3 | 小班 | 37451243 | 彭婧琪 | 10984325 | 拟录取 |
4 | 小班 | 37451136 | 刘芮琳 | 12469380 | 拟录取 |
5 | 小班 | 37451236 | 邹欣林(混龄) | 12683059 | 拟录取 |
6 | 小班 | 37451373 | 周可翔 | 13450729 | 拟录取 |
7 | 小班 | 37381551 | 段泠希 | 13650748 | 拟录取 |
8 | 小班 | 37451355 | 周瑾宸 | 13942506 | 拟录取 |
9 | 小班 | 37451135 | 潘帝文 | 14627859 | 拟录取 |
10 | 小班 | 37451118 | 习锦浩 | 15702463 | 拟录取 |
11 | 小班 | 37451143 | 付子凡(双胞胎) | 15789406 | 拟录取 |
12 | 小班 | 37451273 | 罗峥熙 | 16045978 | 拟录取 |
13 | 小班 | 37451103 | 林柏澔 | 16273058 | 拟录取 |
14 | 小班 | 37451260 | 蔡沛颖 | 17086459 | 拟录取 |
15 | 小班 | 37451319 | 杜新一 | 17628950 | 拟录取 |
16 | 小班 | 37451070 | 宾浩淇 | 18670943 | 拟录取 |
17 | 小班 | 37451416 | 周雨薇 | 18967503 | 拟录取 |
18 | 小班 | 37451193 | 苏睿延 | 19586320 | 拟录取 |
19 | 小班 | 37451044 | 贺姝然 | 19647853 | 拟录取 |
20 | 小班 | 37451230 | 林沛 | 19783542 | 拟录取 |
21 | 小班 | 37451192 | 郑若岚 | 20459871 | 拟录取 |
22 | 小班 | 37451227 | 杨清妍 | 20468917 | 拟录取 |
23 | 小班 | 37451163 | 吴俊希 | 20489761 | 拟录取 |
24 | 小班 | 37451009 | 吴航译 | 21394580 | 拟录取 |
25 | 小班 | 37451406 | 蒋铭轩(双胞胎) | 21563740 | 拟录取 |
26 | 小班 | 37451215 | 黄致远 | 21783049 | 拟录取 |
27 | 小班 | 37451186 | 贺芸卿 | 21794536 | 拟录取 |
28 | 小班 | 37451211 | 卫浩然 | 21935746 | 拟录取 |
29 | 小班 | 37451284 | 刘奕宸 | 23471896 | 拟录取 |
30 | 小班 | 37451080 | 冯思雯 | 23714590 | 拟录取 |
31 | 小班 | 37451370 | 张思晗 | 24079653 | 拟录取 |
32 | 小班 | 37451347 | 张奕凡 | 24631980 | 拟录取 |
33 | 小班 | 37451213 | 陈颖涵 | 24768019 | 拟录取 |
34 | 小班 | 37451111 | 谢彦泽 | 24973581 | 拟录取 |
35 | 小班 | 37451389 | 覃宁 | 25307816 | 拟录取 |
36 | 小班 | 37451453 | 刘彧言 | 25407691 | 拟录取 |
37 | 小班 | 37451038 | 阮思瀚 | 25489106 | 拟录取 |
38 | 小班 | 37451208 | 肖乐荷 | 26053184 | 拟录取 |
39 | 小班 | 37451005 | 许开源 | 26419508 | 拟录取 |
40 | 小班 | 37451131 | 廖欣怡 | 26831097 | 拟录取 |
41 | 小班 | 37451269 | 薛佳音 | 27340895 | 拟录取 |
42 | 小班 | 37451149 | 娄静濯 | 27560413 | 拟录取 |
43 | 小班 | 37451352 | 崔文熙 | 27683510 | 拟录取 |
44 | 小班 | 37451289 | 余海邑 | 27690548 | 拟录取 |
45 | 小班 | 37381666 | 蔡雅琪 | 27809514 | 拟录取 |
46 | 小班 | 37451089 | 曹若淇 | 27859603 | 拟录取 |
47 | 小班 | 37441375 | 贾穆清 | 28345971 | 拟录取 |
48 | 小班 | 37451437 | 周天瑞 | 28379460 | 拟录取 |
49 | 小班 | 37451196 | 龚子茗 | 28703961 | 拟录取 |
50 | 小班 | 37451393 | 林家妤 | 29157364 | 拟录取 |
51 | 小班 | 37451325 | 梁沐言(双胞胎) | 29405617 | 拟录取 |
52 | 小班 | 37451294 | 贤钰渟 | 29458106 | 拟录取 |
53 | 小班 | 37381579 | 李子初 | 29531784 | 拟录取 |
54 | 小班 | 37451333 | 卢俊霖 | 29738640 | 拟录取 |
55 | 小班 | 37451206 | 廖安祺 | 29813674 | 拟录取 |
56 | 小班 | 37451198 | 王浚可 | 30281674 | 拟录取 |
57 | 小班 | 37451164 | 吴浅悦 | 30416279 | 拟录取 |
58 | 小班 | 37451433 | 薛恺瑞 | 30418679 | 拟录取 |
59 | 小班 | 37451008 | 王乔欣 | 31062957 | 拟录取 |
60 | 小班 | 37451122 | 邹康钰 | 31429870 | 拟录取 |
61 | 小班 | 37451396 | 刘昊月 | 31782694 | 拟录取 |
62 | 小班 | 37451432 | 李梓萌 | 32048176 | 拟录取 |
63 | 小班 | 37451207 | 刘若愚 | 32048769 | 拟录取 |
64 | 小班 | 37451200 | 罗雪菲 | 32059761 | 拟录取 |
65 | 小班 | 37451410 | 罗幼熙 | 32410768 | 拟录取 |
66 | 小班 | 37451366 | 邹奕晗 | 32519840 | 拟录取 |
67 | 小班 | 37451108 | 王健宁 | 32987650 | 拟录取 |
68 | 小班 | 37451030 | 安家禾 | 35640819 | 拟录取 |
69 | 小班 | 37451054 | 朱厚霖 | 35769814 | 拟录取 |
70 | 小班 | 37451073 | 杨童珺 | 36584917 | 拟录取 |
71 | 小班 | 37451216 | 莫淼博 | 37650194 | 拟录取 |
72 | 小班 | 37451450 | 罗艺洲 | 37849652 | 拟录取 |
73 | 小班 | 37451349 | 官彦希 | 37869405 | 拟录取 |
74 | 小班 | 37451101 | 邹磊 | 38046719 | 拟录取 |
75 | 小班 | 37451444 | 杨雅然 | 38479102 | 拟录取 |
76 | 小班 | 37451093 | 纪文溪 | 38764259 | 拟录取 |
77 | 小班 | 37451234 | 吴一诺 | 39147256 | 拟录取 |
78 | 小班 | 37451057 | 王春霖 | 39275846 | 拟录取 |
79 | 小班 | 37451090 | 肖铭泽 | 40718329 | 拟录取 |
80 | 小班 | 37451220 | 贾昕阳 | 40761925 | 拟录取 |
81 | 小班 | 37451430 | 罗昊宇 | 41257830 | 拟录取 |
82 | 小班 | 37451381 | 李予安 | 41508236 | 拟录取 |
83 | 小班 | 37381641 | 杜伊贝 | 41590287 | 拟录取 |
84 | 小班 | 37511284 | 杨景淳 | 41652379 | 拟录取 |
85 | 小班 | 37451327 | 游梓航 | 41735902 | 拟录取 |
86 | 小班 | 37451049 | 王子睿 | 41796580 | 拟录取 |
87 | 小班 | 37451119 | 邹瑶 | 42067183 | 拟录取 |
88 | 小班 | 37451134 | 杨淑雅 | 42913850 | 拟录取 |
89 | 小班 | 37451203 | 朱志宇 | 42987516 | 拟录取 |
90 | 小班 | 37451033 | 林志炜 | 43187026 | 拟录取 |
91 | 小班 | 37451239 | 吴玥萱 | 43587026 | 拟录取 |
92 | 小班 | 37451332 | 范星玥(双胞胎) | 43658907 | 拟录取 |
93 | 小班 | 37451110 | 林子沐 | 43859160 | 拟录取 |
94 | 小班 | 37451034 | 郭隆兴 | 43867910 | 拟录取 |
95 | 小班 | 37451309 | 李采薇 | 45239716 | 拟录取 |
96 | 小班 | 37451152 | 袁嘉森 | 45938216 | 拟录取 |
97 | 小班 | 37451201 | 查梦雅 | 47592836 | 拟录取 |
98 | 小班 | 37451235 | 韩依诺 | 47658203 | 拟录取 |
99 | 小班 | 37451399 | 李俏萱 | 48295160 | 拟录取 |
100 | 小班 | 37451127 | 黄莞淇 | 48356209 | 拟录取 |
101 | 小班 | 37451337 | 朱子懿 | 48561270 | 拟录取 |
102 | 小班 | 37451045 | 申羽兮 | 48590213 | 拟录取 |
103 | 小班 | 37381746 | 余泽楷 | 48695321 | 拟录取 |
104 | 小班 | 37451020 | 田依辰 | 48970231 | 拟录取 |
105 | 小班 | 37451105 | 周依伊 | 49018637 | 拟录取 |
106 | 小班 | 37451318 | 王筱熹 | 49502673 | 拟录取 |
107 | 小班 | 37451383 | 汪歆宸 | 49785312 | 拟录取 |
108 | 小班 | 37451012 | 谢梓杰 | 49806327 | 拟录取 |
109 | 小班 | 37451146 | 文芊予 | 50381479 | 拟录取 |
110 | 小班 | 37451425 | 麦梓熙 | 50397812 | 拟录取 |
111 | 小班 | 37451173 | 蒋思敏 | 50472136 | 拟录取 |
112 | 小班 | 37451272 | 黄一新 | 50748691 | 拟录取 |
113 | 小班 | 37451072 | 车霆彬 | 50839142 | 拟录取 |
114 | 小班 | 37451233 | 吴佳林 | 51936072 | 拟录取 |
115 | 小班 | 37451276 | 郑梓曦 | 51943067 | 拟录取 |
116 | 小班 | 37451028 | 刘子瑜 | 51970348 | 拟录取 |
117 | 小班 | 37451029 | 于益晨 | 52038971 | 拟录取 |
118 | 小班 | 37451218 | 徐渤然 | 52397864 | 拟录取 |
119 | 小班 | 37451264 | 林雪盈 | 52609134 | 拟录取 |
120 | 小班 | 37451175 | 李博扬 | 52613849 | 拟录取 |
121 | 小班 | 37451017 | 钟皓睿 | 52841973 | 拟录取 |
122 | 小班 | 37451031 | 黄雨萱 | 53018674 | 拟录取 |
123 | 小班 | 37451058 | 周裕峰 | 53179460 | 拟录取 |
124 | 小班 | 37451071 | 刘佳妤 | 53742986 | 拟录取 |
125 | 小班 | 37451401 | 熊舒苒 | 54386270 | 拟录取 |
126 | 小班 | 37451224 | 朱家玥 | 54690172 | 拟录取 |
127 | 小班 | 37451237 | 杜嘉俊 | 54819602 | 拟录取 |
128 | 小班 | 37451222 | 李翊林 | 54936107 | 拟录取 |
129 | 小班 | 37451251 | 马羽宸 | 56703948 | 拟录取 |
130 | 小班 | 37451006 | 鲁佳慧 | 57823104 | 拟录取 |
131 | 小班 | 37451190 | 郭文伟 | 57901248 | 拟录取 |
132 | 小班 | 37451062 | 朱金钰 | 58069174 | 拟录取 |
133 | 小班 | 37451106 | 何霖哲 | 58309724 | 拟录取 |
134 | 小班 | 37451205 | 范明川 | 58729041 | 拟录取 |
135 | 小班 | 37451066 | 邱宇轩 | 58792134 | 拟录取 |
136 | 小班 | 37451032 | 罗星城 | 58901432 | 拟录取 |
137 | 小班 | 37451358 | 黄莉彤 | 58906143 | 拟录取 |
138 | 小班 | 37451367 | 梁圣楷 | 59026873 | 拟录取 |
139 | 小班 | 37451210 | 洪宥林 | 59271036 | 拟录取 |
140 | 小班 | 37451109 | 魏熠宁 | 59472630 | 拟录取 |
141 | 小班 | 37451025 | 杨梓源 | 59638102 | 拟录取 |
142 | 小班 | 37451424 | 沈子由 | 59724816 | 拟录取 |
143 | 小班 | 37451336 | 方峻熙 | 60237549 | 拟录取 |
144 | 小班 | 37451178 | 陈成柏 | 60348521 | 拟录取 |
145 | 小班 | 37451088 | 张书诚 | 60395124 | 拟录取 |
146 | 小班 | 37451024 | 孟苏然 | 60437518 | 拟录取 |
147 | 小班 | 37451003 | 何宸诺 | 60534279 | 拟录取 |
148 | 小班 | 37451346 | 颜栩堂 | 60821497 | 拟录取 |
149 | 小班 | 37451097 | 吴兆岚 | 60874519 | 拟录取 |
150 | 小班 | 37451187 | 李维君 | 60921748 | 拟录取 |
151 | 小班 | 37451280 | 王一灵 | 60947218 | 拟录取 |
152 | 小班 | 37381528 | 戴靖恩 | 61520479 | 拟录取 |
153 | 小班 | 37451021 | 杨子尧 | 62045891 | 拟录取 |
1 | 中班 | 37451116 | 罗泽楷(双胞胎) | 10349785 | 拟录取 |
2 | 中班 | 37451095 | 林哲滨 | 12346708 | 拟录取 |
3 | 中班 | 37451194 | 孙墨渊 | 12473096 | 拟录取 |
4 | 中班 | 37451059 | 冯姿睿 | 13596428 | 拟录取 |
5 | 中班 | 37451214 | 刘星皓 | 13752096 | 拟录取 |
6 | 中班 | 37451133 | 牛乐桐 | 13870529 | 拟录取 |
7 | 中班 | 37451258 | 张一木 | 13876205 | 拟录取 |
8 | 中班 | 37451156 | 夏宇轩 | 14035678 | 拟录取 |
9 | 中班 | 37451250 | 夏纯熙 | 14785923 | 拟录取 |
10 | 中班 | 37451372 | 陈玥希 | 15298703 | 拟录取 |
11 | 中班 | 37451075 | 罗思涵 | 15478392 | 拟录取 |
12 | 中班 | 37451300 | 曾乐心 | 16243798 | 拟录取 |
13 | 中班 | 37451099 | 焦熙越 | 17982063 | 拟录取 |
14 | 中班 | 37451277 | 王嘉颖 | 19023875 | 拟录取 |
15 | 中班 | 37451081 | 陈啸羽 | 19527048 | 拟录取 |
16 | 中班 | 37451262 | 杨沐焓 | 19608452 | 拟录取 |
17 | 中班 | 37451060 | 唐梓涵 | 20685139 | 拟录取 |
18 | 中班 | 37451114 | 刘家印 | 21386975 | 拟录取 |
19 | 中班 | 37451069 | 丘丞恩 | 21893506 | 拟录取 |
20 | 中班 | 37451417 | 郑彰维 | 23714659 | 拟录取 |
21 | 中班 | 37451199 | 陈坊宇 | 23901857 | 拟录取 |
22 | 中班 | 37451448 | 彭熙雯 | 24036781 | 拟录取 |
23 | 中班 | 37451157 | 高一涵 | 24608597 | 拟录取 |
24 | 中班 | 37451422 | 彭圣惠 | 27048169 | 拟录取 |
25 | 中班 | 37451023 | 李广瑀 | 27935061 | 拟录取 |
26 | 中班 | 37451161 | 杜辰伊 | 28136507 | 拟录取 |
27 | 中班 | 37451307 | 周昕阳 | 28560943 | 拟录取 |
28 | 中班 | 37451343 | 韩酉辰 | 29168470 | 拟录取 |
29 | 中班 | 37451302 | 林沐姝 | 29435608 | 拟录取 |
30 | 中班 | 37451378 | 李智杰 | 30561289 | 拟录取 |
31 | 中班 | 37451311 | 史悦暄 | 30769418 | 拟录取 |
32 | 中班 | 37451248 | 李佳怡 | 31275069 | 拟录取 |
33 | 中班 | 37451241 | 麦佳琪 | 31789406 | 拟录取 |
34 | 中班 | 37451412 | 黄梓乔 | 34021876 | 拟录取 |
35 | 中班 | 37451304 | 吴屹舒 | 34516792 | 拟录取 |
36 | 中班 | 37451191 | 刘奕婷 | 35016879 | 拟录取 |
37 | 中班 | 37451151 | 张倬诚 | 35208971 | 拟录取 |
38 | 中班 | 37451341 | 钟意涞(双胞胎) | 35629048 | 拟录取 |
39 | 中班 | 37451322 | 舒若水 | 35967280 | 拟录取 |
40 | 中班 | 37451183 | 林妍欣 | 36415720 | 拟录取 |
41 | 中班 | 37451150 | 刘子豪 | 36498521 | 拟录取 |
42 | 中班 | 37451047 | 马铭誉 | 37408562 | 拟录取 |
43 | 中班 | 37451363 | 雷启 | 37486952 | 拟录取 |
44 | 中班 | 37451188 | 蓝梓琪 | 37814620 | 拟录取 |
45 | 中班 | 37451245 | 刘沁蕾(双胞胎) | 38579061 | 拟录取 |
46 | 中班 | 37451252 | 张晨洋 | 38604927 | 拟录取 |
47 | 中班 | 37451439 | 喻俊霖 | 39706425 | 拟录取 |
48 | 中班 | 37451223 | 谭涵予 | 40126358 | 拟录取 |
49 | 中班 | 37451204 | 王子诚 | 40683291 | 拟录取 |
50 | 中班 | 37451313 | 尹梓恩 | 41306789 | 拟录取 |
51 | 中班 | 37541121 | 万祎晨 | 42138567 | 拟录取 |
52 | 中班 | 37451426 | 王睦仁 | 42710895 | 拟录取 |
53 | 中班 | 37451104 | 骆圣垚 | 43187096 | 拟录取 |
54 | 中班 | 37451139 | 潘临溪 | 45230971 | 拟录取 |
55 | 中班 | 37451375 | 李佳欣 | 45917023 | 拟录取 |
56 | 中班 | 37451377 | 徐语轩和徐语彤双胞胎 | 46718905 | 拟录取 |
57 | 中班 | 37451246 | 吴昊洋 | 47120836 | 拟录取 |
58 | 中班 | 37451360 | 李秉城 | 47529308 | 拟录取 |
59 | 中班 | 37451124 | 郑羽洋 | 47631285 | 拟录取 |
60 | 中班 | 37451388 | 宋嘉治 | 48215730 | 拟录取 |
61 | 中班 | 37451067 | 陈柏菲 | 49071238 | 拟录取 |
62 | 中班 | 37541136 | 杨语熙 | 49187625 | 拟录取 |
63 | 中班 | 37451019 | 王酉睿 | 49610725 | 拟录取 |
64 | 中班 | 37451440 | 彭彦滔 | 50287694 | 拟录取 |
65 | 中班 | 37451197 | 肖逸飞 | 51328640 | 拟录取 |
66 | 中班 | 37451384 | 文梓霓 | 51360294 | 拟录取 |
67 | 中班 | 37541120 | 润禾苗 | 51392784 | 拟录取 |
68 | 中班 | 37451409 | 严景晖 | 52706143 | 拟录取 |
69 | 中班 | 37451338 | 钟亦菲 | 52869401 | 拟录取 |
70 | 中班 | 37451351 | 龙楗晔 | 54013697 | 拟录取 |
71 | 中班 | 37451244 | 王晓诺 | 54976820 | 拟录取 |
72 | 中班 | 37451423 | 陈哲熙 | 56214807 | 拟录取 |
73 | 中班 | 37451085 | 邓可馨 | 56391280 | 拟录取 |
74 | 中班 | 37451160 | 晏旻昊 | 56973841 | 拟录取 |
75 | 中班 | 37451177 | 揭欣冉 | 57102948 | 拟录取 |
76 | 中班 | 37451202 | 张伊 | 58427361 | 拟录取 |
77 | 中班 | 37451391 | 刘柏阳 | 58907162 | 拟录取 |
78 | 中班 | 37451382 | 吴承儒 | 58914067 | 拟录取 |
79 | 中班 | 37451320 | 袁诗童 | 59174806 | 拟录取 |
80 | 中班 | 37451314 | 刘奕辰 | 59176402 | 拟录取 |
81 | 中班 | 37451390 | 黄铄珽 | 59613420 | 拟录取 |
82 | 中班 | 37451189 | 何弈辰 | 60183295 | 拟录取 |
83 | 中班 | 37451331 | 张悦文 | 60183745 | 拟录取 |
84 | 中班 | 37451298 | 王明哲 | 60431785 | 拟录取 |
85 | 中班 | 37451179 | 董佳洋 | 61024987 | 拟录取 |
86 | 中班 | 37451455 | 周宸睿 | 61083274 | 拟录取 |
87 | 中班 | 37451344 | 叶思妙 | 61374589 | 拟录取 |
88 | 中班 | 37451254 | 马羽凡 | 61904382 | 拟录取 |
89 | 中班 | 37451174 | 张慕歌(双胞胎姐姐) | 62037849 | 拟录取 |
90 | 中班 | 37451040 | 潘冠棋 | 62038719 | 拟录取 |
91 | 中班 | 37451334 | 杨明蔚 | 62198573 | 拟录取 |
92 | 中班 | 37451398 | 黄熙芸 | 63547890 | 拟录取 |
93 | 中班 | 37451328 | 李佳熙 | 63708152 | 拟录取 |
94 | 中班 | 37451061 | 吴平旭 | 64102578 | 拟录取 |
95 | 中班 | 37451249 | 赵籽涵 | 64529018 | 拟录取 |
96 | 中班 | 37451166 | 袁振洪 | 64703918 | 拟录取 |
97 | 中班 | 37451232 | 赖梓歌 | 64958023 | 拟录取 |
98 | 中班 | 37451141 | 金智妍 | 65719032 | 拟录取 |
99 | 中班 | 37451257 | 袁禹杰 | 65720913 | 拟录取 |
100 | 中班 | 37451125 | 吴筱棠 | 67340592 | 拟录取 |
101 | 中班 | 37451359 | 黄俊韬 | 69207418 | 拟录取 |
102 | 中班 | 37521252 | 王圣瑶 | 69548312 | 拟录取 |
103 | 中班 | 37451107 | 刘晨曦 | 70239618 | 拟录取 |
104 | 中班 | 37451387 | 陈宁远 | 70256831 | 拟录取 |
105 | 中班 | 37451297 | 周筠凯 | 70619854 | 拟录取 |
106 | 中班 | 37451077 | 李明栩 | 70641398 | 拟录取 |
107 | 中班 | 37451253 | 吴美妙 | 71064295 | 拟录取 |
108 | 中班 | 37451221 | 颜士杰 | 72041359 | 拟录取 |
109 | 中班 | 37451063 | 夏海棠 | 72498051 | 拟录取 |
110 | 中班 | 37451374 | 周隽帆 | 72593681 | 拟录取 |
111 | 中班 | 37451443 | 范旖杨 | 73695214 | 拟录取 |
112 | 中班 | 37451055 | 苏羽潼 | 74269835 | 拟录取 |
113 | 中班 | 37451368 | 周梓琛 | 74291853 | 拟录取 |
114 | 中班 | 37451096 | 胡妤溪 | 74601589 | 拟录取 |
115 | 中班 | 37451321 | 邝睿轩 | 75064928 | 拟录取 |
116 | 中班 | 37451295 | 曹沐然 | 75264981 | 拟录取 |
117 | 中班 | 37451123 | 任诚予 | 76439851 | 拟录取 |
118 | 中班 | 37451434 | 葛昀奇 | 76924085 | 拟录取 |
119 | 中班 | 37451348 | 黎兴睿 | 78196420 | 拟录取 |
120 | 中班 | 37451386 | 梁淑怡 | 78439251 | 拟录取 |
121 | 中班 | 37451285 | 梁凯华 | 79145302 | 拟录取 |
122 | 中班 | 37451345 | 郑跃 | 79842031 | 拟录取 |
123 | 中班 | 37451271 | 王子琳 | 80139274 | 拟录取 |
124 | 中班 | 37451274 | 张晋玮 | 80275149 | 拟录取 |
125 | 中班 | 37451238 | 陈崇文 | 82196574 | 拟录取 |
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net