2020东莞清溪积分入学录取结果 2021东莞清溪积分入学排名

清溪教育网已经公布了清溪镇2020年积分入学的录取结果,你家孩子被录取了吗?
清溪镇2020年共有公办学位80个,七年级公办学位10个,初中民办补贴学位650个,具体录取结果如下:
| 2020年清溪镇积分制入学一年级公办学位录取名单 | ||||
| 申请编号 | 姓名 | 申请年级 | 总得分 | 录取结果 |
| 362630 | 李星辰 | 一年级 | 431.9 | 第二小学 |
| 356700 | 李浩铭 | 一年级 | 425.7 | 第一小学 |
| 462102 | 钟语涵 | 一年级 | 389.9 | 第二小学 |
| 657294 | 石雯菲 | 一年级 | 389.5 | 第二小学 |
| 371830 | 蔡明玥 | 一年级 | 383.9 | 第二小学 |
| 322075 | 黄子开 | 一年级 | 376.605 | 第三小学 |
| 320582 | 叶馨然 | 一年级 | 375.98 | 第二小学 |
| 312475 | 李亚珊 | 一年级 | 375.4 | 第二小学 |
| 356620 | 胡壹同 | 一年级 | 373.57 | 第二小学 |
| 493949 | 汪雨涵 | 一年级 | 366.3 | 第二小学 |
| 374298 | 王嘉鑫 | 一年级 | 360.489 | 第三小学 |
| 402455 | 韦幸芫 | 一年级 | 356.7 | 第二小学 |
| 359314 | 陈烁衡 | 一年级 | 354.838 | 第三小学 |
| 459103 | 范梓程 | 一年级 | 354.1 | 第三小学 |
| 600260 | 李明城 | 一年级 | 351.767 | 第二小学 |
| 379375 | 王皓文 | 一年级 | 348.669 | 第一小学 |
| 368808 | 梁家翔 | 一年级 | 348.2 | 第二小学 |
| 411502 | 郭锦腾 | 一年级 | 344.3 | 第二小学 |
| 665348 | 徐浩宁 | 一年级 | 342.3 | 第一小学 |
| 386331 | 游异杰 | 一年级 | 338.705 | 第二小学 |
| 368043 | 杨伊琳 | 一年级 | 338.152 | 第二小学 |
| 398619 | 周书恩 | 一年级 | 335.244 | 第二小学 |
| 330928 | 钟子曦 | 一年级 | 334.803 | 第二小学 |
| 362698 | 刘诗怡 | 一年级 | 333.8 | 第二小学 |
| 364321 | 成言 | 一年级 | 333.4 | 第二小学 |
| 368477 | 李梓菡 | 一年级 | 333.364 | 第三小学 |
| 330436 | 涂梦帆 | 一年级 | 332.984 | 第二小学 |
| 381744 | 王思淇 | 一年级 | 331.757 | 第二小学 |
| 319167 | 乔曜杰 | 一年级 | 329.595 | 第三小学 |
| 438335 | 谢佳峻 | 一年级 | 329.5 | 第一小学 |
| 464248 | 刘彬琦 | 一年级 | 328.914 | 第三小学 |
| 388927 | 文嘉怡 | 一年级 | 328.726 | 第一小学 |
| 632791 | 郑游琨 | 一年级 | 327.595 | 第一小学 |
| 484265 | 吴雨馨 | 一年级 | 327.37 | 第三小学 |
| 366578 | 麦素华 | 一年级 | 325.7 | 第三小学 |
| 379178 | 陈美琳 | 一年级 | 325.4 | 第三小学 |
| 327543 | 陈奕灿 | 一年级 | 324.8 | 第三小学 |
| 437840 | 叶柄辰 | 一年级 | 323.9 | 第一小学 |
| 302453 | 张懿轩 | 一年级 | 323.796 | 第三小学 |
| 303200 | 涂乐成 | 一年级 | 323.042 | 第一小学 |
| 390133 | 赖怡辰 | 一年级 | 322.531 | 第一小学 |
| 322968 | 徐梦玲 | 一年级 | 322.064 | 第一小学 |
| 382120 | 何遇伊 | 一年级 | 322.061 | 第一小学 |
| 428739 | 彭定凯 | 一年级 | 320.2 | 第三小学 |
| 691434 | 孙语婷 | 一年级 | 320.1 | 第一小学 |
| 426424 | 柯佳泓 | 一年级 | 319.9407 | 第三小学 |
| 418701 | 赖宇豪 | 一年级 | 319.751 | 第三小学 |
| 482550 | 施超松 | 一年级 | 319.6 | 第一小学 |
| 469119 | 赖郑懿 | 一年级 | 315.675 | 第三小学 |
| 414372 | 宋育津 | 一年级 | 313.0 | 第三小学 |
| 383807 | 周子芮 | 一年级 | 311.6 | 第三小学 |
| 356877 | 苑缤文 | 一年级 | 310.323 | 第三小学 |
| 418118 | 黄自然 | 一年级 | 308.6 | 第三小学 |
| 626650 | 胡璟雯 | 一年级 | 308.233 | 第一小学 |
| 322965 | 陈文楷 | 一年级 | 306.3 | 第三小学 |
| 375129 | 石曜熊 | 一年级 | 306.169 | 第一小学 |
| 320813 | 潘柱君 | 一年级 | 304.299 | 第三小学 |
| 413921 | 何俊昊 | 一年级 | 302.7 | 第一小学 |
| 401681 | 邓智鑫 | 一年级 | 302.3 | 第三小学 |
| 318756 | 汪一涵 | 一年级 | 300.761 | 第一小学 |
| 302785 | 徐瑞新 | 一年级 | 300.566 | 第三小学 |
| 380809 | 廖思雯 | 一年级 | 298.551 | 第三小学 |
| 302318 | 覃诗婷 | 一年级 | 298.141 | 第三小学 |
| 317245 | 李烨潼 | 一年级 | 297.448 | 第三小学 |
| 356985 | 江阳 | 一年级 | 295.726 | 第一小学 |
| 377483 | 刘俊妍 | 一年级 | 295.4 | 第三小学 |
| 317373 | 余浩歌 | 一年级 | 295.4 | 第一小学 |
| 478611 | 冯景霖 | 一年级 | 294.757 | 第三小学 |
| 311374 | 百怡达 | 一年级 | 294.678 | 第三小学 |
| 571255 | 萧衔恩 | 一年级 | 294.1 | 第三小学 |
| 352040 | 王承宇 | 一年级 | 292.7 | 第三小学 |
| 584925 | 雷楷琪 | 一年级 | 292.28 | 第一小学 |
| 476976 | 杨安锐 | 一年级 | 291.996 | 第三小学 |
| 421317 | 滕卓熙 | 一年级 | 290.588 | 第三小学 |
| 448921 | 尹雅萱 | 一年级 | 289.9 | 第三小学 |
| 326364 | 杜烨霖 | 一年级 | 289.509 | 第三小学 |
| 319262 | 刘雅婷 | 一年级 | 289.2 | 第三小学 |
| 307296 | 王海睿 | 一年级 | 288.645 | 第三小学 |
| 349745 | 马蕊 | 一年级 | 288.06 | 第三小学 |
| 357619 | 杨然 | 一年级 | 287.8 | 第三小学 |
96
86
92
102
93
94
90
96
71
94 版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net