2022重庆高职分类考播音主持专业成绩一分段表
分数 | 人数 | 累加人数 |
241.94 | 1 | 1 |
238.1 | 1 | 2 |
234.1 | 1 | 3 |
233.78 | 1 | 4 |
232.02 | 1 | 5 |
229.54 | 1 | 6 |
229.24 | 1 | 7 |
229.12 | 1 | 8 |
226.78 | 1 | 9 |
226.26 | 1 | 10 |
225.44 | 1 | 11 |
224.18 | 1 | 12 |
223.28 | 1 | 13 |
220.58 | 1 | 14 |
220.46 | 1 | 15 |
217.86 | 1 | 16 |
217.6 | 1 | 17 |
216.26 | 1 | 18 |
214.9 | 1 | 19 |
210.6 | 1 | 20 |
209.4 | 1 | 21 |
208.9 | 1 | 22 |
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net