2021年北京成人高考免试考生公示名单 北京教育考试院2021年成人本科
2021年北京市成人高考免试考生公示名单
序号 | 报名号 | 身份证号 | 姓名 | 免试类型 |
1 | 50100005 | 2104111997*******5 | 王楚尧 | 退役军人 |
2 | 50100007 | 1102261990*******3 | 胡月楠 | 选聘高校毕业生到村任职 |
3 | 50100009 | 3307261995*******1 | 张江平 | 退役军人 |
4 | 50100012 | 2107021982*******1 | 王栋 | 退役军人 |
5 | 50100022 | 1102231988*******2 | 崔亚楠 | 退役军人 |
6 | 50100025 | 3729251993*******4 | 李敬 | 退役军人 |
7 | 50100029 | 4127231998*******0 | 杨阳 | 退役军人 |
8 | 50100041 | 1101061993*******7 | 张雨萌 | 退役军人 |
9 | 50100054 | 1101091996*******5 | 刘京河 | 退役军人 |
10 | 50100073 | 1427251994*******7 | 林乐武 | 退役军人 |
11 | 50100082 | 1102281996*******1 | 何浩 | 退役军人 |
12 | 50100084 | 3706831987*******7 | 战雷 | 退役军人 |
13 | 50100089 | 1101091998*******7 | 王若希 | 退役军人 |
14 | 50100090 | 3412821995*******2 | 殷悦 | 退役军人 |
15 | 50100105 | 1101081995*******6 | 秦强 | 退役军人 |
16 | 50100124 | 4128261992*******5 | 马闯 | 退役军人 |
17 | 50100130 | 2308111997*******1 | 武则君 | 退役军人 |
18 | 50100138 | 1102241996*******3 | 齐麟 | 退役军人 |
19 | 50100152 | 1102281987*******X | 魏晓华 | 退役军人 |
20 | 50100163 | 1101061995*******8 | 李昊 | 退役军人 |
21 | 50100167 | 1526341983*******1 | 额日和木斯格 | 退役军人 |
22 | 50100188 | 5001011995*******7 | 赵瑞亮 | 退役军人 |
23 | 50100191 | 3425231995*******8 | 边亮 | 退役军人 |
24 | 50100192 | 3713221993*******3 | 张乃君 | 退役军人 |
25 | 50100194 | 1101061993*******4 | 杨玥 | 退役军人 |
26 | 50100205 | 1101111998*******7 | 王庆烽 | 退役军人 |
27 | 50100208 | 2203221993*******X | 王柏森 | 退役军人 |
28 | 50100221 | 1308021993*******6 | 施阳 | 退役军人 |
29 | 50100224 | 1427021986*******4 | 王磊珍 | 退役军人 |
30 | 50100235 | 1427031995*******7 | 丁璇 | 退役军人 |
31 | 50100238 | 1102241980*******1 | 王宏仙 | 退役军人 |
32 | 50100245 | 1101091991*******6 | 赵阔 | 退役军人 |
33 | 50100247 | 2203821993*******2 | 汪剑 | 退役军人 |
34 | 50100251 | 1102231994*******7 | 余江 | 退役军人 |
35 | 50100264 | 3422241976*******4 | 刘平 | 退役军人 |
36 | 50100267 | 1523251994*******4 | 郝心竹 | 大学生志愿服务西部计划 |
37 | 50100271 | 1102281991*******1 | 付梓新 | 退役军人 |
38 | 50100288 | 4304811999*******4 | 罗惠腾 | 退役军人 |
39 | 50100296 | 1101051997*******9 | 卢硕 | 退役军人 |
40 | 50100307 | 1311021989*******0 | 贾玉奇 | 退役军人 |
41 | 50100311 | 1101151997*******6 | 张涛 | 退役军人 |
42 | 50100319 | 1102291996*******7 | 田小禹 | 退役军人 |
43 | 50100322 | 1427021996*******8 | 张兆飞 | 退役军人 |
44 | 50100325 | 1102231989*******6 | 张强 | 退役军人 |
45 | 50100341 | 4201011989*******3 | 王恒 | 退役军人 |
46 | 50100343 | 1101111997*******5 | 杨森 | 退役军人 |
47 | 50100350 | 1301831983*******0 | 孙永进 | 退役军人 |
48 | 50100353 | 1102221987*******8 | 周阳 | 退役军人 |
49 | 50100357 | 1102221982*******9 | 张旭生 | 退役军人 |
50 | 50100358 | 1302831995*******6 | 李东鹏 | 退役军人 |
51 | 50100372 | 1102291997*******3 | 李泽 | 退役军人 |
52 | 50100373 | 3426231991*******6 | 胡顺 | 退役军人 |
53 | 50100384 | 1101031961*******7 | 冯莲凤 | 退役军人 |
54 | 50100386 | 1102261997*******4 | 郭强 | 退役军人 |
55 | 50100389 | 1102241994*******X | 汪宝峻 | 退役军人 |
56 | 50100394 | 1308241993*******1 | 杨震 | 退役军人 |
57 | 50100405 | 1102261998*******1 | 张元昊 | 退役军人 |
58 | 50100407 | 1101111997*******8 | 杨光磊 | 退役军人 |
59 | 50100419 | 3303821991*******6 | 黄志龙 | 退役军人 |
60 | 50100420 | 1101111983*******2 | 苏义征 | 退役军人 |
61 | 50100430 | 2302021989*******1 | 王鹏 | 退役军人 |
62 | 50100434 | 1102241982*******7 | 王超 | 退役军人 |
63 | 50100435 | 1102241995*******4 | 张佳琦 | 退役军人 |
64 | 50100438 | 1101081996*******6 | 王亮 | 退役军人 |
65 | 50100468 | 1304811994*******X | 张择 | 退役军人 |
66 | 50100477 | 1102241991*******1 | 李秀岩 | 退役军人 |
67 | 50100487 | 1101051998*******0 | 穆然 | 退役军人 |
68 | 50100495 | 1427241972*******X | 王陆军 | 退役军人 |
69 | 50100509 | 1301841988*******6 | 相露露 | 退役军人 |
70 | 50100525 | 1102241995*******0 | 周琪 | 退役军人 |
71 | 50100527 | 1101051998*******3 | 张政禹 | 退役军人 |
72 | 50100533 | 1101081996*******1 | 靳嵩 | 退役军人 |
73 | 50100538 | 3207041982*******2 | 魏军 | 退役军人 |
74 | 50100544 | 1101111995*******2 | 赵伟豪 | 退役军人 |
75 | 50100550 | 1101111998*******2 | 蔡伟 | 退役军人 |
76 | 50100553 | 4108231985*******9 | 薛发学 | 退役军人 |
77 | 50100564 | 3707831987*******X | 王永刚 | 退役军人 |
78 | 50100583 | 1102231989*******6 | 张威 | 退役军人 |
79 | 50100600 | 2101141991*******0 | 戢闯 | 退役军人 |
80 | 50100602 | 1102241989*******X | 汪洋 | 退役军人 |
81 | 50100605 | 1101141991*******1 | 徐宜平 | 退役军人 |
82 | 50100640 | 1101111988*******8 | 许征 | 退役军人 |
83 | 50100643 | 1101051996*******2 | 陈子浩 | 退役军人 |
84 | 50100651 | 1101011990*******6 | 付坤 | 退役军人 |
85 | 50100654 | 1306351985*******2 | 田哲 | 退役军人 |
86 | 50100664 | 1309231991*******6 | 张连民 | 退役军人 |
87 | 50100668 | 3713231988*******X | 王全玮 | 退役军人 |
88 | 50100670 | 1330291980*******2 | 节洪志 | 退役军人 |
89 | 50100672 | 1102291989*******9 | 侯文会 | 退役军人 |
90 | 50100680 | 1102241990*******9 | 李明 | 退役军人 |
91 | 50100688 | 4109261998*******9 | 马志鹏 | 退役军人 |
92 | 50100705 | 1102271988*******4 | 王岳华 | 退役军人 |
93 | 50100712 | 3412211988*******2 | 秦中原 | 退役军人 |
94 | 50100729 | 1101081994*******4 | 牛越 | 退役军人 |
95 | 50100751 | 1102271991*******2 | 陈思 | 退役军人 |
96 | 50100752 | 3210231980*******3 | 衡连政 | 退役军人 |
97 | 50100753 | 1101111996*******7 | 王岩 | 退役军人 |
98 | 50100758 | 1102241992*******4 | 李远 | 退役军人 |
99 | 50100760 | 1101111990*******6 | 刘婉 | 选聘高校毕业生到村任职 |
100 | 50100768 | 3307261980*******0 | 郑杨昆 | 退役军人 |
101 | 50100788 | 3706871995*******9 | 张涵 | 退役军人 |
102 | 50100804 | 3601211983*******8 | 刘洋 | 退役军人 |
103 | 50100812 | 1102241996*******5 | 高金松 | 退役军人 |
104 | 50100816 | 1426021997*******6 | 白玺华 | 退役军人 |
105 | 50100833 | 1102241989*******3 | 赵仑 | 退役军人 |
106 | 50100840 | 1102291992*******9 | 蒋鑫 | 退役军人 |
107 | 50100848 | 1102231998*******8 | 李云涛 | 退役军人 |
108 | 50100860 | 1102231991*******9 | 穆学森 | 退役军人 |
109 | 50100862 | 3713271987*******2 | 张晓丽 | 退役军人 |
110 | 50100875 | 3708301993*******1 | 赵相克 | 退役军人 |
111 | 50100879 | 1101121999*******9 | 马君政 | 退役军人 |
112 | 50100881 | 1101111991*******1 | 杜家齐 | 退役军人 |
113 | 50100894 | 1307311989*******6 | 王硕 | 退役军人 |
114 | 50100895 | 1102241995*******9 | 栗京川 | 退役军人 |
115 | 50100904 | 4104021988*******7 | 陈亚巍 | 退役军人 |
116 | 50100906 | 4114231991*******0 | 楚友飞 | 退役军人 |
117 | 50100910 | 4108221996*******4 | 刘凡 | 退役军人 |
118 | 50100922 | 1504281990*******6 | 刘伟楠 | 退役军人 |
119 | 50100924 | 1102271997*******0 | 李思潮 | 退役军人 |
120 | 50100940 | 1102231993*******6 | 刘国杰 | 退役军人 |
121 | 50100946 | 1102241992*******5 | 邓楠 | 退役军人 |
122 | 50100960 | 1302831991*******1 | 张武超 | 退役军人 |
123 | 50100962 | 1102231992*******6 | 李天宇 | 退役军人 |
124 | 50100969 | 1101071989*******2 | 边旭 | 退役军人 |
125 | 50100975 | 1322011984*******0 | 李洁 | 退役军人 |
126 | 50100976 | 1101041997*******2 | 郝志宇 | 退役军人 |
127 | 50100987 | 1101111994*******1 | 宋雨衡 | 退役军人 |
128 | 50101009 | 1101041966*******2 | 李世旺 | 退役军人 |
129 | 50101012 | 1102241979*******9 | 李松年 | 退役军人 |
130 | 50101026 | 4128211996*******2 | 王赵楠 | 退役军人 |
131 | 50101028 | 1101151997*******4 | 高长征 | 退役军人 |
132 | 50101066 | 1302831990*******1 | 王彬 | 退役军人 |
133 | 50101074 | 1102241979*******4 | 赵卫旺 | 退役军人 |
134 | 50101082 | 1102221995*******0 | 雷畅 | 退役军人 |
135 | 50101108 | 1102231989*******8 | 刘钊 | 退役军人 |
136 | 50101117 | 1101021996*******4 | 王钊 | 退役军人 |
137 | 50101125 | 1304231993*******7 | 赵强 | 退役军人 |
138 | 50101128 | 1102211996*******2 | 李万鹏 | 退役军人 |
139 | 50101131 | 1101111997*******6 | 马然 | 退役军人 |
140 | 50101132 | 1101111997*******2 | 黄小明 | 退役军人 |
141 | 50101135 | 1101091996*******4 | 安秋彤 | 退役军人 |
142 | 50101136 | 3709831999*******2 | 赵熙正 | 退役军人 |
143 | 50101144 | 1101061992*******X | 赵桐 | 退役军人 |
144 | 50101153 | 3209281996*******2 | 孙鑫 | 退役军人 |
145 | 50101164 | 3403021984*******8 | 归晓倩 | 退役军人 |
146 | 50101166 | 1308251992*******6 | 刘维瀛 | 退役军人 |
147 | 50101180 | 1102281997*******7 | 陈宇航 | 退役军人 |
148 | 50101187 | 1101011990*******2 | 朱贺 | 退役军人 |
149 | 50101188 | 1309841997*******3 | 王树华 | 退役军人 |
150 | 50101203 | 1102241995*******4 | 张继远 | 退役军人 |
151 | 50101205 | 3713271991*******0 | 乔泰荣 | 退役军人 |
152 | 50101207 | 1101091997*******3 | 李帅 | 退役军人 |
153 | 50101210 | 1102241990*******1 | 李占伟 | 退役军人 |
版权所有 Copyright©2022 生活百科 版权所有
联系邮箱:baike#shbk.net